- Hem
- Produkter
- ►
- LED-moduler
- ►
- LED kompakt
- ►
- Modules SLE essence
Modul SLE SNC8
Moduler SLE essence
Produktbeskrivning
- Användning i spotlights och downlights
- Lämplig för användning med SELV-driftdon
- Utmärkt termisk hantering tack vare COB tekniken
- Jämn ljusutstrålning med Dam&Fill-tekniken
- Kylning krävs
- Flexibelt driftläge
- HE ... High Efficiency, NM ... Nominal Mode, HO ... High Output
- Lång livslängd: 60 000 h
- 5-års garanti (se www.tridonic.com för villkor)
Optiska egenskaper
- Färgtemperatur 3000, 3500 och 4000 K
- Useful luminous flux 3,200 lm at Irated and tp = 25 °C
- LED-modulens effektivitet 176 lm/W vid Irated och tp = 25 °C
- Hög färgåtergivnings index CRI> 80 och CRI> 90
- Snäv färgtolerans (MacAdams 3)
Mekaniska egenskaper
- Monteringshål för M2 eller M3 skruvar
Systemlösning
- LED-systemlösningar bestående av LED-moduler och dimbara Tridonic-drivrutiner möjliggör enastående systemeffektivitet (konfigurering möjlig via https://setbuilder.tridonic.com/)
Beställningsdata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Färgtemperatur | Färgåtergivningsindex Ra | Förpackning kartong | Vikt per styck |
SLE 06mm – 1000lm | |||||
SLE 06mm 1000lm 830 R SNC8 | 28004223 | 3.000 K | >80 | 250 st. | – |
SLE 06mm 1000lm 840 R SNC8 | 28004224 | 4.000 K | >80 | 250 st. | 0,001 kg |
SLE 06mm 1000lm 930 R SNC8 | 28004225 | 3.000 K | >90 | 250 st. | 0,001 kg |
SLE 06mm 1000lm 935 R SNC8 | 28004226 | 3.500 K | >90 | 250 st. | – |
SLE 06mm 1000lm 940 R SNC8 | 28004227 | 4.000 K | >90 | 250 st. | – |
SLE 09mm – 1500lm | |||||
SLE 09mm 1500lm 830 R SNC8 | 28004213 | 3.000 K | >80 | 250 st. | – |
SLE 09mm 1500lm 840 R SNC8 | 28004214 | 4.000 K | >80 | 250 st. | 0,001 kg |
SLE 09mm 1500lm 930 R SNC8 | 28004215 | 3.000 K | >90 | 250 st. | 0,001 kg |
SLE 09mm 1500lm 935 R SNC8 | 28004216 | 3.500 K | >90 | 250 st. | – |
SLE 09mm 1500lm 940 R SNC8 | 28004217 | 4.000 K | >90 | 250 st. | – |
SLE 09mm – 2000lm | |||||
SLE 09mm 2000lm 830 R SNC8 | 28004228 | 3.000 K | >80 | 250 st. | 0,001 kg |
SLE 09mm 2000lm 840 R SNC8 | 28004229 | 4.000 K | >80 | 250 st. | 0,001 kg |
SLE 09mm 2000lm 930 R SNC8 | 28004230 | 3.000 K | >90 | 250 st. | 0,001 kg |
SLE 09mm 2000lm 935 R SNC8 | 28004231 | 3.500 K | >90 | 250 st. | – |
SLE 09mm 2000lm 940 R SNC8 | 28004232 | 4.000 K | >90 | 250 st. | – |
SLE 15mm – 2000lm | |||||
SLE 15mm 2000lm 830 R SNC8 | 28004218 | 3.000 K | >80 | 125 st. | 0,001 kg |
SLE 15mm 2000lm 840 R SNC8 | 28004219 | 4.000 K | >80 | 125 st. | 0,001 kg |
SLE 15mm 2000lm 930 R SNC8 | 28004220 | 3.000 K | >90 | 125 st. | 0,001 kg |
SLE 15mm 2000lm 935 R SNC8 | 28004221 | 3.500 K | >90 | 125 st. | 0,001 kg |
SLE 15mm 2000lm 940 R SNC8 | 28004222 | 4.000 K | >90 | 125 st. | 0,001 kg |
SLE 15mm – 3000lm | |||||
SLE 15mm 3000lm 830 R SNC8 | 28004208 | 3.000 K | >80 | 125 st. | 0,001 kg |
SLE 15mm 3000lm 840 R SNC8 | 28004209 | 4.000 K | >80 | 125 st. | 0,001 kg |
SLE 15mm 3000lm 930 R SNC8 | 28004210 | 3.000 K | >90 | 125 st. | 0,001 kg |
SLE 15mm 3000lm 935 R SNC8 | 28004211 | 3.500 K | >90 | 125 st. | 0,001 kg |
SLE 15mm 3000lm 940 R SNC8 | 28004212 | 4.000 K | >90 | 125 st. | 0,001 kg |
- Armaturtyper:
-
-
-
-
-
- Godkännande märkning:
-
-
-
-
-
Tekniska data | |
---|---|
Ljusspridningskaraktäristik | 115° |
Omgivningstemperatur ta | -40 ... +105 °C |
tp-värde | 85 °C |
tc för LES06 (1) | 105 °C |
tc för LES09/15 (1) | 115 °C |
Imärk för LES06 1000lm | 300 mA |
Imärk för LES09 1500lm | 270 mA |
Imärk för LES09 2000lm | 360 mA |
Imärk för LES15 2000lm | 450 mA |
Imärk för LES15 3000lm | 540 mA |
Imax för LES06 1000lm (1) | 380 mA |
Imax för LES09 1500lm (1) | 540 mA |
Imax för LES09 2000lm (1) | 720 mA |
Imax för LES15 2000lm (1) | 900 mA |
Imax för LES15 3000lm (1) | 1.080 mA |
Max. tillåten NF-strömrippel för LES06 1000lm | 420 mA |
Max. tillåten NF-strömrippel för LES09 1500lm | 600 mA |
Max. tillåten NF-strömrippel för LES09 2000lm | 800 mA |
Max. tillåten NF-strömrippel för LES15 2000 lm | 1.000 mA |
Max. tillåten NF-strömrippel för LES15 3000 lm | 1.200 mA |
Max. tillåten stötström för LES06 1000lm | 760 mA / max. 8 ms |
Max. tillåten stötström för LES09 1500lm | 1.080 mA / max. 8 ms |
Max. tillåten stötström för LES09 2000lm | 1.440 mA / max. 8 ms |
Max. tillåten stötström för LES15 2000lm | 1.800 mA / max. 8 ms |
Max. tillåten stötström för LES15 3000lm | 2.160 mA / max. 8 ms |
Max. arbetsspänning för isolering SELV (2) | < 60 V |
Isolationsprovspänning | 0,5 kV |
CTI av PCB | ≤ 600 |
ESD-klassificering | Testnivå 1 |
Riskgrupp (IEC 62471) för LES06 (1000lm) vid Imax | RG2 (Ethr = 1880 lx, RG1 vid d ≥ 580 mm) |
Riskgrupp (IEC 62471) för LES06 (1000lm) vid I ≤ 328 mA | RG1 |
Riskgrupp (IEC 62471) för LES09 (1500lm) vid Imax | RG1 |
Riskgrupp (IEC 62471) för LES09 (2000lm) vid Imax | RG2 (Ethr = 1660 lx, RG1 vid d ≥ 880 mm) |
Riskgrupp (IEC 62471) för LES09 (2000lm) vid I ≤ 674 mA | RG1 |
Riskgrupp (IEC 62471) för LES15 (2000lm) vid Imax | RG1 |
Riskgrupp (IEC 62471) för LES15 (3000lm) vid Imax | RG1 |
Klassificering enl. IEC 62031 | Inbyggd |
Typ av skydd | IP00 |
Ljusflödesreduktion L70B50 | 60.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Year(s) |
Specifika tekniska data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Fotometrisk kod | Ljusflöde vid tp = 25 °C (1) | Förväntat ljusflöde vid tp-värde (2) | Typ. framström | Min. framspänning vid tp-värde | Max. framspänning vid tp = 25 °C | Strömförbrukning Pon vid tp = 25 °C (3) | Ljusutbyte modul vid tp = 25 °C | Förväntad ljuseffekt för Modul vid tp-värde | Färgåtergivningsindex Ra |
SLE 06mm 1000lm – Driftläge HE vid 250 mA | |||||||||||
SLE 06mm 1000lm 830 R SNC8 | 28004223 | 830/359 | – | 1.083 lm | 250 mA | 31,3 V | 38,3 V | – | – | 126 lm/W | >80 |
SLE 06mm 1000lm 840 R SNC8 | 28004224 | 840/359 | – | 1.068 lm | 250 mA | 31,3 V | 38,3 V | – | – | 133 lm/W | >80 |
SLE 06mm 1000lm 930 R SNC8 | 28004225 | 930/359 | – | 871 lm | 250 mA | 31,3 V | 38,3 V | – | – | 108 lm/W | >90 |
SLE 06mm 1000lm 935 R SNC8 | 28004226 | 935/359 | – | 898 lm | 250 mA | 31,3 V | 38,3 V | – | – | 111 lm/W | >90 |
SLE 06mm 1000lm 940 R SNC8 | 28004227 | 940/359 | – | 917 lm | 250 mA | 31,3 V | 38,3 V | – | – | 114 lm/W | >90 |
SLE 06mm 1000lm – Driftläge NM vid 300 mA | |||||||||||
SLE 06mm 1000lm 830 R SNC8 | 28004223 | 830/359 | 1.431 lm | 1.274 lm | 300 mA | 32,0 V | 39,0 V | 10,8 W | 133 lm/W | 121 lm/W | >80 |
SLE 06mm 1000lm 840 R SNC8 | 28004224 | 840/359 | 1.502 lm | 1.337 lm | 300 mA | 32,0 V | 39,0 V | 10,8 W | 139 lm/W | 127 lm/W | >80 |
SLE 06mm 1000lm 930 R SNC8 | 28004225 | 930/359 | 1.212 lm | 1.091 lm | 300 mA | 32,0 V | 39,0 V | 10,8 W | 112 lm/W | 104 lm/W | >90 |
SLE 06mm 1000lm 935 R SNC8 | 28004226 | 935/359 | 1.248 lm | 1.123 lm | 300 mA | 32,0 V | 39,0 V | 10,8 W | 116 lm/W | 107 lm/W | >90 |
SLE 06mm 1000lm 940 R SNC8 | 28004227 | 940/359 | 1.274 lm | 1.147 lm | 300 mA | 32,0 V | 39,0 V | 10,8 W | 118 lm/W | 109 lm/W | >90 |
SLE 06mm 1000lm – Driftläge HO vid 350 mA | |||||||||||
SLE 06mm 1000lm 830 R SNC8 | 28004223 | 830/359 | – | 1.440 lm | 350 mA | 32,7 V | 39,7 V | – | – | 115 lm/W | >80 |
SLE 06mm 1000lm 840 R SNC8 | 28004224 | 840/359 | – | 1.511 lm | 350 mA | 32,7 V | 39,7 V | – | – | 121 lm/W | >80 |
SLE 06mm 1000lm 930 R SNC8 | 28004225 | 930/359 | – | 1.233 lm | 350 mA | 32,7 V | 39,7 V | – | – | 99 lm/W | >90 |
SLE 06mm 1000lm 935 R SNC8 | 28004226 | 935/359 | – | 1.269 lm | 350 mA | 32,7 V | 39,7 V | – | – | 102 lm/W | >90 |
SLE 06mm 1000lm 940 R SNC8 | 28004227 | 940/359 | – | 1.296 lm | 350 mA | 32,7 V | 39,7 V | – | – | 104 lm/W | >90 |
SLE 09mm 1500lm – Driftläge HE vid 200 mA | |||||||||||
SLE 09mm 1500lm 830 R SNC8 | 28004213 | 830/359 | – | 1.083 lm | 200 mA | 30,4 V | 36,9 V | – | – | 163 lm/W | >80 |
SLE 09mm 1500lm 840 R SNC8 | 28004214 | 840/359 | – | 1.142 lm | 200 mA | 30,4 V | 36,9 V | – | – | 171 lm/W | >80 |
SLE 09mm 1500lm 930 R SNC8 | 28004215 | 930/359 | – | 921 lm | 200 mA | 30,4 V | 36,9 V | – | – | 138 lm/W | >90 |
SLE 09mm 1500lm 935 R SNC8 | 28004216 | 935/359 | – | 955 lm | 200 mA | 30,4 V | 36,9 V | – | – | 143 lm/W | >90 |
SLE 09mm 1500lm 940 R SNC8 | 28004217 | 940/359 | – | 977 lm | 200 mA | 30,4 V | 36,9 V | – | – | 147 lm/W | >90 |
SLE 09mm 1500lm – Driftläge NM vid 270 mA | |||||||||||
SLE 09mm 1500lm 830 R SNC8 | 28004213 | 830/359 | 1.566 lm | 1.425 lm | 270 mA | 31,2 V | 37,8 V | 9,4 W | 166 lm/W | 155 lm/W | >80 |
SLE 09mm 1500lm 840 R SNC8 | 28004214 | 840/359 | 1.651 lm | 1.502 lm | 270 mA | 31,2 V | 37,8 V | 9,4 W | 175 lm/W | 164 lm/W | >80 |
SLE 09mm 1500lm 930 R SNC8 | 28004215 | 930/359 | 1.330 lm | 1.212 lm | 270 mA | 31,2 V | 37,8 V | 9,4 W | 141 lm/W | 132 lm/W | >90 |
SLE 09mm 1500lm 935 R SNC8 | 28004216 | 935/359 | 1.380 lm | 1.257 lm | 270 mA | 31,2 V | 37,8 V | 9,4 W | 146 lm/W | 137 lm/W | >90 |
SLE 09mm 1500lm 940 R SNC8 | 28004217 | 940/359 | 1.411 lm | 1.285 lm | 270 mA | 31,2 V | 37,8 V | 9,4 W | 150 lm/W | 140 lm/W | >90 |
SLE 09mm 1500lm – Driftläge HO vid 400 mA | |||||||||||
SLE 09mm 1500lm 830 R SNC8 | 28004213 | 830/359 | – | 1.995 lm | 400 mA | 32,9 V | 39,5 V | – | – | 141 lm/W | >80 |
SLE 09mm 1500lm 840 R SNC8 | 28004214 | 840/359 | – | 2.103 lm | 400 mA | 32,9 V | 39,5 V | – | – | 149 lm/W | >80 |
SLE 09mm 1500lm 930 R SNC8 | 28004215 | 930/359 | – | 1.697 lm | 400 mA | 32,9 V | 39,5 V | – | – | 120 lm/W | >90 |
SLE 09mm 1500lm 935 R SNC8 | 28004216 | 935/359 | – | 1.760 lm | 400 mA | 32,9 V | 39,5 V | – | – | 124 lm/W | >90 |
SLE 09mm 1500lm 940 R SNC8 | 28004217 | 940/359 | – | 1.799 lm | 400 mA | 32,9 V | 39,5 V | – | – | 127 lm/W | >90 |
SLE 09mm 2000lm – Driftläge HE vid 250 mA | |||||||||||
SLE 09mm 2000lm 830 R SNC8 | 28004228 | 830/359 | – | 1.318 lm | 250 mA | 30,4 V | 36,9 V | – | – | 160 lm/W | >80 |
SLE 09mm 2000lm 840 R SNC8 | 28004229 | 840/359 | – | 1.370 lm | 250 mA | 30,4 V | 36,9 V | – | – | 166 lm/W | >80 |
SLE 09mm 2000lm 930 R SNC8 | 28004230 | 930/359 | – | 1.105 lm | 250 mA | 30,4 V | 36,9 V | – | – | 134 lm/W | >90 |
SLE 09mm 2000lm 935 R SNC8 | 28004231 | 935/359 | – | 1.161 lm | 250 mA | 30,4 V | 36,9 V | – | – | 141 lm/W | >90 |
SLE 09mm 2000lm 940 R SNC8 | 28004232 | 940/359 | – | 1.186 lm | 250 mA | 30,4 V | 36,9 V | – | – | 144 lm/W | >90 |
SLE 09mm 2000lm – Driftläge NM vid 360 mA | |||||||||||
SLE 09mm 2000lm 830 R SNC8 | 28004228 | 830/359 | 2.041 lm | 1.857 lm | 360 mA | 31,2 V | 37,8 V | 12,6 W | 162 lm/W | 152 lm/W | >80 |
SLE 09mm 2000lm 840 R SNC8 | 28004229 | 840/359 | 2.121 lm | 1.930 lm | 360 mA | 31,2 V | 37,8 V | 12,6 W | 169 lm/W | 158 lm/W | >80 |
SLE 09mm 2000lm 930 R SNC8 | 28004230 | 930/359 | 1.708 lm | 1.556 lm | 360 mA | 31,2 V | 37,8 V | 12,6 W | 136 lm/W | 127 lm/W | >90 |
SLE 09mm 2000lm 935 R SNC8 | 28004231 | 935/359 | 1.795 lm | 1.635 lm | 360 mA | 31,2 V | 37,8 V | 12,6 W | 143 lm/W | 134 lm/W | >90 |
SLE 09mm 2000lm 940 R SNC8 | 28004232 | 940/359 | 1.833 lm | 1.670 lm | 360 mA | 31,2 V | 37,8 V | 12,6 W | 146 lm/W | 136 lm/W | >90 |
SLE 09mm 2000lm – Driftläge HO vid 600 mA | |||||||||||
SLE 09mm 2000lm 830 R SNC8 | 28004228 | 830/359 | – | 2.878 lm | 600 mA | 32,9 V | 39,5 V | – | – | 134 lm/W | >80 |
SLE 09mm 2000lm 840 R SNC8 | 28004229 | 840/359 | – | 2.992 lm | 600 mA | 32,9 V | 39,5 V | – | – | 140 lm/W | >80 |
SLE 09mm 2000lm 930 R SNC8 | 28004230 | 930/359 | – | 2.412 lm | 600 mA | 32,9 V | 39,5 V | – | – | 113 lm/W | >90 |
SLE 09mm 2000lm 935 R SNC8 | 28004231 | 935/359 | – | 2.534 lm | 600 mA | 32,9 V | 39,5 V | – | – | 118 lm/W | >90 |
SLE 09mm 2000lm 940 R SNC8 | 28004232 | 940/359 | – | 2.589 lm | 600 mA | 32,9 V | 39,5 V | – | – | 121 lm/W | >90 |
SLE 15mm 2000lm – Driftläge HE vid 350 mA | |||||||||||
SLE 15mm 2000lm 830 R SNC8 | 28004218 | 830/359 | – | 1.895 lm | 350 mA | 30,4 V | 36,9 V | – | – | 163 lm/W | >80 |
SLE 15mm 2000lm 840 R SNC8 | 28004219 | 840/359 | – | 1.991 lm | 350 mA | 30,4 V | 36,9 V | – | – | 171 lm/W | >80 |
SLE 15mm 2000lm 930 R SNC8 | 28004220 | 930/359 | – | 1.569 lm | 350 mA | 30,4 V | 36,9 V | – | – | 135 lm/W | >90 |
SLE 15mm 2000lm 935 R SNC8 | 28004221 | 935/359 | – | 1.654 lm | 350 mA | 30,4 V | 36,9 V | – | – | 142 lm/W | >90 |
SLE 15mm 2000lm 940 R SNC8 | 28004222 | 940/359 | – | 1.703 lm | 350 mA | 30,4 V | 36,9 V | – | – | 146 lm/W | >90 |
SLE 15mm 2000lm – Driftläge NM vid 450 mA | |||||||||||
SLE 15mm 2000lm 830 R SNC8 | 28004218 | 830/359 | 2.630 lm | 2.399 lm | 450 mA | 31,2 V | 37,8 V | 15,7 W | 167 lm/W | 157 lm/W | >80 |
SLE 15mm 2000lm 840 R SNC8 | 28004219 | 840/359 | 2.763 lm | 2.520 lm | 450 mA | 31,2 V | 37,8 V | 15,7 W | 176 lm/W | 165 lm/W | >80 |
SLE 15mm 2000lm 930 R SNC8 | 28004220 | 930/359 | 2.175 lm | 1.986 lm | 450 mA | 31,2 V | 37,8 V | 15,7 W | 138 lm/W | 130 lm/W | >90 |
SLE 15mm 2000lm 935 R SNC8 | 28004221 | 935/359 | 2.294 lm | 2.094 lm | 450 mA | 31,2 V | 37,8 V | 15,7 W | 146 lm/W | 137 lm/W | >90 |
SLE 15mm 2000lm 940 R SNC8 | 28004222 | 940/359 | 2.361 lm | 2.156 lm | 450 mA | 31,2 V | 37,8 V | 15,7 W | 150 lm/W | 141 lm/W | >90 |
SLE 15mm 2000lm – Driftläge HO vid 800 mA | |||||||||||
SLE 15mm 2000lm 830 R SNC8 | 28004218 | 830/359 | – | 3.958 lm | 800 mA | 32,9 V | 39,5 V | – | – | 139 lm/W | >80 |
SLE 15mm 2000lm 840 R SNC8 | 28004219 | 840/359 | – | 4.158 lm | 800 mA | 32,9 V | 39,5 V | – | – | 146 lm/W | >80 |
SLE 15mm 2000lm 930 R SNC8 | 28004220 | 930/359 | – | 3.277 lm | 800 mA | 32,9 V | 39,5 V | – | – | 115 lm/W | >90 |
SLE 15mm 2000lm 935 R SNC8 | 28004221 | 935/359 | – | 3.455 lm | 800 mA | 32,9 V | 39,5 V | – | – | 121 lm/W | >90 |
SLE 15mm 2000lm 940 R SNC8 | 28004222 | 940/359 | – | 3.557 lm | 800 mA | 32,9 V | 39,5 V | – | – | 125 lm/W | >90 |
SLE 15mm 3000lm – Driftläge HE vid 400 mA | |||||||||||
SLE 15mm 3000lm 830 R SNC8 | 28004208 | 830/359 | – | 2.187 lm | 400 mA | 30,4 V | 36,9 V | – | – | 164 lm/W | >80 |
SLE 15mm 3000lm 840 R SNC8 | 28004209 | 840/359 | – | 2.277 lm | 400 mA | 30,4 V | 36,9 V | – | – | 171 lm/W | >80 |
SLE 15mm 3000lm 930 R SNC8 | 28004210 | 930/359 | – | 1.834 lm | 400 mA | 30,4 V | 36,9 V | – | – | 138 lm/W | >90 |
SLE 15mm 3000lm 935 R SNC8 | 28004211 | 935/359 | – | 1.920 lm | 400 mA | 30,4 V | 36,9 V | – | – | 144 lm/W | >90 |
SLE 15mm 3000lm 940 R SNC8 | 28004212 | 940/359 | – | 1.962 lm | 400 mA | 30,4 V | 36,9 V | – | – | 147 lm/W | >90 |
SLE 15mm 3000lm – Driftläge NM vid 540 mA | |||||||||||
SLE 15mm 3000lm 830 R SNC8 | 28004208 | 830/359 | 3.155 lm | 2.877 lm | 540 mA | 31,2 V | 37,8 V | 18,8 W | 167 lm/W | 157 lm/W | >80 |
SLE 15mm 3000lm 840 R SNC8 | 28004209 | 840/359 | 3.285 lm | 2.996 lm | 540 mA | 31,2 V | 37,8 V | 18,8 W | 174 lm/W | 163 lm/W | >80 |
SLE 15mm 3000lm 930 R SNC8 | 28004210 | 930/359 | 2.643 lm | 2.413 lm | 540 mA | 31,2 V | 37,8 V | 18,8 W | 140 lm/W | 131 lm/W | >90 |
SLE 15mm 3000lm 935 R SNC8 | 28004211 | 935/359 | 2.767 lm | 2.526 lm | 540 mA | 31,2 V | 37,8 V | 18,8 W | 147 lm/W | 138 lm/W | >90 |
SLE 15mm 3000lm 940 R SNC8 | 28004212 | 940/359 | 2.581 lm | 2.827 lm | 540 mA | 31,2 V | 37,8 V | 18,8 W | 150 lm/W | 141 lm/W | >90 |
SLE 15mm 3000lm – Driftläge HO vid 900 mA | |||||||||||
SLE 15mm 3000lm 830 R SNC8 | 28004208 | 830/359 | – | 4.459 lm | 900 mA | 32,9 V | 39,5 V | – | – | 139 lm/W | >80 |
SLE 15mm 3000lm 840 R SNC8 | 28004209 | 840/359 | – | 4.644 lm | 900 mA | 32,9 V | 39,5 V | – | – | 145 lm/W | >80 |
SLE 15mm 3000lm 930 R SNC8 | 28004210 | 930/359 | – | 3.740 lm | 900 mA | 32,9 V | 39,5 V | – | – | 116 lm/W | >90 |
SLE 15mm 3000lm 935 R SNC8 | 28004211 | 935/359 | – | 3.915 lm | 900 mA | 32,9 V | 39,5 V | – | – | 122 lm/W | >90 |
SLE 15mm 3000lm 940 R SNC8 | 28004212 | 940/359 | – | 4.001 lm | 900 mA | 32,9 V | 39,5 V | – | – | 125 lm/W | >90 |
Certifikat / Tillverkardeklarationer | ||
Typ | Artikelnummer | Certifikat |
---|---|---|
Certifikat () |
Hölje för SLE G7 Tillbehör
Produktbeskrivning
- Hölje för SLE
- Diamater: 35 mm
- Material: Lexan Resin 943
- M3 skruvar med platt huvud, max. huvuddiameter på 6 mm och max. Vridmoment för infästning är 0,5 Nm
Beställningsdata | |||
---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Förpackning, påse | Vikt per styck |
SLE G7 HOUSING LES 09 | 28003024 | 500 st. | 0,002 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD-dokument |
SLE G7 HOUSING LES 09 | 28003024 | CAD (2,5 MB) |
CAD / RAY | |||
---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD-dokument | Fotometriska data |
SLE 06mm 1000lm 830 R SNC8 | 28004223 | CAD (325,4 KB) | Fotometrisk (200,6 KB) |
SLE 06mm 1000lm 840 R SNC8 | 28004224 | CAD (325,4 KB) | Fotometrisk (200,6 KB) |
SLE 06mm 1000lm 930 R SNC8 | 28004225 | CAD (325,4 KB) | Fotometrisk (200,6 KB) |
SLE 06mm 1000lm 935 R SNC8 | 28004226 | CAD (325,4 KB) | Fotometrisk (200,6 KB) |
SLE 06mm 1000lm 940 R SNC8 | 28004227 | CAD (325,4 KB) | Fotometrisk (200,6 KB) |
SLE 09mm 1500lm 830 R SNC8 | 28004213 | CAD (337,3 KB) | Fotometrisk (198,7 KB) |
SLE 09mm 1500lm 840 R SNC8 | 28004214 | CAD (337,3 KB) | Fotometrisk (198,7 KB) |
SLE 09mm 1500lm 930 R SNC8 | 28004215 | CAD (337,3 KB) | Fotometrisk (198,7 KB) |
SLE 09mm 1500lm 935 R SNC8 | 28004216 | CAD (337,3 KB) | Fotometrisk (198,7 KB) |
SLE 09mm 1500lm 940 R SNC8 | 28004217 | CAD (337,3 KB) | Fotometrisk (198,7 KB) |
SLE 09mm 2000lm 830 R SNC8 | 28004228 | CAD (337,3 KB) | Fotometrisk (200,6 KB) |
SLE 09mm 2000lm 840 R SNC8 | 28004229 | CAD (337,3 KB) | Fotometrisk (200,6 KB) |
SLE 09mm 2000lm 930 R SNC8 | 28004230 | CAD (337,3 KB) | Fotometrisk (200,6 KB) |
SLE 09mm 2000lm 935 R SNC8 | 28004231 | CAD (337,3 KB) | Fotometrisk (200,6 KB) |
SLE 09mm 2000lm 940 R SNC8 | 28004232 | CAD (337,3 KB) | Fotometrisk (200,6 KB) |
SLE 15mm 2000lm 830 R SNC8 | 28004218 | CAD (296,4 KB) | Fotometrisk (197,1 KB) |
SLE 15mm 2000lm 840 R SNC8 | 28004219 | CAD (296,4 KB) | Fotometrisk (197,1 KB) |
SLE 15mm 2000lm 930 R SNC8 | 28004220 | CAD (296,4 KB) | Fotometrisk (197,1 KB) |
SLE 15mm 2000lm 935 R SNC8 | 28004221 | CAD (296,4 KB) | Fotometrisk (197,1 KB) |
SLE 15mm 2000lm 940 R SNC8 | 28004222 | CAD (296,4 KB) | Fotometrisk (197,1 KB) |
SLE 15mm 3000lm 830 R SNC8 | 28004208 | CAD (296,4 KB) | Fotometrisk (201,8 KB) |
SLE 15mm 3000lm 840 R SNC8 | 28004209 | CAD (296,4 KB) | Fotometrisk (201,8 KB) |
SLE 15mm 3000lm 930 R SNC8 | 28004210 | CAD (296,4 KB) | Fotometrisk (201,8 KB) |
SLE 15mm 3000lm 935 R SNC8 | 28004211 | CAD (296,4 KB) | Fotometrisk (201,8 KB) |
SLE 15mm 3000lm 940 R SNC8 | 28004212 | CAD (296,4 KB) | Fotometrisk (201,8 KB) |