- Hem
- Produkter
- ►
- LED-moduler
- ►
- LED kompakt
- ►
- Modules SLE premium
Modul SLE 13/17mm 927-965 PRE2
Moduler SLE premium
Produktbeskrivning
- Användning i spotlights och downlights
- För drift med DT8 TW driftdon
- Homogen strålning genom SMD-teknik
- Inbyggd LED-modul
- Kylning krävs
- Flexibelt driftläge
- Lång livslängd: 60 000 h
- 5-års garanti (se www.tridonic.com för villkor)
Optiska egenskaper
- Tunable White system för downlights med ställbar färgtemperatur från 2700 K till 6500 K vid konstant ljusflöde
- Useful luminous flux 3,004 lm at Irated and tp = 25 °C
- LED-modulens effektivitet 105 lm/W vid Irated och tp = 25 °C
- God färgåtergivning index Ra > 90
- Snäv färgtolerans (MacAdam 3) (1)
Mekaniska egenskaper
- Modulens dimension LES13 och LES17
- Monteringshål för M3-skruvar
Beställningsdata | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Färgtemperatur | Förpackning kartong | Vikt per styck |
SLE 13mm 2000lm 927-965 PRE2 | 28003940 | 2.700 – 6.500 K | 750 st. | 0,002 kg |
SLE 17mm 3000lm 927-965 PRE2 | 28003941 | 2.700 – 6.500 K | 750 st. | 0,003 kg |
- Armaturtyper:
-
-
-
-
-
- Godkännande märkning:
-
-
-
-
Tekniska data | |
---|---|
Ljusspridningsvinkel | 120° |
Omgivningstemperatur ta | -25 ... +55 °C |
tp-värde | 65 °C |
tc | 100 °C |
Imärk för LES13 | 575 mA |
Imärk för LES17 | 865 mA |
Imax för LES13 (1) | 600 mA |
Imax för LES17 (1) | 950 mA |
Max. tillåten NF-strömrippel för LES13 | 660 mA |
Max. tillåten NF-strömrippel för LES17 | 1.050 mA |
Max. tillåten stötström för LES13 | 1.000 mA / max. 8 ms |
Max. tillåten stötström för LES17 | 1.400 mA / max. 8 ms |
Max. arbetsspänning för isolering SELV | < 60 V |
Isolationsprovspänning | 0,5 kV |
CTI av PCB | ≥ 600 |
ESD-klassificering | Testnivå 2 |
Riskgrupp (IEC 62471) LES13 | RG2 (Ethr = 819 lx, RG1 vid d ≥ 289 mm) |
Riskgrupp (IEC 62471) för LES17 | RG2 (Ethr = 845 lx, RG1 vid d ≥ 289 mm) |
Typ av skydd | IP00 |
Ljusflödesreduktion L70B50 | 60.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Year(s) |
Specifika tekniska data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Kanal | Fotometrisk kod | Ljusflöde vid tp = 25 °C (1) | Förväntat ljusflöde vid tp-värde (2) | Typ. framström | Min. framspänning vid tp-värde | Max. framspänning vid tp = 25 °C | Strömförbrukning Pon vid tp = 25 °C (3) | Ljusutbyte modul vid tp = 25 °C | Förväntad ljuseffekt för Modul vid tp-värde | Färgåtergivningsindex Ra |
SLE 13mm 2000lm 927-965 PRE2 | WW | 927/349 | 1.948 lm | 1.852 lm | 575 mA | 30,6 V | 36,0 V | 19,5 W | 100 lm/W | 98 lm/W | >90 |
SLE 13mm 2000lm 927-965 PRE2 | CW | 965/349 | – | 2.006 lm | 575 mA | 30,6 V | 36,0 V | – | – | 106 lm/W | >90 |
SLE 17mm 3000lm 927-965 PRE2 | WW | 927/349 | 3.004 lm | 2.862 lm | 865 mA | 30,2 V | 34,9 V | 28,7 W | 105 lm/W | 102 lm/W | >90 |
SLE 17mm 3000lm 927-965 PRE2 | CW | 965/349 | – | 2.825 lm | 865 mA | 27,5 V | 31,8 V | – | – | 101 lm/W | >90 |
Certifikat / Tillverkardeklarationer | ||
Typ | Artikelnummer | Certifikat |
---|---|---|
Certifikat () |
Hölje för SLE TW Tillbehör
Produktbeskrivning
- Housing for SLE TW
- Hölje med Snap-On funktion för enkel reflektor montering
- Insticksterminaler för snabb och enkel ledningsdragning
- Massiv tråd med 0,5 mm² eller flexibla trådar med förtennade ändar med 0,25 mm² till 0,5 mm² kan användas för kabeldragningen, avisoleringslängd 6 – 7 mm
- Diamater: 50 mm
- Material: PBT-GF FR (17)
- M3 screws (max. head diameter of 6 mm) in combination with locking washers, max. torque for fixing is 0.5 Nm
- Glow wire test with 650 °C according to EN 60838-1
Beställningsdata | |||
---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Förpackning kartong | Vikt per styck |
SLE TW HOUSING D50 4T | 28003868 | 42 st. | 0,007 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD-dokument |
SLE TW HOUSING D50 4T | 28003868 | CAD (7,2 MB) |
CAD / RAY | |||
---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD-dokument | Fotometriska data |
SLE 13mm 2000lm 927-965 PRE2 | 28003940 | CAD (1,1 MB) | Fotometrisk (6,7 KB) |
SLE 17mm 3000lm 927-965 PRE2 | 28003941 | CAD (5,9 MB) | Fotometrisk (6,9 KB) |