- Tridonic
- Produkter
- LED-driftdon
- LED-moduler
- LED-ljuskvalitet
- Produktfilter
- Setbuilder
- LED kompakt
- LED linjära / kvadratiska
- Moduler LLE FLEX CC (constant current)
- Moduler LLE premium
- Modules LLE Activating Light excite
- Moduler LLE excite
- Moduler LLE advanced
- Moduler LLE advanced (DAISY)
- Moduler LLE essence
- Moduler QLE premium
- Moduler QLE advanced
- Moduler CLE excite
- Moduler CLE advanced
- Moduler CLE essence
- Moduler RLE excite
- Moduler RLE advanced
- Modules ELA advanced
- Moduler ELA essence
- Emergency
- LED flexible
- LED ready2apply
- LED tillbehör
- Tunable White
- Nödljusenheter
- Ljusstyrning och anslutbarhet
- Applikationer
- Sammankopplad belysning
- Referensprojekt
- Servicefunktioner
- Teknisk data
- Kontakt
- Hem
- Produkter
- ►
- LED-moduler
- ►
- LED linjära / kvadratiska
- ►
- Moduler RLE advanced
- ►
- RLE ADV2 OTD
Modul RLE ADV2 OTD
Moduler RLE advanced
Produktbeskrivning
- Hög effektiva utomhusmoduler
- Lämplig för tuffa och fuktiga utomhusförhållanden
- Testad enligt saltdimmatest (IEC 60068-2-52) och skadliga gaser test (GR-1217-CORE)
- Brett temperaturområde mellan -40 ... +95 ° C
- Överspänningstest (+/- till jord) 6 kV med Tridonic LED-driftdon
- Integrerad NTC för övertemperaturskydd
- För användning med x16-linser (t.ex. LEDiL Stradella 16)
- Insticksterminaler för snabb och enkel kabeldragning
- HE ... High Efficiency, NM ... Nominal Mode, HO ... High Output
- Lång livslängd: 80 000 h
- 5-års garanti (se www.tridonic.com för villkor)
Optiska egenskaper
- Färgtemperaturer 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K och 6 500 K
- Useful luminous flux 4,300 lm at Irated and tp = 25 °C
- LED-modulens effektivitet 190 lm/W vid Irated och tp = 25 °C
- God färgåtergivning index Ra > 80
- Snäva toleranser på ljusflöde (1)
Mekaniska egenskaper
- Modulmått 49,5 x 121,4 mm och 49,5 x 223 mm
- Modulen installeras tillsammans med lins i armaturen med M3-skruv
Beställningsdata | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Färgtemperatur | Förpackning kartong | Vikt per styck |
RLE 4x8 2000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003709 | 2.200 K | 46 st. | 0,021 kg |
RLE 4x8 2000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003053 | 2.700 K | 46 st. | 0,021 kg |
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603170 | 3.000 K | 46 st. | 0,021 kg |
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603171 | 4.000 K | 46 st. | 0,021 kg |
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603172 | 5.000 K | 46 st. | 0,021 kg |
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603173 | 6.500 K | 46 st. | 0,021 kg |
RLE 4x16 4000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003710 | 2.200 K | 88 st. | 0,039 kg |
RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003711 | 2.700 K | 88 st. | 0,039 kg |
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603174 | 3.000 K | 88 st. | 0,039 kg |
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603175 | 4.000 K | 88 st. | 0,039 kg |
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603176 | 5.000 K | 88 st. | 0,039 kg |
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603177 | 6.500 K | 88 st. | 0,039 kg |
- Armaturtyper:
-
-
-
-
-
- Godkännande märkning:
-
-
-
-
-
-
Tekniska data | |
---|---|
Ljusspridningskaraktäristik | 120° |
Omgivningstemperatur ta | -40 ... +80 °C |
tp-värde | 75 °C |
tc | 95 °C |
Imärk | 500 mA |
Imax | 720 mA |
Max. tillåten NF-strömrippel | 800 mA |
Max. tillåten stötström | 1.200 mA / max. 10 ms |
Max. arbetsspänning för isolering (1) | 410 V |
Max. arbetsspänning för isolering med lins | 570 V |
Isolationsprovspänning | 1,82 kV |
CTI av PCB | > 600 |
ESD-klassificering | Testnivå 2 |
Riskgrupp (IEC 62471) (2) | RG0 |
Klassificering enl. IEC 62031 | Inbyggd |
Typ av skydd | IP00 |
Ljusflödesreduktion L70B50 | 80.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Year(s) |
Specifika tekniska data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Fotometrisk kod | Ljusflöde vid tp = 25 °C (1) | Förväntat ljusflöde vid tp-värde (2) | Typ. framström | Min. framspänning vid tp-värde | Max. framspänning vid tp = 25 °C | Typ. strömförbrukning vid tp = 75 °C (3) | Ljusutbyte modul vid tp = 25 °C | Förväntad ljuseffekt för Modul vid tp-värde | Färgåtergivningsindex Ra |
RLE 4x8 2000lm ADV2 OTD – Driftläge HE | |||||||||||
RLE 4x8 2000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003709 | 822/359 | – | 1.233 lm | 350 mA | 20,6 V | 22,9 V | – | – | 161 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003053 | 827/359 | – | 1.388 lm | 350 mA | 20,6 V | 22,9 V | – | – | 182 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603170 | 830/359 | – | 1.412 lm | 350 mA | 20,6 V | 22,9 V | – | – | 185 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603171 | 840/359 | – | 1.457 lm | 350 mA | 20,6 V | 22,9 V | – | – | 191 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603172 | 850/359 | – | 1.500 lm | 350 mA | 20,6 V | 22,9 V | – | – | 196 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603173 | 865/359 | – | 1.470 lm | 350 mA | 20,6 V | 22,9 V | – | – | 193 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm ADV2 OTD – Driftläge NM | |||||||||||
RLE 4x8 2000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003709 | 822/359 | 1.804 lm | 1.724 lm | 500 mA | 21,0 V | 23,3 V | 11,4 W | 158 lm/W | 154 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003053 | 827/359 | 2.037 lm | 1.939 lm | 500 mA | 21,0 V | 23,3 V | 11,4 W | 179 lm/W | 175 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603170 | 830/359 | 2.064 lm | 1.967 lm | 500 mA | 21,0 V | 23,3 V | 11,4 W | 181 lm/W | 176 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603171 | 840/359 | 2.131 lm | 2.033 lm | 500 mA | 21,0 V | 23,3 V | 11,4 W | 187 lm/W | 182 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603172 | 850/359 | 2.210 lm | 2.110 lm | 500 mA | 21,0 V | 23,3 V | 11,4 W | 194 lm/W | 189 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603173 | 865/359 | 2.150 lm | 2.050 lm | 500 mA | 21,0 V | 23,3 V | 11,4 W | 189 lm/W | 185 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm ADV2 OTD – Driftläge HO | |||||||||||
RLE 4x8 2000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003709 | 822/359 | – | 2.375 lm | 700 mA | 21,5 V | 23,9 V | – | – | 148 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003053 | 827/359 | – | 2.677 lm | 700 mA | 21,5 V | 23,9 V | – | – | 168 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603170 | 830/359 | – | 2.716 lm | 700 mA | 21,5 V | 23,9 V | – | – | 169 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603171 | 840/359 | – | 2.805 lm | 700 mA | 21,5 V | 23,9 V | – | – | 176 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603172 | 850/359 | – | 2.890 lm | 700 mA | 21,5 V | 23,9 V | – | – | 181 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603173 | 865/359 | – | 2.830 lm | 700 mA | 21,5 V | 23,9 V | – | – | 178 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm ADV2 OTD – Driftläge HE | |||||||||||
RLE 4x16 4000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003710 | 822/579 | – | 2.459 lm | 350 mA | 41,1 V | 45,7 V | – | – | 162 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003711 | 827/579 | – | 2.768 lm | 350 mA | 41,1 V | 45,7 V | – | – | 182 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603174 | 830/359 | – | 2.858 lm | 350 mA | 41,1 V | 45,7 V | – | – | 188 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603175 | 840/359 | – | 2.955 lm | 350 mA | 41,1 V | 45,7 V | – | – | 194 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603176 | 850/359 | – | 2.979 lm | 350 mA | 41,1 V | 45,7 V | – | – | 196 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603177 | 865/359 | – | 2.940 lm | 350 mA | 41,1 V | 45,7 V | – | – | 193 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm ADV2 OTD – Driftläge NM | |||||||||||
RLE 4x16 4000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003710 | 822/579 | 3.609 lm | 3.439 lm | 500 mA | 42,0 V | 46,6 V | 22,7 W | 159 lm/W | 155 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003711 | 827/579 | 4.062 lm | 3.873 lm | 500 mA | 42,0 V | 46,6 V | 22,7 W | 179 lm/W | 175 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603174 | 830/359 | 4.179 lm | 3.982 lm | 500 mA | 42,0 V | 46,6 V | 22,7 W | 184 lm/W | 179 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603175 | 840/359 | 4.323 lm | 4.125 lm | 500 mA | 42,0 V | 46,6 V | 22,2 W | 190 lm/W | 185 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603176 | 850/359 | 4.375 lm | 4.177 lm | 500 mA | 42,0 V | 46,6 V | 22,7 W | 193 lm/W | 188 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603177 | 865/359 | 4.300 lm | 4.100 lm | 500 mA | 42,0 V | 46,6 V | 22,7 W | 189 lm/W | 185 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm ADV2 OTD – Driftläge HO | |||||||||||
RLE 4x16 4000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003710 | 822/579 | – | 4.729 lm | 700 mA | 43,0 V | 47,7 V | – | – | 149 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003711 | 827/579 | – | 5.326 lm | 700 mA | 43,0 V | 47,7 V | – | – | 167 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603174 | 830/359 | – | 5.500 lm | 700 mA | 43,0 V | 47,7 V | – | – | 172 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603175 | 840/359 | – | 5.691 lm | 700 mA | 43,0 V | 47,7 V | – | – | 180 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603176 | 850/359 | – | 5.731 lm | 700 mA | 43,0 V | 47,7 V | – | – | 180 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603177 | 865/359 | – | 5.650 lm | 700 mA | 43,0 V | 47,7 V | – | – | 178 lm/W | >80 |
Vidare information
- Setbuilder (http://www.tridonic.sehttp://setbuilder.tridonic.com)
- Vanliga frågor (FAQ) – LED system (http://www.tridonic.se/se/faq-led.asp)
- Referensprojekt (http://www.tridonic.se/se/referensprojekt.asp)
- Miljödeklarationer (http://www.tridonic.se/se/environmental-declarations.asp)
- Tender text (http://www.tridonic.se/se/tender-text.asp)
Certifikat / Tillverkardeklarationer | ||
Typ | Artikelnummer | Certifikat |
---|---|---|
Certifikat () |
CAD / RAY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD-dokument | RAY-dokument | Fotometriska data | ||
RLE 4x8 2000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003709 | CAD (4,9 MB) | Låg (12,3 MB) | Medel (70,6 MB) | Hög (122,0 MB) | Fotometrisk (115,6 KB) |
RLE 4x8 2000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003053 | CAD (4,9 MB) | Låg (12,3 MB) | Medel (70,6 MB) | Hög (122,0 MB) | Fotometrisk (115,6 KB) |
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603170 | CAD (4,9 MB) | Låg (12,3 MB) | Medel (70,6 MB) | Hög (122,0 MB) | Fotometrisk (115,6 KB) |
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603171 | CAD (4,9 MB) | Låg (12,3 MB) | Medel (70,6 MB) | Hög (122,0 MB) | Fotometrisk (115,6 KB) |
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603172 | CAD (4,9 MB) | Låg (12,3 MB) | Medel (70,6 MB) | Hög (122,0 MB) | Fotometrisk (115,6 KB) |
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603173 | CAD (4,9 MB) | Låg (12,3 MB) | Medel (70,6 MB) | Hög (122,0 MB) | Fotometrisk (115,6 KB) |
RLE 4x16 4000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003710 | CAD (7,8 MB) | Låg (12,3 MB) | Medel (70,6 MB) | Hög (122,0 MB) | Fotometrisk (116,5 KB) |
RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003711 | CAD (7,8 MB) | Låg (12,3 MB) | Medel (70,6 MB) | Hög (122,0 MB) | Fotometrisk (116,5 KB) |
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603174 | CAD (7,8 MB) | Låg (12,3 MB) | Medel (70,6 MB) | Hög (122,0 MB) | Fotometrisk (116,5 KB) |
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603175 | CAD (7,8 MB) | Låg (12,3 MB) | Medel (70,6 MB) | Hög (122,0 MB) | Fotometrisk (116,5 KB) |
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603176 | CAD (7,8 MB) | Låg (12,3 MB) | Medel (70,6 MB) | Hög (122,0 MB) | Fotometrisk (116,5 KB) |
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603177 | CAD (7,8 MB) | Låg (12,3 MB) | Medel (70,6 MB) | Hög (122,0 MB) | Fotometrisk (116,5 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Miljödeklaration för produkt (EPD) |
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603170 | EPD |
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603171 | EPD |
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603172 | EPD |
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603173 | EPD |
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603174 | EPD |
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603175 | EPD |
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603176 | EPD |
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603177 | EPD |