Modul LLE FLEX 12mm 48V EXC

Moduler LLE FLEX excite

Produktbeskrivning

  • Dimmable 48 V constant voltage LED flextape (SELV)
  • Idealisk för applicering på aluminiumprofiler , men också för olika dekorativa belysningsapplikationer såsom fasadaccentbelysning etc.
  • 4,000 K modul COI godkänd acc. to AS/NZS1680.2.5:1997
  • 1 rulle = 10 m
  • Lång livslängd: 60 000 h
  • 5-års garanti (se www.tridonic.com för villkor)

Optiska egenskaper

  • Färgtemperatur 2700, 3000, 4000 och 6000 K med SDCM 3 (1)
  • Useful luminous flux 4,160 lm/m at tp = 25 °C
  • LED-modulens effektivitet 157 lm/W vid tp = 25 °C
  • High colour rendering index CRI > 80 and CRI > 90 (on demand)

Mekaniska egenskaper

  • Extremt smalt delningsavstånd möjliggör kort avstånd till diffusor och enastående homogenitet
  • High design freedom due to 6.25 cm cut-options
  • Självhäftande 3M tejp på baksidan för enkel montering på olika ytor
  • reel2reel - Inga lödfogar på tejpen, enkla att separera och korta längdtoleranser (2)

Systemlösning

  • Systemlösning i kombination med Tridonic konstantspänning LED-driftdon (dimbart)
Autoscroll för tabeller
Beställningsdata
Typ Artikel­nummer Färg­temperatur För­packning kartong Vikt per styck
Ra 80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 827 EXC 28003897 2.700 K 1 st. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 830 EXC 28003898 3.000 K 1 st. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 840 EXC 28003899 4.000 K 1 st. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 860 EXC 28003900 6.000 K 1 st. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 827 EXC 28003901 2.700 K 1 st. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 830 EXC 28003902 3.000 K 1 st. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 840 EXC 28003903 4.000 K 1 st. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 860 EXC 28003904 6.000 K 1 st. 0,205 kg
Ra 90 (Artikel tillgänglig på begäran)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 927 EXC 28003921 2.700 K 1 st. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 930 EXC 28003922 3.000 K 1 st. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 940 EXC 28003923 4.000 K 1 st. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 960 EXC 28003924 6.000 K 1 st. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 927 EXC 28003925 2.700 K 1 st. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 930 EXC 28003926 3.000 K 1 st. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 940 EXC 28003927 4.000 K 1 st. 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 960 EXC 28003928 6.000 K 1 st. 0,205 kg
Armaturtyper:
Dekorativa armaturer
Godkännande märkning:
ESD
cRUus
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Tekniska data
Ljusspridningskaraktäristik 120°
Omgivningstemperatur ta -35 ... +50 °C
tp-värde 65 °C
tc 75 °C
Matningsspänning DC 48 V
DC-matning spänningsområde (1) 45 – 51 V
Isolationsprovspänning 0,5 kV
ESD-klassificering Testnivå 1
Riskgrupp (IEC 62471) RG1
Klassificering enl. IEC 62031 Inbyggd
Typ av skydd IP00
Ljusflödesreduktion L70B50 60.000 h
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) 5 Year(s)
Autoscroll för tabeller
Specifika tekniska data
Typ Artikel­nummer Foto­metrisk kod Ljusflöde vid tp = 25 °C (1) Förväntat ljusflöde vid tp-värde (2) Typ. Ström­för­brukning vid tp-värde Ström­för­brukning Pon vid tp = 25 °C (3) Ljus­ut­byte modul vid tp = 25 °C Förväntad ljuseffekt för Modul vid tp-värde Fär­gåter­giv­nings­in­dex CRI vid tp = 25 ° C
CRI 80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 827 EXC 28003897 827/359 3.030 lm/m 2.820 lm/m 450 mA/m 21,6 W/m 141 lm/W 131 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 830 EXC 28003898 830/359 3.130 lm/m 2.920 lm/m 450 mA/m 21,6 W/m 145 lm/W 135 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 840 EXC 28003899 840/359 3.090 lm/m 2.880 lm/m 424 mA/m 20,4 W/m 152 lm/W 141 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 860 EXC 28003900 860/359 3.090 lm/m 2.880 lm/m 424 mA/m 20,4 W/m 152 lm/W 141 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 827 EXC 28003901 827/359 4.030 lm/m 3.760 lm/m 597 mA/m 28,7 W/m 141 lm/W 131 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 830 EXC 28003902 830/359 4.150 lm/m 3.870 lm/m 597 mA/m 28,7 W/m 145 lm/W 135 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 840 EXC 28003903 840/359 4.160 lm/m 3.880 lm/m 552 mA/m 26,5 W/m 157 lm/W 146 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 860 EXC 28003904 860/359 4.015 lm/m 3.740 lm/m 552 mA/m 26,5 W/m 151 lm/W 141 lm/W > >80
CRI 90 (artiklar tillgängliga vid efterfrågan)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 927 EXC 28003921 927/359 2.910 lm/m 2.710 lm/m 504 mA/m 24,2 W/m 120 lm/W 112 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 930 EXC 28003922 930/359 3.020 lm/m 2.820 lm/m 504 mA/m 24,2 W/m 125 lm/W 117 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 940 EXC 28003923 940/359 2.980 lm/m 2.780 lm/m 469 mA/m 22,5 W/m 132 lm/W 123 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 960 EXC 28003924 960/359 2.930 lm/m 2.730 lm/m 469 mA/m 22,5 W/m 130 lm/W 121 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 927 EXC 28003925 927/359 3.940 lm/m 3.670 lm/m 683 mA/m 32,8 W/m 120 lm/W 112 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 930 EXC 28003926 930/359 4.080 lm/m 3.800 lm/m 683 mA/m 32,8 W/m 125 lm/W 116 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 940 EXC 28003927 940/359 4.040 lm/m 3.770 lm/m 637 mA/m 30,6 W/m 132 lm/W 123 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 960 EXC 28003928 960/359 3.980 lm/m 3.710 lm/m 637 mA/m 30,6 W/m 130 lm/W 121 lm/W > >90
Dokument Storlek Datum  
Ladda ner alla filer
 Ladda ner alla filer
Module_LLE_FLEX_12mm_48V_EXC_en.pdf
Datablad
1.51 MB 15/07/2022
Application_Note_LLE_FLEX_48V_EXC_de_en.pdf
Application Note
235 KB 18/07/2022
Leaflet_LLE-FLEX_EN_web.pdf
Broschyr – Module LLE FLEX
902 KB 23/03/2022
Certifikat / Tillverkardeklarationer
Typ      Artikelnummer      Certifikat     
Certifikat ()
Autoscroll för tabeller
CAD / RAY
Typ Artikel­nummer CAD-dokument
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 827 EXC 28003897 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 830 EXC 28003898 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 840 EXC 28003899 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 860 EXC 28003900 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 827 EXC 28003901 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 830 EXC 28003902 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 840 EXC 28003903 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 860 EXC 28003904 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 927 EXC 28003921 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 930 EXC 28003922 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 940 EXC 28003923 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 960 EXC 28003924 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 927 EXC 28003925 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 930 EXC 28003926 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 940 EXC 28003927 CAD (1,5 MB)
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 960 EXC 28003928 CAD (1,5 MB)