- Tridonic
- Produkter
- LED-driftdon
- LED-moduler
- LED light quality
- Produktfilter
- Setbuilder
- LED kompakt
- LED linjära / kvadratiska
- Moduler LLE FLEX CC (constant current)
- Moduler LLE premium
- Moduler LLE excite
- Moduler LLE advanced
- LLE 24 mm 650 lm HE HV ADV5
- LLE 24 mm 1250 lm HE HV ADV5
- LLE 24 mm 1250 lm HO HV ADV1
- LLE 24 mm 400 lm LVD ADV1 (LEDIL)
- LLE 24 mm 400 lm CRI90 LVD ADV1 (LEDiL)
- LLE 24 mm 750 lm LVD ADV1 (LEDiL)
- LLE 24 mm 750 lm 827-865 LVD ADV1 (LEDIL)
- LLE 24 mm 750 lm 927-965 LVD ADV1 (LEDiL)
- LLE 24 mm 750 lm CRI90 LVD ADV1 (LEDiL)
- LLE 24 mm 3500 lm LVD ADV1 (LEDiL)
- LLE 24 mm 3500 lm CRI90 LVD ADV1 (LEDiL)
- LLE 24 mm 650 lm HV ADV5
- LLE 24 mm 650 lm CRI90 HV ADV5
- LLE 24 mm 650 lm LV ADV5
- LLE 24 mm 1250 lm HV ADV5
- LLE 24 mm 1250 lm CRI90 HV ADV5
- LLE 24 mm 1250 lm LV ADV5
- LLE 24 mm 1250 lm CRI90 LV ADV5
- LLE 24 mm 2000 lm HV ADV5
- LLE 24x1120 / 24x1400mm HV ADV5
- LLE 16 mm 650 lm HV ADV5
- LLE 16 mm 650 lm CRI90 HV ADV5
- LLE 16 mm 1250 lm HV ADV5
- LLE 55 mm 2000 lm LV ADV5
- Moduler LLE essence
- Moduler QLE premium
- Moduler QLE advanced
- Moduler CLE excite
- Moduler CLE advanced
- Moduler CLE essence
- Moduler RLE excite
- Moduler RLE advanced
- Modules ELA advanced
- Moduler ELA essence
- Emergency
- LED flexible
- LED ready2apply
- LED tillbehör
- Tunable White
- Nödljusenheter
- Ljusstyrning och anslutbarhet
- Driftdon för lysrör
- Applikationer
- Sammankopplad belysning
- Referensprojekt
- Servicefunktioner
- Teknisk data
- Kontakt
- Hem
- Produkter
- ►
- LED-moduler
- ►
- LED linjära / kvadratiska
- ►
- Moduler LLE advanced
- ►
- LLE 24 mm 1250 lm CRI90 HV ADV5
Modul LLE 24mm 1250lm CRI90 HV ADV5
Moduler LLE advanced
Produktbeskrivning
- Idealisk för linjära armaturer och för områdesbelysning
- 2 terminaler för seriekopplingar
- 4,000 K modul COI godkänd acc. to AS/NZS1680.2.5:1997
- Perfekt jämn och homogen belysning, även om ett antal LED-moduler används i linje
- Insticksterminaler för snabb och enkel ledningsdragning från LED-modul till LED-modul
- Bred portfölj av extruderade linser och höljen finns
- Lång livslängd: 72 000 h
- 5-års garanti
Optiska egenskaper
- Färgtemperatur 3000, 3500 och 4000 K
- Typ. ljusflöde 650, 1250 och 2400 lm
- Moduleffektivitet på upp till 173 lm/W
- God färgåtergivning index Ra > 90
- Snäv färgtolerans (MacAdam 3) (1)
- Snäva toleranser på ljusflöde
Mekaniska egenskaper
- Moduldimensioner 24 x 140 mm, 24 x 280 mm och 24 x 560 mm (ZHAGA-kompatibel)
- Enkel installation med clips eller skruv
Systemlösning
- LED-systemlösning med enastående systemeffektivitet upp till 156 lm/W, bestående av en linjär LED-modul och det dimbara LED-driftdonet LCA 50W 100-400mA lp PRE
Beställningsdata | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Färgtemperatur | Förpackning kartong | Vikt per styck |
LLE 24x140mm 650lm 930 HV ADV5 | 89603227 | 3.000 K | 420 st. | 0,011 kg |
LLE 24x140mm 650lm 935 HV ADV5 | 28003411 | 3.500 K | 420 st. | 0,011 kg |
LLE 24x140mm 650lm 940 HV ADV5 | 89603228 | 4.000 K | 420 st. | 0,011 kg |
LLE 24x280mm 1250lm 930 HV ADV5 | 89603230 | 3.000 K | 210 st. | 0,023 kg |
LLE 24x280mm 1250lm 935 HV ADV5 | 28003412 | 3.500 K | 210 st. | 0,023 kg |
LLE 24x280mm 1250lm 940 HV ADV5 | 89603231 | 4.000 K | 210 st. | 0,023 kg |
LLE 24x560mm 2400lm 930 HV ADV5 | 89603233 | 3.000 K | 180 st. | 0,046 kg |
LLE 24x560mm 2400lm 935 HV ADV5 | 28003413 | 3.500 K | 180 st. | 0,046 kg |
LLE 24x560mm 2400lm 940 HV ADV5 | 89603234 | 4.000 K | 180 st. | 0,046 kg |
- Armaturtyper:
-
-
-
-
- Godkännande märkning:
-
-
-
-
-
Tekniska data | |
---|---|
Ljusspridningskaraktäristik | 120° |
Omgivningstemperatur | -40 ... +65 °C |
tp-punkt | 50 °C |
tc | 85 °C |
Imärk | 300 mA |
Imax | 540 mA |
Max. tillåten NF-strömrippel | 595 mA |
Max. tillåten stötström | 900 mA / max. 10 ms |
Max. arbetsspänning för isolering (1) | 440 V |
Isolationsprovspänning | 1,88 kV |
CTI av PCB | ≥ 600 |
ESD-klassificering | Testnivå 4 |
Riskgrupp (IEC 62471) vid ≤ 470 mA | RG0 |
Riskgrupp (IEC 62471) vid Imax | RG1 |
Klassificering enl. IEC 62031 | Inbyggd |
Typ av skydd | IP00 |
Livslängd | upp till 72.000 h |
Garanti | 5 Year(s) |
Specifika tekniska data | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ (1) | Artikelnummer | Fotometrisk kod | Typ. ljusflöde vid tp = 25 °C (2) (3) | Typ. ljusflöde vid tp = 50 °C (2) (3) | Typ. framström | Min. framspänning vid tp = 50 °C (4) | Max. framspänning vid tp = 25 °C (4) | Typ. effektförbrukning vid tp = 50 °C (2) | Ljusutbyte modul vid tp = 25 °C | Ljusutbyte modul vid tp = 50 °C | Ljusutbyte, systemeffektivitet vid tp = 50 °C | Färgåtergivningsindex Ra |
Driftläge HE vid 200 mA | ||||||||||||
LLE 24x140mm 650lm 930 HV ADV5 | 89603227 | 930/359 | 360 lm | 350 lm | 200 mA | 10,3 V | 11,2 V | 2,2 W | 166 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 90 |
LLE 24x140mm 650lm 935 HV ADV5 | 28003411 | 935/359 | 365 lm | 355 lm | 200 mA | 10,3 V | 11,2 V | 2,2 W | 167 lm/W | 164 lm/W | 151 lm/W | > 90 |
LLE 24x140mm 650lm 940 HV ADV5 | 89603228 | 940/359 | 375 lm | 365 lm | 200 mA | 10,3 V | 11,2 V | 2,2 W | 173 lm/W | 170 lm/W | 156 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 930 HV ADV5 | 89603230 | 930/359 | 725 lm | 705 lm | 200 mA | 20,7 V | 22,4 V | 4,3 W | 166 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 935 HV ADV5 | 28003412 | 935/359 | 730 lm | 710 lm | 200 mA | 20,7 V | 22,4 V | 4,3 W | 167 lm/W | 164 lm/W | 151 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 940 HV ADV5 | 89603231 | 940/359 | 755 lm | 735 lm | 200 mA | 20,7 V | 22,4 V | 4,3 W | 173 lm/W | 170 lm/W | 156 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 930 HV ADV5 | 89603233 | 930/359 | 1.450 lm | 1.410 lm | 200 mA | 41,4 V | 44,8 V | 8,7 W | 166 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 935 HV ADV5 | 28003413 | 935/359 | 1.460 lm | 1.420 lm | 200 mA | 41,4 V | 44,8 V | 8,7 W | 167 lm/W | 164 lm/W | 151 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 940 HV ADV5 | 89603234 | 940/359 | 1.510 lm | 1.470 lm | 200 mA | 41,4 V | 44,8 V | 8,7 W | 173 lm/W | 170 lm/W | 156 lm/W | > 90 |
Driftläge HE vid 250 mA | ||||||||||||
LLE 24x140mm 650lm 930 HV ADV5 | 89603227 | 930/359 | 440 lm | 430 lm | 250 mA | 10,4 V | 11,3 V | 2,7 W | 162 lm/W | 158 lm/W | 145 lm/W | > 90 |
LLE 24x140mm 650lm 935 HV ADV5 | 28003411 | 935/359 | 450 lm | 435 lm | 250 mA | 10,4 V | 11,3 V | 2,7 W | 163 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 90 |
LLE 24x140mm 650lm 940 HV ADV5 | 89603228 | 940/359 | 465 lm | 455 lm | 250 mA | 10,4 V | 11,3 V | 2,7 W | 170 lm/W | 166 lm/W | 153 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 930 HV ADV5 | 89603230 | 930/359 | 890 lm | 865 lm | 250 mA | 20,9 V | 22,6 V | 5,5 W | 162 lm/W | 158 lm/W | 145 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 935 HV ADV5 | 28003412 | 935/359 | 895 lm | 875 lm | 250 mA | 20,9 V | 22,6 V | 5,5 W | 163 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 940 HV ADV5 | 89603231 | 940/359 | 930 lm | 905 lm | 250 mA | 20,9 V | 22,6 V | 5,5 W | 170 lm/W | 166 lm/W | 153 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 930 HV ADV5 | 89603233 | 930/359 | 1.770 lm | 1.730 lm | 250 mA | 41,8 V | 45,3 V | 11,0 W | 162 lm/W | 158 lm/W | 145 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 935 HV ADV5 | 28003413 | 935/359 | 1.790 lm | 1.750 lm | 250 mA | 41,8 V | 45,3 V | 10,9 W | 163 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 940 HV ADV5 | 89603234 | 940/359 | 1.860 lm | 1.810 lm | 250 mA | 41,8 V | 45,3 V | 11,0 W | 170 lm/W | 166 lm/W | 153 lm/W | > 90 |
Driftläge HE vid 275 mA | ||||||||||||
LLE 24x140mm 650lm 930 HV ADV5 | 89603227 | 930/359 | 480 lm | 465 lm | 275 mA | 10,5 V | 11,4 V | 3,0 W | 158 lm/W | 155 lm/W | 143 lm/W | > 90 |
LLE 24x140mm 650lm 935 HV ADV5 | 28003411 | 935/359 | 485 lm | 470 lm | 275 mA | 10,5 V | 11,4 V | 3,0 W | 160 lm/W | 156 lm/W | 144 lm/W | > 90 |
LLE 24x140mm 650lm 940 HV ADV5 | 89603228 | 940/359 | 505 lm | 490 lm | 275 mA | 10,5 V | 11,4 V | 3,0 W | 166 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 930 HV ADV5 | 89603230 | 930/359 | 965 lm | 935 lm | 275 mA | 21,0 V | 22,7 V | 6,0 W | 158 lm/W | 155 lm/W | 143 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 935 HV ADV5 | 28003412 | 935/359 | 970 lm | 945 lm | 275 mA | 21,0 V | 22,7 V | 6,0 W | 160 lm/W | 156 lm/W | 144 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 940 HV ADV5 | 89603231 | 940/359 | 1.010 lm | 980 lm | 275 mA | 21,0 V | 22,7 V | 6,0 W | 166 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 930 HV ADV5 | 89603233 | 930/359 | 1.920 lm | 1.870 lm | 275 mA | 42,0 V | 45,5 V | 12,1 W | 158 lm/W | 155 lm/W | 143 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 935 HV ADV5 | 28003413 | 935/359 | 1.940 lm | 1.890 lm | 275 mA | 42,0 V | 45,5 V | 12,1 W | 160 lm/W | 156 lm/W | 144 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 940 HV ADV5 | 89603234 | 940/359 | 2.020 lm | 1.960 lm | 275 mA | 42,0 V | 45,5 V | 12,1 W | 166 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 90 |
Driftläge NM vid 300 mA | ||||||||||||
LLE 24x140mm 650lm 930 HV ADV5 | 89603227 | 930/359 | 520 lm | 505 lm | 300 mA | 10,5 V | 11,4 V | 3,3 W | 156 lm/W | 153 lm/W | 141 lm/W | > 90 |
LLE 24x140mm 650lm 935 HV ADV5 | 28003411 | 930/359 | 520 lm | 505 lm | 300 mA | 10,5 V | 11,4 V | 3,3 W | 158 lm/W | 154 lm/W | 142 lm/W | > 90 |
LLE 24x140mm 650lm 940 HV ADV5 | 89603228 | 940/359 | 545 lm | 530 lm | 300 mA | 10,5 V | 11,4 V | 3,3 W | 163 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 930 HV ADV5 | 89603230 | 930/359 | 1.040 lm | 1.010 lm | 300 mA | 21,1 V | 22,8 V | 6,6 W | 156 lm/W | 153 lm/W | 141 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 935 HV ADV5 | 28003412 | 935/359 | 1.050 lm | 1.020 lm | 300 mA | 21,1 V | 22,8 V | 6,6 W | 158 lm/W | 154 lm/W | 142 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 940 HV ADV5 | 89603231 | 940/359 | 1.090 lm | 1.060 lm | 300 mA | 21,1 V | 22,8 V | 6,6 W | 163 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 930 HV ADV5 | 89603233 | 930/359 | 2.080 lm | 2.020 lm | 300 mA | 42,2 V | 45,7 V | 13,2 W | 156 lm/W | 153 lm/W | 141 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 935 HV ADV5 | 28003413 | 935/359 | 2.100 lm | 2.040 lm | 300 mA | 42,2 V | 45,7 V | 13,2 W | 158 lm/W | 154 lm/W | 142 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 940 HV ADV5 | 89603234 | 940/359 | 2.170 lm | 2.110 lm | 300 mA | 42,2 V | 45,7 V | 13,2 W | 163 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 90 |
Driftläge HO vid 350 mA | ||||||||||||
LLE 24x140mm 650lm 930 HV ADV5 | 89603227 | 930/359 | 605 lm | 585 lm | 350 mA | 10,6 V | 11,5 V | 3,9 W | 154 lm/W | 151 lm/W | 139 lm/W | > 90 |
LLE 24x140mm 650lm 935 HV ADV5 | 28003411 | 935/359 | 605 lm | 590 lm | 350 mA | 10,6 V | 11,5 V | 3,9 W | 155 lm/W | 152 lm/W | 140 lm/W | > 90 |
LLE 24x140mm 650lm 940 HV ADV5 | 89603228 | 940/359 | 630 lm | 620 lm | 350 mA | 10,6 V | 11,5 V | 3,9 W | 161 lm/W | 158 lm/W | 145 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 930 HV ADV5 | 89603230 | 930/359 | 1.200 lm | 1.170 lm | 350 mA | 21,3 V | 23,0 V | 7,8 W | 154 lm/W | 151 lm/W | 139 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 935 HV ADV5 | 28003412 | 935/359 | 1.220 lm | 1.180 lm | 350 mA | 21,3 V | 23,0 V | 7,8 W | 155 lm/W | 152 lm/W | 140 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 940 HV ADV5 | 89603231 | 940/359 | 1.270 lm | 1.230 lm | 350 mA | 21,3 V | 23,0 V | 7,8 W | 161 lm/W | 158 lm/W | 145 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 930 HV ADV5 | 89603233 | 930/359 | 2.410 lm | 2.350 lm | 350 mA | 42,5 V | 46,1 V | 15,6 W | 154 lm/W | 151 lm/W | 139 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 935 HV ADV5 | 28003413 | 935/359 | 2.430 lm | 2.370 lm | 350 mA | 42,5 V | 46,1 V | 15,6 W | 155 lm/W | 152 lm/W | 140 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 940 HV ADV5 | 89603234 | 940/359 | 2.520 lm | 2.460 lm | 350 mA | 42,5 V | 46,1 V | 15,6 W | 161 lm/W | 158 lm/W | 145 lm/W | > 90 |
Driftläge HO vid 400 mA | ||||||||||||
LLE 24x140mm 650lm 930 HV ADV5 | 89603227 | 930/359 | 690 lm | 670 lm | 400 mA | 10,7 V | 11,6 V | 4,5 W | 153 lm/W | 150 lm/W | 138 lm/W | > 90 |
LLE 24x140mm 650lm 935 HV ADV5 | 28003411 | 935/359 | 695 lm | 680 lm | 400 mA | 10,7 V | 11,6 V | 4,5 W | 154 lm/W | 151 lm/W | 139 lm/W | > 90 |
LLE 24x140mm 650lm 940 HV ADV5 | 89603228 | 940/359 | 720 lm | 705 lm | 400 mA | 10,7 V | 11,6 V | 4,5 W | 161 lm/W | 158 lm/W | 145 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 930 HV ADV5 | 89603230 | 930/359 | 1.380 lm | 1.340 lm | 400 mA | 21,5 V | 23,2 V | 9,0 W | 153 lm/W | 150 lm/W | 138 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 935 HV ADV5 | 28003412 | 935/359 | 1.390 lm | 1.360 lm | 400 mA | 21,5 V | 23,2 V | 9,0 W | 154 lm/W | 151 lm/W | 139 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 940 HV ADV5 | 89603231 | 940/359 | 1.450 lm | 1.410 lm | 400 mA | 21,5 V | 23,2 V | 9,0 W | 161 lm/W | 158 lm/W | 145 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 930 HV ADV5 | 89603233 | 930/359 | 2.770 lm | 2.690 lm | 400 mA | 42,9 V | 46,4 V | 17,9 W | 153 lm/W | 150 lm/W | 138 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 935 HV ADV5 | 28003413 | 935/359 | 2.790 lm | 2.710 lm | 400 mA | 42,9 V | 46,4 V | 17,9 W | 154 lm/W | 151 lm/W | 139 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 940 HV ADV5 | 89603234 | 940/359 | 2.890 lm | 2.820 lm | 400 mA | 42,9 V | 46,4 V | 17,9 W | 161 lm/W | 158 lm/W | 145 lm/W | > 90 |
Driftläge HO vid 500 mA | ||||||||||||
LLE 24x140mm 650lm 930 HV ADV5 | 89603227 | 930/359 | 840 lm | 815 lm | 500 mA | 10,9 V | 11,8 V | 5,7 W | 146 lm/W | 144 lm/W | 132 lm/W | > 90 |
LLE 24x140mm 650lm 935 HV ADV5 | 28003411 | 935/359 | 845 lm | 825 lm | 500 mA | 10,9 V | 11,8 V | 5,7 W | 148 lm/W | 145 lm/W | 133 lm/W | > 90 |
LLE 24x140mm 650lm 940 HV ADV5 | 89603228 | 940/359 | 875 lm | 850 lm | 500 mA | 10,9 V | 11,8 V | 5,7 W | 153 lm/W | 150 lm/W | 138 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 930 HV ADV5 | 89603230 | 930/359 | 1.680 lm | 1.630 lm | 500 mA | 21,8 V | 23,5 V | 11,4 W | 146 lm/W | 144 lm/W | 132 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 935 HV ADV5 | 28003412 | 935/359 | 1.690 lm | 1.650 lm | 500 mA | 21,8 V | 23,5 V | 11,4 W | 148 lm/W | 145 lm/W | 133 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 940 HV ADV5 | 89603231 | 940/359 | 1.750 lm | 1.700 lm | 500 mA | 21,8 V | 23,5 V | 11,4 W | 153 lm/W | 150 lm/W | 138 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 930 HV ADV5 | 89603233 | 930/359 | 3.350 lm | 3.260 lm | 500 mA | 43,6 V | 47,1 V | 22,8 W | 146 lm/W | 144 lm/W | 132 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 935 HV ADV5 | 28003413 | 935/359 | 3.380 lm | 3.290 lm | 500 mA | 43,6 V | 47,1 V | 22,8 W | 148 lm/W | 145 lm/W | 133 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 940 HV ADV5 | 89603234 | 940/359 | 3.500 lm | 3.410 lm | 500 mA | 43,6 V | 47,1 V | 22,8 W | 153 lm/W | 150 lm/W | 138 lm/W | > 90 |
Vidare information
- Setbuilder (http://www.tridonic.sehttp://setbuilder.tridonic.com)
- Vanliga frågor (FAQ) – LED system (http://www.tridonic.se/se/faq-led.asp)
- Referensprojekt (http://www.tridonic.se/se/referensprojekt.asp)
- Miljödeklarations (http://www.tridonic.se/se/environmental-declarations.asp)
- Tender text (http://www.tridonic.se/se/tender-text.asp)
Certifikat / Tillverkardeklarationer | ||
Typ | Artikelnummer | Certifikat |
---|---|---|
Certifikat () |
LINEAR COVER SY Tillbehör
Produktbeskrivning
- LINEAR COVER för LLE 20 / 24
- Kontaktskydd för icke-SELV-applikationer (rekommendation LLE 20: använd alla fästpunkter och skruvade ändlock, rekommendation LLE 24: använd alla fästpunkter)
- Fast snap on mounting on to LLE 20: with M4 screws and plastic washers, to LLE 24: with clips or plastic washers
- Hög transmission: Transparent 94%, Semi-transparent 87%, Diffus 76%
- Material: PMMA
- Toleranser: ± 1 mm vid 597 mm längd (ändar redigerade) + 20 mm vid 1200 / 1500 / 1600 / 1800 mm i längd (grova ändar)
Beställningsdata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Färg | Längd | Förpackning kartong | Vikt per styck |
LINEAR COVER SY Transparent 1600mm | 28000338 | Transparent | 1.600 mm | 12 st. | 0,272 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1800mm | 28000437 | Halvtransparent | 1.800 mm | 12 st. | 0,308 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1600mm | 28000339 | Halvtransparent | 1.600 mm | 12 st. | 0,272 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1500mm | 28000435 | Halvtransparent | 1.500 mm | 12 st. | 0,244 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1200mm | 28000422 | Halvtransparent | 1.200 mm | 12 st. | 0,205 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 597mm | 28000340 | Halvtransparent | 597 mm | 12 st. | 0,102 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1800mm | 28000438 | Frostad | 1.800 mm | 12 st. | 0,308 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1600mm | 28000341 | Frostad | 1.600 mm | 12 st. | 0,272 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1500mm | 28000436 | Frostad | 1.500 mm | 12 st. | 0,257 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1200mm | 28000434 | Frostad | 1.200 mm | 12 st. | 0,205 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 597mm | 28000342 | Frostad | 597 mm | 12 st. | 0,102 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD-dokument |
LINEAR COVER SY Transparent 1600mm | 28000338 | CAD (208,6 KB) |
LINEAR COVER SY Frosted 1800mm | 28000437 | CAD (208,6 KB) |
LINEAR COVER SY Frosted 1600mm | 28000339 | CAD (208,6 KB) |
LINEAR COVER SY Frosted 1500mm | 28000435 | CAD (208,6 KB) |
LINEAR COVER SY Frosted 1200mm | 28000422 | CAD (208,6 KB) |
LINEAR COVER SY Frosted 597mm | 28000340 | CAD (208,6 KB) |
LINEAR COVER SY Diffuse 1800mm | 28000438 | CAD (208,6 KB) |
LINEAR COVER SY Diffuse 1600mm | 28000341 | CAD (208,6 KB) |
LINEAR COVER SY Diffuse 1500mm | 28000436 | CAD (208,6 KB) |
LINEAR COVER SY Diffuse 1200mm | 28000434 | CAD (208,6 KB) |
LINEAR COVER SY Diffuse 597mm | 28000342 | CAD (208,6 KB) |
ACL ENDCAP LLE24 PUSH-FIX / SCREW-FIX Tillbehör
Produktbeskrivning
- ENDCAP för LLE 20 / 24
- PUSH-FIX: Enkel montering med snäppfäste (Plåttjocklek 0,5–1,0 mm) för 4 mm borrhål
- SCREW-FIX: Skruvmontering med EJOT Delta PT WN 5451 30x8, åtdragningsmoment 0,7 Nm
- Material: Polykarbonat
Beställningsdata | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Färg | Förpackning kartong | Vikt per styck |
ACL ENDCAP LLE24 PUSH-FIX | 28001037 | Vit | 480 st. | 0,003 kg |
ACL Endcap LLE24 SCREW-FIX | 28002315 | Vit | 480 st. | 0,003 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD-dokument |
ACL ENDCAP LLE24 PUSH-FIX | 28001037 | CAD (586,9 KB) |
ACL Endcap LLE24 SCREW-FIX | 28002315 | CAD (880,3 KB) |
ACL LINEAR LENS 24mm Tillbehör
Produktbeskrivning LINEAR LENS
- Linjär lins för LLE 20 / 24
- Tillgänglig med olika ljusspridningsegenskaper
- Kontaktskydd för icke-SELV-applikationer (rekommendation: använd alla fästpunkter)
- Fast snap on mounting on to LLE 20: with M4 screws and plastic washers, to LLE 24: with clips or plastic washers
- Material: PMMA
- Tillgängliga längder: 1200, 1500, 1600 och 1800 mm, Tolerans: + 10 mm, vid 1600 mm ± 20 mm tolerans och grova ändar
- Max. tillåten temperatur 80°C
- Fotometriska data tillgängliga via webbplatsen
Produktbeskrivning Endcap
- ENDCAP för LINEAR LENS 24mm INTENSE, ASY och DASY
- Montering genom klipping i och skruvning nedanifrån med skruv EJOT Delta PT WN 5451 20x4, åtdragningsmoment 0,7 Nm
- Material Polyamid UL94 V0
Beställningsdata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Ljusspridningskaraktäristik | Verkningsgrad | Förpackning kartong | Vikt per styck |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 60° | 28001428 | 60° | 97 % | 21 st. | 0,196 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 90° | 28001429 | – | 97 % | 21 st. | 0,165 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1600mm 60° | 28000953 | 60° | 97 % | 21 st. | 0,261 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1600mm 90° | 28000955 | – | 97 % | 21 st. | 0,221 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm INTENSE | 28002024 | 40° | 95 % | 18 st. | 0,261 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm INTENSE | 28002025 | 40° | 95 % | 18 st. | 0,326 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm INTENSE | 28002026 | 40° | 95 % | 18 st. | 0,392 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm BATWING | 28002027 | batwing | 95 % | 18 st. | 0,275 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm BATWING | 28002028 | batwing | 95 % | 18 st. | 0,344 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm BATWING | 28002029 | batwing | 95 % | 18 st. | 0,412 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm ASY | 28002030 | assymetrisk | 95 % | 18 st. | 0,250 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm ASY | 28002031 | assymetrisk | 95 % | 18 st. | 0,312 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm ASY | 28002032 | assymetrisk | 95 % | 18 st. | 0,375 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm DASY | 28002033 | dubbelt asymmetrisk | 92 % | 18 st. | 0,249 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm DASY | 28002034 | dubbelt asymmetrisk | 92 % | 18 st. | 0,311 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm DASY | 28002035 | dubbelt asymmetrisk | 92 % | 18 st. | 0,373 kg |
ACL Endcap LENS 24mm PSF | 28002669 | – | – | 3.600 st. | 0,003 kg |
CAD / RAY | |||
---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD-dokument | Fotometriska data |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 60° | 28001428 | CAD (195,6 KB) | |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 90° | 28001429 | CAD (197,6 KB) | |
ACL LINEAR LENS 24x1600mm 60° | 28000953 | CAD (195,6 KB) | |
ACL LINEAR LENS 24x1600mm 90° | 28000955 | CAD (197,6 KB) | |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm INTENSE | 28002024 | CAD (190,6 KB) | Fotometrisk (146,6 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm INTENSE | 28002025 | CAD (190,6 KB) | Fotometrisk (146,6 KB) |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm INTENSE | 28002026 | CAD (190,6 KB) | Fotometrisk (146,6 KB) |
