- Hem
- Produkter
- ►
- LED-moduler
- ►
- LED kompakt
- ►
- Moduler CLE essence
Modul CLE G1 SNC
Moduler CLE essence
Produktbeskrivning
- Idealisk för downlights och dekorativ tak- och väggbelysning
- Insticksterminaler för snabb och enkel ledningsdragning
- Lång livslängd: 50 000 timmar
- 5-års garanti (se www.tridonic.com för villkor)
Optiska egenskaper
- Färgtemperatur 3000 och 4000 K
- Useful luminous flux 4,231 lm at Irated and tp = 25 °C
- LED-modulens effektivitet 134 lm/W vid Irated och tp = 25 °C
- God färgåtergivning index Ra > 80
- Snäv färgtolerans (MacAdams 4) (1)
- Snäva toleranser på ljusflöde
Mekaniska egenskaper
- Moduldimension ø50 mm, ø80 mm, ø120 mm, ø160 mm och ø315 mm
- Enkel installation (t.ex. med skruvar)
Beställningsdata | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Färgtemperatur | Förpackning kartong | Vikt per styck |
CLE G1 50mm 1000lm 830 SNC | 89602904 | 3.000 K | 180 st. | 0,008 kg |
CLE G1 50mm 1000lm 840 SNC | 89602905 | 4.000 K | 180 st. | 0,008 kg |
CLE G1 80mm 2000lm 830 SNC | 89602906 | 3.000 K | 360 st. | 0,014 kg |
CLE G1 80mm 2000lm 840 SNC | 89602907 | 4.000 K | 360 st. | 0,014 kg |
CLE G1 120mm 2500lm 830 SNC | 89602908 | 3.000 K | 360 st. | 0,031 kg |
CLE G1 120mm 2500lm 840 SNC | 89602909 | 4.000 K | 360 st. | 0,031 kg |
CLE G1 160mm 3000lm 830 SNC | 89602910 | 3.000 K | 50 st. | 0,059 kg |
CLE G1 160mm 3000lm 840 SNC | 89602911 | 4.000 K | 50 st. | 0,059 kg |
CLE G1 315mm 4000lm 830 SNC | 89602912 | 3.000 K | 10 st. | 0,208 kg |
CLE G1 315mm 4000lm 840 SNC | 89602913 | 4.000 K | 10 st. | 0,208 kg |
- Armaturtyper:
-
-
- Godkännande märkning:
-
-
-
-
Tekniska data | |
---|---|
Ljusspridningskaraktäristik | 120° |
Omgivningstemperatur ta | -25 ... +45 °C |
tp-värde | 65 °C |
tc | 85 °C |
Imärk för CLE 50mm | 350 mA |
Imärk för CLE 80mm | 700 mA |
Imärk för CLE 120mm | 600 mA |
Imärk för CLE 160mm | 700 mA |
Imärk för CLE 315mm | 900 mA |
Imax för CLE 50 mm | 376 mA |
Imax för CLE 80 mm | 752 mA |
Imax för CLE 120 mm | 645 mA |
Imax för CLE 160 mm | 752 mA |
Imax för CLE 315 mm | 967 mA |
Max. tillåten NF-strömrippel för CLE 50mm | 526 mA |
Max. tillåten NF-strömrippel för CLE 80mm | 990 mA |
Max. tillåten NF-strömrippel för CLE 120mm | 839 mA |
Max. tillåten NF-strömrippel för CLE 160mm | 990 mA |
Max. tillåten NF-strömrippel för CLE 315 mm | 1.485 mA |
Max. tillåten stötström för CLE 50mm | 600 mA / max. 10 ms |
Max. tillåten stötström för CLE 80mm | 1.200 mA / max. 10 ms |
Max. tillåten stötström för CLE 120mm | 1.000 mA / max. 10 ms |
Max. tillåten stötström för CLE 160mm | 1.200 mA / max. 10 ms |
Max. tillåten stötström för CLE 315mm | 1.800 mA / max. 10 ms |
Max. arbetsspänning för isolering SELV (1) | < 60 V |
Isolationsprovspänning | 0,5 kV |
ESD-klassificering | Testnivå 4 |
Riskgrupp (IEC 62471) | RG0 |
Typ av skydd | IP00 |
Ljusflödesreduktion L70B50 | 50.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Year(s) |
Specifika tekniska data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Fotometrisk kod | Ljusflöde vid tp = 25 °C (1) | Förväntat ljusflöde vid tp-värde (2) | Typ. framström | Min. framspänning vid tp-värde | Max. framspänning vid tp = 25 °C | Strömförbrukning Pon vid tp = 25 °C (3) | Ljusutbyte modul vid tp = 25 °C | Förväntad ljuseffekt för Modul vid tp-värde | Färgåtergivningsindex Ra |
CLE G1 50mm 1000lm 830 SNC | 89602904 | 830/459 | 983 lm | 917 lm | 350 mA | 21,2 V | 24,5 V | 7,9 W | 124 lm/W | 119 lm/W | >80 |
CLE G1 50mm 1000lm 840 SNC | 89602905 | 840/459 | 1.026 lm | 952 lm | 350 mA | 21,2 V | 24,5 V | 7,9 W | 130 lm/W | 124 lm/W | >80 |
CLE G1 80mm 2000lm 830 SNC | 89602906 | 830/459 | 1.970 lm | 1.837 lm | 700 mA | 21,2 V | 24,5 V | 15,9 W | 124 lm/W | 118 lm/W | >80 |
CLE G1 80mm 2000lm 840 SNC | 89602907 | 840/459 | 2.061 lm | 1.922 lm | 700 mA | 21,2 V | 24,5 V | 15,9 W | 130 lm/W | 124 lm/W | >80 |
CLE G1 120mm 2500lm 830 SNC | 89602908 | 830/459 | 2.621 lm | 2.443 lm | 600 mA | 33,4 V | 38,6 V | 21,4 W | 122 lm/W | 117 lm/W | >80 |
CLE G1 120mm 2500lm 840 SNC | 89602909 | 840/459 | 2.750 lm | 2.574 lm | 600 mA | 33,4 V | 38,6 V | 21,4 W | 129 lm/W | 123 lm/W | >80 |
CLE G1 160mm 3000lm 830 SNC | 89602910 | 830/459 | 3.120 lm | 2.920 lm | 700 mA | 33,3 V | 38,5 V | 24,9 W | 125 lm/W | 120 lm/W | >80 |
CLE G1 160mm 3000lm 840 SNC | 89602911 | 840/459 | 3.249 lm | 3.035 lm | 700 mA | 33,3 V | 38,5 V | 24,9 W | 130 lm/W | 125 lm/W | >80 |
CLE G1 315mm 4000lm 830 SNC | 89602912 | 830/459 | 4.057 lm | 3.782 lm | 900 mA | 32,7 V | 37,8 V | 31,5 W | 129 lm/W | 123 lm/W | >80 |
CLE G1 315mm 4000lm 840 SNC | 89602913 | 840/459 | 4.231 lm | 3.953 lm | 900 mA | 32,7 V | 37,8 V | 31,5 W | 134 lm/W | 129 lm/W | >80 |
Vidare information
- Setbuilder (http://www.tridonic.sehttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED (http://www.tridonic.se/se/faq-led.asp)
- Referensprojekt (http://www.tridonic.se/se/referensprojekt.asp)
- Tender text (http://www.tridonic.se/se/tender-text.asp)
Certifikat / Tillverkardeklarationer | ||
Typ | Artikelnummer | Certifikat |
---|---|---|
Certifikat () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD-dokument |
CLE G1 50mm 1000lm 830 SNC | 89602904 | CAD (703,6 KB) |
CLE G1 50mm 1000lm 840 SNC | 89602905 | CAD (703,6 KB) |
CLE G1 80mm 2000lm 830 SNC | 89602906 | CAD (1,2 MB) |
CLE G1 80mm 2000lm 840 SNC | 89602907 | CAD (1,2 MB) |
CLE G1 120mm 2500lm 830 SNC | 89602908 | CAD (2,0 MB) |
CLE G1 120mm 2500lm 840 SNC | 89602909 | CAD (2,0 MB) |
CLE G1 160mm 3000lm 830 SNC | 89602910 | CAD (2,7 MB) |
CLE G1 160mm 3000lm 840 SNC | 89602911 | CAD (2,7 MB) |
CLE G1 315mm 4000lm 830 SNC | 89602912 | CAD (4,5 MB) |
CLE G1 315mm 4000lm 840 SNC | 89602913 | CAD (4,5 MB) |