- Hem
- Produkter
- ►
- LED-moduler
- ►
- LED kompakt
- ►
- Moduler CLE essence
Modul CLE G1 SNC
Moduler CLE essence
Produktbeskrivning
- Idealisk för downlights och dekorativ tak- och väggbelysning
- Insticksterminaler för snabb och enkel ledningsdragning
- Lång livslängd: 50 000 timmar
- 5-års garanti
Optiska egenskaper
- Färgtemperatur 3000 och 4000 K
- Typ. ljusflöde 1 000, 2 000, 2 500, 3 000 och 4 000 lm
- Moduleffektivitet på upp till 144 lm/W
- God färgåtergivning index Ra > 80
- Snäv färgtolerans (MacAdams 4) (1)
- Snäva toleranser på ljusflöde
Mekaniska egenskaper
- Moduldimension ø50 mm, ø80 mm, ø120 mm, ø160 mm och ø315 mm
- Enkel installation (t.ex. med skruvar)
Beställningsdata | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Färgtemperatur | Förpackning kartong | Vikt per styck |
CLE G1 50mm 1000lm 830 SNC | 89602904 | 3.000 K | 180 st. | 0,008 kg |
CLE G1 50mm 1000lm 840 SNC | 89602905 | 4.000 K | 180 st. | 0,008 kg |
CLE G1 80mm 2000lm 830 SNC | 89602906 | 3.000 K | 360 st. | 0,014 kg |
CLE G1 80mm 2000lm 840 SNC | 89602907 | 4.000 K | 360 st. | 0,014 kg |
CLE G1 120mm 2500lm 830 SNC | 89602908 | 3.000 K | 360 st. | 0,031 kg |
CLE G1 120mm 2500lm 840 SNC | 89602909 | 4.000 K | 360 st. | 0,031 kg |
CLE G1 160mm 3000lm 830 SNC | 89602910 | 3.000 K | 50 st. | 0,059 kg |
CLE G1 160mm 3000lm 840 SNC | 89602911 | 4.000 K | 50 st. | 0,059 kg |
CLE G1 315mm 4000lm 830 SNC | 89602912 | 3.000 K | 10 st. | 0,208 kg |
CLE G1 315mm 4000lm 840 SNC | 89602913 | 4.000 K | 10 st. | 0,208 kg |
- Armaturtyper:
-
-
- Godkännande märkning:
-
-
-
-
Tekniska data | |
---|---|
Ljusspridningskaraktäristik | 120° |
Omgivningstemperatur | -25 ... +45 °C |
tp-punkt | 65 °C |
tc | 85 °C |
Imärk för CLE 50mm | 350 mA |
Imärk för CLE 80mm | 700 mA |
Imärk för CLE 120mm | 600 mA |
Imärk för CLE 160mm | 700 mA |
Imärk för CLE 315mm | 900 mA |
Imax för CLE 50 mm | 376 mA |
Imax för CLE 80 mm | 752 mA |
Imax för CLE 120 mm | 645 mA |
Imax för CLE 160 mm | 752 mA |
Imax för CLE 315 mm | 967 mA |
Max. tillåten NF-strömrippel för CLE 50mm | 526 mA |
Max. tillåten NF-strömrippel för CLE 80mm | 990 mA |
Max. tillåten NF-strömrippel för CLE 120mm | 839 mA |
Max. tillåten NF-strömrippel för CLE 160mm | 990 mA |
Max. tillåten NF-strömrippel för CLE 315 mm | 1.485 mA |
Max. tillåten stötström för CLE 50mm | 600 mA / max. 10 ms |
Max. tillåten stötström för CLE 80mm | 1.200 mA / max. 10 ms |
Max. tillåten stötström för CLE 120mm | 1.000 mA / max. 10 ms |
Max. tillåten stötström för CLE 160mm | 1.200 mA / max. 10 ms |
Max. tillåten stötström för CLE 315mm | 1.800 mA / max. 10 ms |
Max. arbetsspänning för isolering SELV (1) | 60 V |
Isolationsprovspänning | 0,5 kV |
ESD-klassificering | Testnivå 4 |
Riskgrupp (IEC 62471) | RG0 |
Typ av skydd | IP00 |
Livslängd | upp till 50.000 h |
Garanti | 5 Year(s) |
Specifika tekniska data | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Fotometrisk kod | Typ. ljusflöde vid tp = 25 °C (1) | Typ. ljusflöde vid tp = 65 °C (1) | Typ. framström | Min. framspänning vid tp = 65 °C | Max. framspänning vid tp = 25 °C | Typ. effektförbrukning vid tp = 65 °C (1) | Ljusutbyte modul vid tp = 25 °C | Ljusutbyte modul vid tp = 65 °C | Ljusutbyte, systemeffektivitet vid tp = 65 °C | Färgåtergivningsindex Ra |
CLE G1 50mm 1000lm 830 SNC | 89602904 | 830/459 | 1.040 lm | 970 lm | 350 mA | 21,2 V | 24,5 V | 7,8 W | 131 lm/W | 125 lm/W | 104 lm/W | > 80 |
CLE G1 50mm 1000lm 840 SNC | 89602905 | 840/459 | 1.110 lm | 1.030 lm | 350 mA | 21,2 V | 24,5 V | 7,8 W | 140 lm/W | 134 lm/W | 111 lm/W | > 80 |
CLE G1 80mm 2000lm 830 SNC | 89602906 | 830/459 | 2.080 lm | 1.940 lm | 700 mA | 21,2 V | 24,5 V | 15,5 W | 131 lm/W | 125 lm/W | 113 lm/W | > 80 |
CLE G1 80mm 2000lm 840 SNC | 89602907 | 840/459 | 2.220 lm | 2.070 lm | 700 mA | 21,2 V | 24,5 V | 15,5 W | 140 lm/W | 134 lm/W | 121 lm/W | > 80 |
CLE G1 120mm 2500lm 830 SNC | 89602908 | 830/459 | 2.790 lm | 2.600 lm | 600 mA | 33,4 V | 38,6 V | 20,9 W | 130 lm/W | 124 lm/W | 112 lm/W | > 80 |
CLE G1 120mm 2500lm 840 SNC | 89602909 | 840/459 | 2.970 lm | 2.780 lm | 600 mA | 33,4 V | 38,6 V | 20,9 W | 138 lm/W | 132 lm/W | 119 lm/W | > 80 |
CLE G1 160mm 3000lm 830 SNC | 89602910 | 830/459 | 3.270 lm | 3.060 lm | 700 mA | 33,3 V | 38,5 V | 24,3 W | 131 lm/W | 125 lm/W | 113 lm/W | > 80 |
CLE G1 160mm 3000lm 840 SNC | 89602911 | 840/459 | 3.490 lm | 3.260 lm | 700 mA | 33,3 V | 38,5 V | 24,3 W | 140 lm/W | 134 lm/W | 121 lm/W | > 80 |
CLE G1 315mm 4000lm 830 SNC | 89602912 | 830/459 | 4.280 lm | 3.990 lm | 900 mA | 32,7 V | 37,8 V | 30,7 W | 136 lm/W | 130 lm/W | 117 lm/W | > 80 |
CLE G1 315mm 4000lm 840 SNC | 89602913 | 840/459 | 4.560 lm | 4.260 lm | 900 mA | 32,7 V | 37,8 V | 30,7 W | 144 lm/W | 138 lm/W | 124 lm/W | > 80 |
Vidare information
- Setbuilder (http://www.tridonic.sehttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED (http://www.tridonic.se/se/faq-led.asp)
- Licenser (http://www.tridonic.se/se/licenser.asp)
- Referensprojekt (http://www.tridonic.se/se/referensprojekt.asp)
- Tender text (http://www.tridonic.se/se/tender-text.asp)
Certifikat / Tillverkardeklarationer | ||
Typ | Artikelnummer | Certifikat |
---|---|---|
Certifikat () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD-dokument |
CLE G1 50mm 1000lm 830 SNC | 89602904 | CAD (703,6 KB) |
CLE G1 50mm 1000lm 840 SNC | 89602905 | CAD (703,6 KB) |
CLE G1 80mm 2000lm 830 SNC | 89602906 | CAD (1,2 MB) |
CLE G1 80mm 2000lm 840 SNC | 89602907 | CAD (1,2 MB) |
CLE G1 120mm 2500lm 830 SNC | 89602908 | CAD (2,0 MB) |
CLE G1 120mm 2500lm 840 SNC | 89602909 | CAD (2,0 MB) |
CLE G1 160mm 3000lm 830 SNC | 89602910 | CAD (2,7 MB) |
CLE G1 160mm 3000lm 840 SNC | 89602911 | CAD (2,7 MB) |
CLE G1 315mm 4000lm 830 SNC | 89602912 | CAD (4,5 MB) |
CLE G1 315mm 4000lm 840 SNC | 89602913 | CAD (4,5 MB) |