Modul CLE ADV5

Moduler CLE advanced

  • CLE 50mm 1000lm ADV5

    CLE 50mm 1000lm ADV5

  • CLE 80mm 2000lm ADV5

    CLE 80mm 2000lm ADV5

  • CLE 120mm 2500lm ADV5

    CLE 120mm 2500lm ADV5

  • CLE 160mm 3000lm ADV5

    CLE 160mm 3000lm ADV5

Produktbeskrivning

  • Idealisk för tak- och väggmonterade armaturer
  • SO-versionen är kompatibel med SWITCH Sensor HF 5BP
  • Integrated separate emergency LEDs with CLE 190/220/315/370mm controlled by EM powerLED
  • Insticksterminaler för snabb och enkel ledningsdragning
  • Min. order quantity for CLE 50mm is 10 pcs. and for CLE 80 and 120mm 20 pcs.
  • Lång livslängd: 72 000 h
  • 5-års garanti (se www.tridonic.com för villkor)

Optiska egenskaper

  • Färgtemperatur 2700, 3000 och 4000 K
  • Useful luminous flux up to 4,531 lm at Irated and tp = 25 °C
  • LED-modulens effektivitet 199 lm/W vid Irated och tp = 25 °C
  • Hög färgåtergivnings index CRI> 80 och CRI> 90
  • Snäv färgtolerans (MacAdams 3) (1)
  • Snäva toleranser på ljusflöde

Mekaniska egenskaper

  • Module dimension ø50, ø80, ø120, ø160, ø190, ø220, ø315 and ø370 mm
  • Enkel installation (t.ex. med skruvar)

Systemlösning

  • LED-systemlösning består av LED-modul, LED-driftdon med integrerad nödljusfunktion och närvarosensor
Autoscroll för tabeller
Beställningsdata
Typ Artikel­nummer Artikelstatus Färg­temperatur Fär­gåter­giv­nings­in­dex Ra För­packning kartong Vikt per styck
CLE 50mm 1000lm
CLE 50mm 1000lm 827 ADV5 28004155 Vid förfrågan 2.700 K >80 180 st. 0,006 kg
CLE 50mm 1000lm 830 ADV5 28004157 Standard 3.000 K >80 180 st. 0,006 kg
CLE 50mm 1000lm 840 ADV5 28004159 Standard 4.000 K >80 180 st. 0,006 kg
CLE 50mm 1000lm 927 ADV5 28004156 Vid förfrågan 2.700 K >90 180 st. 0,006 kg
CLE 50mm 1000lm 930 ADV5 28004158 Vid förfrågan 3.000 K >90 180 st. 0,006 kg
CLE 50mm 1000lm 940 ADV5 28004160 Vid förfrågan 4.000 K >90 180 st. 0,006 kg
CLE 80mm 2000lm
CLE 80mm 2000lm 827 ADV5 28004161 Vid förfrågan 2.700 K >90 360 st. 0,015 kg
CLE 80mm 2000lm 830 ADV5 28004163 Standard 3.000 K >90 360 st. 0,015 kg
CLE 80mm 2000lm 840 ADV5 28004165 Standard 4.000 K >80 360 st. 0,015 kg
CLE 80mm 2000lm 927 ADV5 28004162 Vid förfrågan 2.700 K >90 360 st. 0,015 kg
CLE 80mm 2000lm 930 ADV5 28004164 Vid förfrågan 3.000 K >90 360 st. 0,015 kg
CLE 80mm 2000lm 940 ADV5 28004166 Vid förfrågan 4.000 K >90 360 st. 0,015 kg
CLE 120mm 2500lm
CLE 120mm 2500lm 827 ADV5 28004167 Vid förfrågan 2.700 K >80 360 st. 0,031 kg
CLE 120mm 2500lm 830 ADV5 28004169 Standard 3.000 K >80 360 st. 0,031 kg
CLE 120mm 2500lm 840 ADV5 28004171 Standard 4.000 K >80 360 st. 0,031 kg
CLE 120mm 2500lm 927 ADV5 28004168 Vid förfrågan 2.700 K >90 360 st. 0,031 kg
CLE 120mm 2500lm 930 ADV5 28004170 Vid förfrågan 3.000 K >90 360 st. 0,031 kg
CLE 120mm 2500lm 940 ADV5 28004172 Vid förfrågan 4.000 K >90 360 st. 0,031 kg
CLE 160mm 3000lm
CLE 160mm 3000lm 827 ADV5 28004173 Vid förfrågan 2.700 K >80 50 st. 0,057 kg
CLE 160mm 3000lm 830 ADV5 28004175 Standard 3.000 K > >80 50 st. 0,057 kg
CLE 160mm 3000lm 840 ADV5 28004177 Standard 4.000 K >80 50 st. 0,057 kg
CLE 160mm 3000lm 927 ADV5 28004174 Vid förfrågan 2.700 K >90 50 st. 0,057 kg
CLE 160mm 3000lm 930 ADV5 28004176 Vid förfrågan 3.000 K >90 50 st. 0,057 kg
CLE 160mm 3000lm 940 ADV5 28004178 Vid förfrågan 4.000 K >90 50 st. 0,057 kg
CLE 190mm 2500lm
CLE 190mm 2500lm 827 ADV5 EM 28004179 Vid förfrågan 2.700 K >80 50 st. 0,077 kg
CLE 190mm 2500lm 827 ADV5 EM SO 28004180 Vid förfrågan 2.700 K >80 50 st. 0,065 kg
CLE 190mm 2500lm 830 ADV5 EM 28004181 Standard 3.000 K >80 50 st. 0,077 kg
CLE 190mm 2500lm 830 ADV5 EM SO 28004182 Standard 3.000 K >80 50 st. 0,065 kg
CLE 190mm 2500lm 840 ADV5 EM 28004183 Standard 4.000 K >80 50 st. 0,077 kg
CLE 190mm 2500lm 840 ADV5 EM SO 28004184 Standard 4.000 K >80 50 st. 0,065 kg
CLE 220mm 2500lm
CLE 220mm 2500lm 827 ADV5 EM 28004185 Vid förfrågan 2.700 K >80 50 st. 0,103 kg
CLE 220mm 2500lm 827 ADV5 EM SO 28004186 Vid förfrågan 2.700 K >80 50 st. 0,091 kg
CLE 220mm 2500lm 830 ADV5 EM 28004187 Standard 3.000 K >80 50 st. 0,103 kg
CLE 220mm 2500lm 830 ADV5 EM SO 28004188 Standard 3.000 K >80 50 st. 0,091 kg
CLE 220mm 2500lm 840 ADV5 EM 28004189 Standard 4.000 K >80 50 st. 0,103 kg
CLE 220mm 2500lm 840 ADV5 EM SO 28004190 Standard 4.000 K >80 50 st. 0,091 kg
CLE 315mm 4000lm
CLE 315mm 4000lm 827 ADV5 EM 28004191 Vid förfrågan 2.700 K >80 10 st. 0,211 kg
CLE 315mm 4000lm 827 ADV5 EM SO 28004192 Vid förfrågan 2.700 K >80 10 st. 0,199 kg
CLE 315mm 4000lm 830 ADV5 EM 28004193 Standard 3.000 K >80 10 st. 0,211 kg
CLE 315mm 4000lm 830 ADV5 EM SO 28004194 Standard 3.000 K >80 10 st. 0,199 kg
CLE 315mm 4000lm 840 ADV5 EM 28004195 Standard 4.000 K >80 10 st. 0,211 kg
CLE 315mm 4000lm 840 ADV5 EM SO 28004196 Standard 4.000 K >80 10 st. 0,199 kg
CLE 370mm 4500lm
CLE 370mm 4500lm 827 ADV5 EM 28004197 Vid förfrågan 2.700 K >80 10 st. 0,271 kg
CLE 370mm 4500lm 830 ADV5 EM 28004198 Standard 3.000 K >80 10 st. 0,271 kg
CLE 370mm 4500lm 840 ADV5 EM 28004199 Standard 4.000 K >80 10 st. 0,271 kg
Armaturtyper:
Infällda golvarmaturer och väggmonterade armaturer
Godkännande märkning:
ESD
EAC
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Tekniska data
Ljusspridningskaraktäristik 120°
Omgivningstemperatur ta -25 ... +45 °C
tp-värde 65 °C
tc 85 °C
Imärk för CLE 50mm 180 mA
Imärk för CLE 80mm 350 mA
Imärk för CLE 120mm 350 mA
Imärk för CLE 160mm 500 mA
Imärk för CLE 190/220mm 350 mA
Imärk för CLE 315/370mm 600 mA
Imax för CLE 50 mm 300 mA
Imax för CLE 80 mm 650 mA
Imax för CLE 120 mm 645 mA
Imax för CLE 160 mm 850 mA
Imax för CLE 190/220 mm 700 mA
Imax för CLE 315/370mm 1.200 mA
Max. tillåten NF-strömrippel för CLE 50mm 330 mA
Max. tillåten NF-strömrippel för CLE 80mm 715 mA
Max. tillåten NF-strömrippel för CLE 120mm 710 mA
Max. tillåten NF-strömrippel för CLE 160mm 935 mA
Max. tillåten NF-strömrippel för CLE 190/220mm 770 mA
Max. tillåten NF-strömrippel för CLE 315/370 mm 1.320 mA
Max. tillåten stötström för CLE 50mm 900 mA / max. 10 ms
Max. tillåten stötström för CLE 80mm 1.350 mA / max. 10 ms
Max. tillåten stötström för CLE 120mm 1.800 mA / max. 10 ms
Max. tillåten stötström för CLE 160mm 2.250 mA / max. 10 ms
Max. tillåten stötström för CLE 190/220mm 1.350 mA / max. 10 ms
Max. tillåten stötström för CLE 315mm 2.700 mA / max. 10 ms
Max. tillåten stötström för CLE 370mm 4.500 mA / max. 10 ms
Max. arbetsspänning för isolering (1) 200 V
Isolationsprovspänning 1,4 kV
ESD-klassificering Testnivå 2
Riskgrupp (IEC 62471) RG1
Typ av skydd IP00
Ljusflödesreduktion L70B50 72.000 h
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) 5 Year(s)
Autoscroll för tabeller
Specifika tekniska data
Typ (1) Artikel­nummer Foto­metrisk kod Ljusflöde vid tp = 25 °C (2) Förväntat ljusflöde vid tp-värde (3) Typ. framström Min. framspänning vid tp-värde Max. framspänning vid tp = 25 °C Ström­för­brukning Pon vid tp = 25 °C (4) Ljus­ut­byte modul vid tp = 25 °C Förväntad ljuseffekt för Modul vid tp-värde Fär­gåter­giv­nings­in­dex Ra
CLE 50mm – Driftläge NM vid 180 mA
CLE 50mm 1000lm 827 ADV5 28004155 827/359 1.074 lm 1.000 lm 180 mA 30,8 V 34,3 V 5,9 W 181 lm/W 171 lm/W >80
CLE 50mm 1000lm 830 ADV5 28004157 830/359 1.083 lm 1.010 lm 180 mA 30,8 V 34,3 V 5,9 W 182 lm/W 172 lm/W >80
CLE 50mm 1000lm 840 ADV5 28004159 840/359 1.164 lm 1.080 lm 180 mA 30,8 V 34,3 V 5,9 W 196 lm/W 184 lm/W >80
CLE 50mm 1000lm 927 ADV5 28004156 927/359 865 lm 800 lm 180 mA 30,8 V 34,3 V 5,9 W 146 lm/W 137 lm/W >90
CLE 50mm 1000lm 930 ADV5 28004158 930/359 913 lm 850 lm 180 mA 30,8 V 34,3 V 5,9 W 154 lm/W 145 lm/W >90
CLE 50mm 1000lm 940 ADV5 28004160 940/359 946 lm 880 lm 180 mA 30,8 V 34,3 V 5,9 W 159 lm/W 150 lm/W >90
CLE 50mm – Driftläge HO vid 200 mA
CLE 50mm 1000lm 827 ADV5 28004155 827/359 1.100 lm 200 mA 30,9 V 34,5 V 168 lm/W >80
CLE 50mm 1000lm 830 ADV5 28004157 830/359 1.110 lm 200 mA 30,9 V 34,5 V 170 lm/W >80
CLE 50mm 1000lm 840 ADV5 28004159 840/359 1.200 lm 200 mA 30,9 V 34,5 V 184 lm/W >80
CLE 50mm 1000lm 927 ADV5 28004156 927/359 890 lm 200 mA 30,9 V 34,5 V 136 lm/W >90
CLE 50mm 1000lm 930 ADV5 28004158 930/359 940 lm 200 mA 30,9 V 34,5 V 144 lm/W >90
CLE 50mm 1000lm 940 ADV5 28004160 940/359 940 lm 200 mA 30,9 V 34,5 V 148 lm/W >90
CLE 50mm – Driftläge HO vid 250 mA
CLE 50mm 1000lm 827 ADV5 28004155 827/359 1.360 lm 250 mA 31,3 V 34,9 V 164 lm/W >80
CLE 50mm 1000lm 830 ADV5 28004157 830/359 1.380 lm 250 mA 31,3 V 34,9 V 167 lm/W >80
CLE 50mm 1000lm 840 ADV5 28004159 840/359 1.480 lm 250 mA 31,3 V 34,9 V 179 lm/W >80
CLE 50mm 1000lm 927 ADV5 28004156 927/359 1.100 lm 250 mA 31,3 V 34,9 V 133 lm/W >90
CLE 50mm 1000lm 930 ADV5 28004158 930/359 1.160 lm 250 mA 31,3 V 34,9 V 140 lm/W >90
CLE 50mm 1000lm 940 ADV5 28004160 940/359 1.200 lm 250 mA 31,3 V 34,9 V 145 lm/W >90
CLE 80mm – Driftläge HE vid 200 mA
CLE 80mm 2000lm 827 ADV5 28004161 827/359 1.120 lm 200 mA 30,4 V 34,0 V 174 lm/W >90
CLE 80mm 2000lm 830 ADV5 28004163 830/359 1.150 lm 200 mA 30,4 V 34,0 V 179 lm/W >90
CLE 80mm 2000lm 840 ADV5 28004165 840/359 1.210 lm 200 mA 30,4 V 34,0 V 188 lm/W >80
CLE 80mm 2000lm 927 ADV5 28004162 927/359 1.120 lm 250 mA 30,7 V 34,2 V 140 lm/W >90
CLE 80mm 2000lm 930 ADV5 28004164 930/359 950 lm 200 mA 30,4 V 34,0 V 148 lm/W >90
CLE 80mm 2000lm 940 ADV5 28004166 940/359 980 lm 200 mA 30,4 V 34,0 V 152 lm/W >90
CLE 80mm – Driftläge HE vid 250 mA
CLE 80mm 2000lm 827 ADV5 28004161 827/359 1.390 lm 250 mA 30,7 V 34,2 V 171 lm/W >90
CLE 80mm 2000lm 830 ADV5 28004163 830/359 1.430 lm 250 mA 30,7 V 34,2 V 176 lm/W >90
CLE 80mm 2000lm 840 ADV5 28004165 840/359 1.500 lm 250 mA 30,7 V 34,2 V 185 lm/W >80
CLE 80mm 2000lm 927 ADV5 28004162 927/359 1.120 lm 250 mA 30,7 V 34,2 V 138 lm/W >90
CLE 80mm 2000lm 930 ADV5 28004164 930/359 1.180 lm 250 mA 30,7 V 34,2 V 146 lm/W >90
CLE 80mm 2000lm 940 ADV5 28004166 940/359 1.220 lm 250 mA 30,7 V 34,2 V 150 lm/W >90
CLE 80mm – Driftläge NM vid 350 mA
CLE 80mm 2000lm 827 ADV5 28004161 827/359 2.064 lm 1.920 lm 350 mA 31,2 V 34,8 V 11,7 W 176 lm/W 167 lm/W >90
CLE 80mm 2000lm 830 ADV5 28004163 830/359 2.125 lm 1.980 lm 350 mA 31,2 V 34,8 V 11,7 W 182 lm/W 172 lm/W >90
CLE 80mm 2000lm 840 ADV5 28004165 840/359 2.231 lm 2.080 lm 350 mA 31,2 V 34,8 V 11,7 W 191 lm/W 180 lm/W >80
CLE 80mm 2000lm 927 ADV5 28004162 927/359 1.663 lm 1.550 lm 350 mA 31,2 V 34,8 V 11,7 W 142 lm/W 134 lm/W >90
CLE 80mm 2000lm 930 ADV5 28004164 930/359 1.756 lm 1.630 lm 350 mA 31,2 V 34,8 V 11,7 W 150 lm/W 141 lm/W >90
CLE 80mm 2000lm 940 ADV5 28004166 940/359 1.817 lm 1.690 lm 350 mA 31,2 V 34,8 V 11,7 W 155 lm/W 147 lm/W >90
CLE 120mm - Driftläge HE vid 250 mA
CLE 120mm 2500lm 827 ADV5 28004167 827/359 1.520 lm 250 mA 32,9 V 36,7 V 175 lm/W >80
CLE 120mm 2500lm 830 ADV5 28004169 830/359 1.570 lm 250 mA 32,9 V 36,7 V 181 lm/W >80
CLE 120mm 2500lm 840 ADV5 28004171 840/359 1.640 lm 250 mA 32,9 V 36,7 V 189 lm/W >80
CLE 120mm 2500lm 927 ADV5 28004168 927/359 1.230 lm 250 mA 32,9 V 36,7 V 149 lm/W >90
CLE 120mm 2500lm 930 ADV5 28004170 930/359 1.290 lm 250 mA 32,9 V 36,7 V 158 lm/W >90
CLE 120mm 2500lm 940 ADV5 28004172 940/359 1.340 lm 250 mA 32,9 V 36,7 V 163 lm/W >90
CLE 120mm - Driftläge NM vid 350 mA
CLE 120mm 2500lm 827 ADV5 28004167 827/359 2.265 lm 2.110 lm 350 mA 33,3 V 37,1 V 12,5 W 181 lm/W 171 lm/W >80
CLE 120mm 2500lm 830 ADV5 28004169 830/359 2.333 lm 2.170 lm 350 mA 33,3 V 37,1 V 12,5 W 187 lm/W 176 lm/W >80
CLE 120mm 2500lm 840 ADV5 28004171 840/359 2.448 lm 2.280 lm 350 mA 33,3 V 37,1 V 12,5 W 196 lm/W 185 lm/W >80
CLE 120mm 2500lm 927 ADV5 28004168 927/359 1.820 lm 1.690 lm 350 mA 33,3 V 37,1 V 12,5 W 146 lm/W 137 lm/W >90
CLE 120mm 2500lm 930 ADV5 28004170 930/359 1.927 lm 1.790 lm 350 mA 33,3 V 37,1 V 12,5 W 154 lm/W 145 lm/W >90
CLE 120mm 2500lm 940 ADV5 28004172 940/359 1.994 lm 1.860 lm 350 mA 33,3 V 37,1 V 12,5 W 159 lm/W 151 lm/W >90
CLE 120mm - Driftläge HO vid 500 mA
CLE 120mm 2500lm 827 ADV5 28004167 827/359 2.960 lm 500 mA 33,9 V 37,8 V 165 lm/W >80
CLE 120mm 2500lm 830 ADV5 28004169 830/359 3.050 lm 500 mA 33,9 V 37,8 V 170 lm/W >80
CLE 120mm 2500lm 840 ADV5 28004171 840/359 3.200 lm 500 mA 33,9 V 37,8 V 179 lm/W >80
CLE 120mm 2500lm 927 ADV5 28004168 927/359 2.390 lm 500 mA 33,9 V 37,8 V 141 lm/W >90
CLE 120mm 2500lm 930 ADV5 28004170 930/359 2.520 lm 500 mA 33,9 V 37,8 V 149 lm/W >90
CLE 120mm 2500lm 940 ADV5 28004172 940/359 2.610 lm 500 mA 33,9 V 37,8 V 154 lm/W >90
CLE 160mm - Driftläge HE vid 350 mA
CLE 160mm 3000lm 827 ADV5 28004173 827/359 2.120 lm 350 mA 33,3 V 36,5 V 174 lm/W >80
CLE 160mm 3000lm 830 ADV5 28004175 830/359 2.190 lm 350 mA 33,3 V 36,5 V 179 lm/W > >80
CLE 160mm 3000lm 840 ADV5 28004177 840/359 2.300 lm 350 mA 33,3 V 36,5 V 188 lm/W >80
CLE 160mm 3000lm 927 ADV5 28004174 927/359 1.710 lm 350 mA 33,3 V 36,5 V 140 lm/W >90
CLE 160mm 3000lm 930 ADV5 28004176 930/359 1.800 lm 350 mA 33,3 V 36,5 V 147 lm/W >90
CLE 160mm 3000lm 940 ADV5 28004178 940/359 1.870 lm 350 mA 33,3 V 36,5 V 153 lm/W >90
CLE 160mm - Driftläge NM vid 500 mA
CLE 160mm 3000lm 827 ADV5 28004173 827/359 3.218 lm 3.000 lm 500 mA 33,9 V 37,0 V 18,0 W 179 lm/W 170 lm/W >80
CLE 160mm 3000lm 830 ADV5 28004175 830/359 3.314 lm 3.090 lm 500 mA 33,9 V 37,0 V 18,0 W 184 lm/W 175 lm/W > >80
CLE 160mm 3000lm 840 ADV5 28004177 840/359 3.487 lm 3.250 lm 500 mA 33,9 V 37,0 V 18,0 W 194 lm/W 184 lm/W >80
CLE 160mm 3000lm 927 ADV5 28004174 927/359 2.594 lm 2.420 lm 500 mA 33,9 V 37,0 V 18,0 W 144 lm/W 137 lm/W >90
CLE 160mm 3000lm 930 ADV5 28004176 930/359 2.738 lm 2.550 lm 500 mA 33,9 V 37,0 V 18,0 W 152 lm/W 144 lm/W >90
CLE 160mm 3000lm 940 ADV5 28004178 940/359 2.834 lm 2.640 lm 500 mA 33,9 V 37,0 V 18,0 W 158 lm/W 149 lm/W >90
CLE 160mm - Driftläge HO vid 600 mA
CLE 160mm 3000lm 827 ADV5 28004173 827/359 3.560 lm 600 mA 34,2 V 37,3 V 166 lm/W >80
CLE 160mm 3000lm 830 ADV5 28004175 830/359 3.670 lm 600 mA 34,2 V 37,3 V 171 lm/W > >80
CLE 160mm 3000lm 840 ADV5 28004177 840/359 3.860 lm 600 mA 34,2 V 37,3 V 180 lm/W >80
CLE 160mm 3000lm 927 ADV5 28004174 927/359 2.870 lm 600 mA 34,2 V 37,3 V 134 lm/W >90
CLE 160mm 3000lm 930 ADV5 28004176 930/359 3.030 lm 600 mA 34,2 V 37,3 V 141 lm/W >90
CLE 160mm 3000lm 940 ADV5 28004178 940/359 3.140 lm 600 mA 34,2 V 37,3 V 147 lm/W >90
CLE 190/220mm – Driftläge HE vid 250 mA
CLE 190mm 2500lm 827 ADV5 EM 28004179 827/359 1.510 lm 250 mA 33,6 V 36,7 V 172 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 827 ADV5 EM SO 28004180 827/359 1.510 lm 250 mA 33,6 V 36,7 V 172 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV5 EM 28004181 830/359 1.550 lm 250 mA 33,6 V 36,7 V 176 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV5 EM SO 28004182 830/359 1.550 lm 250 mA 33,6 V 36,7 V 176 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV5 EM 28004183 840/359 1.630 lm 250 mA 33,6 V 36,7 V 185 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV5 EM SO 28004184 840/359 1.630 lm 250 mA 33,6 V 36,7 V 185 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 827 ADV5 EM 28004185 827/359 1.510 lm 250 mA 33,6 V 36,7 V 172 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 827 ADV5 EM SO 28004186 827/359 1.510 lm 250 mA 33,6 V 36,7 V 172 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV5 EM 28004187 830/359 1.550 lm 250 mA 33,6 V 36,7 V 176 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV5 EM SO 28004188 830/359 1.550 lm 250 mA 33,6 V 36,7 V 176 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV5 EM 28004189 840/359 1.630 lm 250 mA 33,6 V 36,7 V 185 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV5 EM SO 28004190 840/359 1.630 lm 250 mA 33,6 V 36,7 V 185 lm/W >80
CLE 190/220mm – Driftläge NM vid 350 mA
CLE 190mm 2500lm 827 ADV5 EM 28004179 827/359 2.236 lm 2.080 lm 350 mA 34,2 V 37,3 V 12,7 W 176 lm/W 167 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 827 ADV5 EM SO 28004180 827/359 2.236 lm 2.080 lm 350 mA 34,2 V 37,3 V 12,7 W 176 lm/W 167 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV5 EM 28004181 830/359 2.302 lm 2.140 lm 350 mA 34,2 V 37,3 V 12,7 W 182 lm/W 171 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV5 EM SO 28004182 830/359 2.302 lm 2.140 lm 350 mA 34,2 V 37,3 V 12,7 W 182 lm/W 171 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV5 EM 28004183 840/359 2.423 lm 2.260 lm 350 mA 34,2 V 37,3 V 12,7 W 191 lm/W 181 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV5 EM SO 28004184 840/359 2.423 lm 2.260 lm 350 mA 34,2 V 37,3 V 12,7 W 191 lm/W 181 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 827 ADV5 EM 28004185 827/359 2.236 lm 2.080 lm 350 mA 34,2 V 37,3 V 12,7 W 176 lm/W 167 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 827 ADV5 EM SO 28004186 827/359 2.236 lm 2.080 lm 350 mA 34,2 V 37,3 V 12,7 W 176 lm/W 167 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV5 EM 28004187 830/359 2.302 lm 2.140 lm 350 mA 34,2 V 37,3 V 12,7 W 182 lm/W 171 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV5 EM SO 28004188 830/359 2.302 lm 2.140 lm 350 mA 34,2 V 37,3 V 12,7 W 182 lm/W 171 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV5 EM 28004189 840/359 2.423 lm 2.260 lm 350 mA 34,2 V 37,3 V 12,7 W 191 lm/W 181 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV5 EM SO 28004190 840/359 2.423 lm 2.260 lm 350 mA 34,2 V 37,3 V 12,7 W 191 lm/W 181 lm/W >80
CLE 190/220mm – Driftläge HO vid 500 mA
CLE 190mm 2500lm 827 ADV5 EM 28004179 827/359 2.900 lm 500 mA 34,9 V 38,1 V 159 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 827 ADV5 EM SO 28004180 827/359 2.900 lm 500 mA 34,9 V 38,1 V 159 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV5 EM 28004181 830/359 2.980 lm 500 mA 34,9 V 38,1 V 163 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV5 EM SO 28004182 830/359 2.980 lm 500 mA 34,9 V 38,1 V 163 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV5 EM 28004183 840/359 3.140 lm 500 mA 34,9 V 38,1 V 172 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV5 EM SO 28004184 840/359 3.140 lm 500 mA 34,9 V 38,1 V 172 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 827 ADV5 EM 28004185 827/359 2.900 lm 500 mA 34,9 V 38,1 V 159 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 827 ADV5 EM SO 28004186 827/359 2.900 lm 500 mA 34,9 V 38,1 V 159 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV5 EM 28004187 830/359 2.980 lm 500 mA 34,9 V 38,1 V 163 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV5 EM SO 28004188 830/359 2.980 lm 500 mA 34,9 V 38,1 V 163 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV5 EM 28004189 840/359 3.140 lm 500 mA 34,9 V 38,1 V 172 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV5 EM SO 28004190 840/359 3.140 lm 500 mA 34,9 V 38,1 V 172 lm/W >80
CLE 190 / 220mm - Nöddrift vid 350 mA (EM powerLED 1 W)
CLE 190mm 2500lm 827 ADV5 EM 28004179 827/359 163 lm 350 mA >80
CLE 190mm 2500lm 827 ADV5 EM SO 28004180 827/359 163 lm 350 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV5 EM 28004181 830/359 168 lm 350 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV5 EM SO 28004182 830/359 168 lm 350 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV5 EM 28004183 840/359 176 lm 350 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV5 EM SO 28004184 840/359 176 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 827 ADV5 EM 28004185 827/359 163 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 827 ADV5 EM SO 28004186 827/359 163 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV5 EM 28004187 830/359 168 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV5 EM SO 28004188 830/359 168 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV5 EM 28004189 840/359 176 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV5 EM SO 28004190 840/359 176 lm 350 mA >80
CLE 190 / 220mm - Nöddrift vid 600 mA (EM powerLED 2 W)
CLE 190mm 2500lm 827 ADV5 EM 28004179 827/359 271 lm 600 mA >80
CLE 190mm 2500lm 827 ADV5 EM SO 28004180 827/359 271 lm 600 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV5 EM 28004181 830/359 280 lm 600 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV5 EM SO 28004182 830/359 280 lm 600 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV5 EM 28004183 840/359 294 lm 600 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV5 EM SO 28004184 840/359 294 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 827 ADV5 EM 28004185 827/359 271 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 827 ADV5 EM SO 28004186 827/359 271 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV5 EM 28004187 830/359 280 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV5 EM SO 28004188 830/359 280 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV5 EM 28004189 840/359 294 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV5 EM SO 28004190 840/359 294 lm 600 mA >80
CLE 315mm - Driftläge HE vid 500 mA
CLE 315mm 4000lm 827 ADV5 EM 28004191 827/359 3.020 lm 500 mA 33,6 V 36,7 V 172 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 827 ADV5 EM SO 28004192 827/359 3.020 lm 500 mA 33,6 V 36,7 V 172 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 830 ADV5 EM 28004193 830/359 3.060 lm 500 mA 33,6 V 36,7 V 174 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 830 ADV5 EM SO 28004194 830/359 3.060 lm 500 mA 33,6 V 36,7 V 174 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV5 EM 28004195 840/359 3.220 lm 500 mA 33,6 V 36,7 V 183 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV5 EM SO 28004196 840/359 3.220 lm 500 mA 33,6 V 36,7 V 183 lm/W >80
CLE 315mm - Driftläge NM vid 600 mA
