- Hem
- Produkter
- ►
- Tunable White
- ►
- LED linjära / kvadratiska
- ►
- QLE premium System
- ►
- LCA 50 W 350–1050 mA DT8 lp PRE (Driftdon G2)
Driver LCA 50W 350–1050mA DT8 lp PRE
QLE premium System
Produktbeskrivning
- NYTT: lumDATA (DALI-2 del 251, 252 och 253)
- Kvadratiskt Tunable White system med ställbar färgtemperatur från 2700 till 6500 K vid konstant ljusflöde
- Förkalibrerat kit för att säkerställa ljuskvalitet och hög färgåtergivning, bestående av linjärt lågprofils LED-driftdon och 2 till 6 LED-moduler (1)
- God färgåtergivning index Ra > 90
- Utmärkt system färgtolerans
- Hög systemeffektivitet på upp till 134 lm/W vid tp = 45 °C
- Kvadratisk LED-modul med 1250 lm
- Ljusregleringsområde 3 – 100 % utan förändring av färgtemperaturen
- Lång livslängd på 50 000 timmar och 5-års systemgaranti (Villkor se www.tridonic.com)
Gränssnitt
- one4all (DALI DT8, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION V2)
- colourSWITCH
- Insticksterminaler för enkel kabeldragning
Funktioner
- Constant Light Output Funktion (CLO)
- colourSWITCH med fördefinierade färger
- switchDIM och colourSWITCH med minnesfunktion
- Power-up Fading och fade2zero
- Konfigureras via DALI
- Skyddsfunktioner (övertemperatur, kortslutning, överbelastning, ingen belastning, minskad överspänningsförstärkning)
- Anpassad för nödbelysningssystem enligt EN 50172
Typiska tillämpningar
- För områdesbelysning i kontorsapplikationer
- Tunable-White Applikation
- Godkännande märkning:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tekniska data | |
---|---|
Nätspänningsområde | 220 – 240 V |
Växelspänningsområde | 198 – 264 V |
DC-spänningsområde | 176 – 280 V |
Nätfrekvens | 0 / 50 / 60 Hz |
Överspänningsskydd | 320 V AC, 48 h |
Typ. ström (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) (2) | 105 – 252 mA |
Typ. ström (220 V, 0 Hz, full belastning, 15% ljusnivå) (2) | 47 mA |
Läckström (vid 230 V, 50 Hz, full last) (1) (2) | < 500 µA |
Typ. verkningsgrad (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (2) | 89 % |
λ (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) | > 0,97C |
Typ. strömförbrukning i stand-by (3) | < 0,25 W |
Typ. ingångsström vid noll belastning | 22 mA |
Typ. ingångseffekt vid noll belastning | < 0,5 W |
Tillslagsström (topp / varaktighet) | 29 A / 180 µs |
THD (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) | < 10 % |
Starttid (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) | < 0,6 s |
Starttid (DC-drift) | < 0,3 s |
Omslagstid (AC/DC) (4) | < 0,2 s |
Frånslagstid (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | < 20 ms |
Utgångsström tolerans (1) (5) | ± 3 % |
Utgång strömrippel NF (<120 Hz) | ± 4 % |
Utgång P_ST_LM (vid full last) | ≤ 1 |
SVM-utgång (vid full last) | ≤ 0,4 |
Max. utgångsspänning (U-OUT) | 60 V |
Ljusregleringsområde | 3 – 100 % |
Färgtemperaturområde | 2.700 – 6.500 K |
Spänningsspik lämplig till (mellan L - N) | 1 kV |
Spänningsspik lämplig till (mellan L / N - PE) | 2 kV |
Överspänning på utgångssidan (mot PE) | < 500 V |
Dimensioner L x B x H | 360 x 30 x 21 mm |
Specifika tekniska data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Utgångsström (1) (2) | Min. utgångsspänning | Max. utgångsspänning | Max. utgångseffekt | Typ. strömförbrukning (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | Typ. strömförbrukning (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | tc punkt max. | Omgivningstemperatur ta | I-SELECT 2 motstånd värde (3) |
LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE | 350 mA | 20 V | 50,0 V | 17,5 W | 21,1 W | 105 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | – |
LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE | 400 mA | 20 V | 50,0 V | 20,0 W | 23,9 W | 116 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 12,50 kΩ |
LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE | 450 mA | 20 V | 50,0 V | 22,5 W | 26,4 W | 126 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 11,11 kΩ |
LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE | 500 mA | 20 V | 50,0 V | 25,0 W | 29,1 W | 137 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 10,00 kΩ |
LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE | 550 mA | 20 V | 50,0 V | 27,5 W | 31,8 W | 148 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 9,09 kΩ |
LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE | 600 mA | 20 V | 50,0 V | 30,0 W | 34,4 W | 159 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 8,33 kΩ |
LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE | 650 mA | 20 V | 50,0 V | 32,5 W | 37,1 W | 170 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 7,69 kΩ |
LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE | 700 mA | 20 V | 50,0 V | 35,0 W | 39,7 W | 182 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 7,14 kΩ |
LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE | 750 mA | 20 V | 50,0 V | 37,5 W | 42,2 W | 193 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 6,67 kΩ |
LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE | 800 mA | 20 V | 50,0 V | 40,0 W | 45,2 W | 204 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 6,25 kΩ |
LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE | 850 mA | 20 V | 50,0 V | 42,5 W | 47,9 W | 216 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 5,88 kΩ |
LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE | 900 mA | 20 V | 50,0 V | 45,0 W | 50,5 W | 227 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 5,56 kΩ |
LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE | 950 mA | 20 V | 50,0 V | 47,5 W | 53,4 W | 239 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 5,26 kΩ |
LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE | 1.000 mA | 20 V | 50,0 V | 50,0 W | 56,1 W | 251 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 5,00 kΩ |
LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE | 1.050 mA | 20 V | 47,6 V | 50,0 W | 56,3 W | 252 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 0,00 kΩ |
Vidare information
- Setbuilder (http://www.tridonic.sehttp://setbuilder.tridonic.com)
- Vanliga frågor (FAQ) – LED system (http://www.tridonic.se/se/faq-led.asp)
- Referensprojekt (http://www.tridonic.se/se/referensprojekt.asp)
- Miljödeklarationer (http://www.tridonic.se/se/environmental-declarations.asp)
- Tender text (http://www.tridonic.se/se/tender-text.asp)
Certifikat / Tillverkardeklarationer | ||
Typ | Artikelnummer | Certifikat |
---|---|---|
Certifikat () |