- Hem
- Produkter
- ►
- Tunable White
- ►
- LED kompakt
- ►
- DLE premium System
- ►
- LCA 38 W 350–1050 mA DT8 SR PRE (Driftdon G2)
Driver LCA 38W 350–1050mA DT8 SR PRE
DLE premium System
Produktbeskrivning
- NYTT: lumDATA (DALI-2 del 251, 252 och 253)
- Tunable White system för downlights med ställbar färgtemperatur från 2700 K till 6500 K vid konstant ljusflöde
- Förkalibrerat kit för att säkerställa ljuskvalitet och hög färgåtergivning, bestående av ett kompakt LED-driftdon och en LED-modul (1)
- God färgåtergivning index Ra > 90
- Utmärkt system färgtolerans
- Hög systemeffektivitet upp till 100 lm/W vid tp = 65 °C
- LED-modul för Downlight applikationer med 2000 eller 3000 lm
- Ljusregleringsområde 1 – 100 % utan förändring av färgtemperaturen
- Lång livslängd på 50 000 timmar och 5-års systemgaranti (Villkor se www.tridonic.com)
Gränssnitt
- one4all (DALI DT8, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION V2)
- colourSWITCH
- Insticksterminaler för snabb och enkel ledningsdragning
Funktioner
- Constant Light Output Funktion (CLO)
- colourSWITCH med fördefinierade färger
- switchDIM och colourSWITCH med minnesfunktion
- Power-up Fading och fade2zero
- Konfigureras via DALI
- Skyddsfunktioner (övertemperatur, kortslutning, överbelastning, ingen belastning, minskad överspänningsförstärkning)
- Anpassad för nödbelysningssystem enligt EN 50172
Typiska tillämpningar
- Downlight för detaljhandel och korridor-applikationer
- Tunable-White Applikation
Beställningsdata | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Förpackning kartong | Förpackning palett | Vikt per styck |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 28002202 | 10 st. | 400 st. | 0,238 kg |
- Armaturtyper:
-
-
-
- Godkännande märkning:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tekniska data | |
---|---|
Nätspänningsområde | 220 – 240 V |
Växelspänningsområde | 198 – 264 V |
DC-spänningsområde | 176 – 288 V |
Nätfrekvens | 0 / 50 / 60 Hz |
Överspänningsskydd | 320 V AC, 48 h |
Typ. ström (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | 96 – 192 mA |
Typ. ström (220 V, 0 Hz, full belastning, 15% ljusnivå) | 35 mA |
Läckström (vid 230 V, 50 Hz, full last) | < 500 µA |
Typ. verkningsgrad (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | 87 % |
λ (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | > 0,96C |
Typ. strömförbrukning i stand-by | < 0,25 W |
Typ. ingångsström vid noll belastning | 22 mA |
Typ. ingångseffekt vid noll belastning | < 0,5 W |
Tillslagsström (topp / varaktighet) | 26,4 A / 224 µs |
THD (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | < 10 % |
Starttid (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | < 0,6 s |
Starttid (DC-drift) | < 0,4 s |
Omslagstid (AC/DC) (1) | < 0,2 s |
Frånslagstid (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | < 20 ms |
Utgångsström tolerans | ± 3 % |
Max. utgångsströmspik (icke-repetitiv) | ≤ Utgångsström + 20 % |
Utgång strömrippel NF (<120 Hz) | ± 2 % |
Utgång P_ST_LM (vid full last) | ≤ 1 |
SVM-utgång (vid full last) | ≤ 0,4 |
Max. utgångsspänning (U-OUT) | 60 V |
Ljusregleringsområde | 1 – 100 % |
Färgtemperaturområde | 2.700 – 6.500 K |
Spänningsspik lämplig till (mellan L - N) | 1 kV |
Spänningsspik lämplig till (mellan L / N - PE) | 2 kV |
Överspänning på utgångssidan (mot PE) | < 500 V |
Typ av skydd | IP20 |
Livslängd | upp till 100.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Year(s) |
Dimensioner L x B x H | 215 x 70 x 31 mm |
Specifika tekniska data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Utgångsström | Min. utgångsspänning | Max. utgångsspänning | Max. utgångseffekt | Typ. strömförbrukning (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | Typ. strömförbrukning (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | tc punkt max. | Omgivningstemperatur ta | I-SELECT 2 motstånd värde |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 350 mA | 20 V | 50,0 V | 17,5 W | 21,1 W | 96 mA | 75 °C | -25 ... +60 °C | – |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 400 mA | 20 V | 50,0 V | 20,0 W | 23,7 W | 107 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 12,50 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 450 mA | 20 V | 50,0 V | 22,5 W | 26,4 W | 119 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 11,11 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 500 mA | 20 V | 50,0 V | 25,0 W | 29,1 W | 130 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 10,00 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 550 mA | 20 V | 50,0 V | 27,5 W | 31,7 W | 141 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 9,09 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 600 mA | 20 V | 50,0 V | 30,0 W | 34,4 W | 152 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 8,33 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 650 mA | 20 V | 50,0 V | 32,5 W | 37,0 W | 164 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 7,69 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 700 mA | 20 V | 50,0 V | 35,0 W | 39,9 W | 176 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C | 7,14 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 750 mA | 20 V | 50,0 V | 37,5 W | 42,5 W | 187 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 6,67 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 800 mA | 20 V | 47,5 V | 38,0 W | 42,9 W | 189 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 6,25 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 850 mA | 20 V | 44,7 V | 38,0 W | 43,1 W | 190 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 5,88 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 900 mA | 20 V | 42,2 V | 38,0 W | 43,3 W | 191 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 5,56 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 950 mA | 20 V | 40,0 V | 38,0 W | 43,4 W | 191 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 5,26 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 1.000 mA | 20 V | 38,0 V | 38,0 W | 43,4 W | 191 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 5,00 kΩ |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 1.050 mA | 20 V | 36,2 V | 38,0 W | 43,6 W | 192 mA | 75 °C | -25 ... +50 °C | 0,00 kΩ |
Vidare information
- Setbuilder (http://www.tridonic.sehttp://setbuilder.tridonic.com)
- Vanliga frågor (FAQ) – LED system (http://www.tridonic.se/se/faq-led.asp)
- Referensprojekt (http://www.tridonic.se/se/referensprojekt.asp)
- Miljödeklarationer (http://www.tridonic.se/se/environmental-declarations.asp)
- Tender text (http://www.tridonic.se/se/tender-text.asp)
Certifikat / Tillverkardeklarationer | ||
Typ | Artikelnummer | Certifikat |
---|---|---|
Certifikat () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD-dokument |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 28002202 | CAD (836,4 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Miljödeklaration för produkt (EPD) |
LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE | 28002202 | EPD |