- Tridonic
- Produkter
- Applikationer
- Sammankopplad belysning
- Referensprojekt
- Servicefunktioner
- Teknisk data
- Kontakt
- Hem
- Produkter
- ►
- Tunable White
- ►
- LED linjära / kvadratiska
- ►
- CLE premium System
- ►
- CLE G2 premium (Modul)
Modul CLE G2 premium
CLE premium System
Produktbeskrivning
- Idealisk för tak- och pendelarmaturer med runda former
- Cirkulärt Tunable White system med ställbar färgtemperatur på 2700 till 6500 K vid konstant ljusflöde
- Förkalibrerat kit för att säkerställa ljuskvalitet och hög färgåtergivning, bestående av ett kompakt LED-driftdon och en CLE LED-modul (1)
- God färgåtergivning index Ra > 90
- Utmärkt system färgtolerans
- Hög systemeffektivitet på upp till 160 lm/W at tp = 45 °C
- Ljusregleringsområde 3 – 100 % utan förändring av färgtemperaturen
- Lång livslängd på 50 000 timmar och 5-års systemgaranti (Villkor se www.tridonic.com)
Gränssnitt
- one4all (DALI DT8, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION V2)
- colourSWITCH
- Insticksterminaler för enkel kabeldragning
Funktioner
- Constant Light Output Funktion (CLO)
- colourSWITCH med fördefinierade färger
- switchDIM och colourSWITCH med minnesfunktion
- Power-up Fading och fade2zero
- Konfigureras via DALI
- Skyddsfunktioner (övertemperatur, kortslutning, överbelastning, ingen belastning, minskad överspänningsförstärkning)
- Anpassad för nödbelysningssystem enligt EN 50172
Typiska tillämpningar
- För dekorativ belysning i kontorsapplikationer
- Tunable-White Applikation
- Godkännande märkning:
-
-
-
-
Tekniska data | |
---|---|
Ljusspridningsvinkel | 120° |
Omgivningstemperatur ta | -25 ... +55 °C |
tp-värde | 45 °C |
tc | 95 °C |
Irritad för 261/4600 | 150 mA |
Irriterad för 401/9800 | 350 mA |
Irriterad för 541/7200 | 150 mA |
Imax för 261/4600 | 220 mA |
Imax för 401/9800 | 550 mA |
Imax för 541/7200 | 220 mA |
Max. tillåten NF-strömrippel för 261/4600 | 245 mA |
Max. tillåten NF-strömrippel för 401/9800 | 605 mA |
Max. tillåten NF-strömrippel för 541/7200 | 245 mA |
Max. tillåten toppström för 261/4600 | 500 mA / max. 10 ms |
Max. tillåten toppström för 401/9800 | 1.000 mA / max. 10 ms |
Max. tillåten toppström för 541/7200 | 500 mA / max. 10 ms |
Max. arbetsspänning för isolering SELV (1) (2) | 60 V |
Isolationsprovspänning | 0,5 kV |
CTI av PCB | ≥ 600 |
ESD-klassificering | Testnivå 1 |
Riskgrupp (IEC 62471) | RG1 |
Klassificering enl. IEC 62031 | Inbyggd |
Typ av skydd | IP00 |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Year(s) |
Specifika tekniska data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Kanal | Fotometrisk kod | Ljusflöde vid tp = 25 °C (1) | Förväntat ljusflöde vid tp-värde (1) | Typ. framström (2) | Min. framspänning vid tp-värde | Max. framspänning vid tp = 25 °C (2) | Strömförbrukning Pon vid tp = 25 °C (2) | Ljusutbyte modul vid tp = 25 °C | Förväntad ljuseffekt för Modul vid tp-värde | Färgåtergivningsindex Ra |
CLE 261mm 4600lm 927-965 4T PRE2 | WW | 927/349 | 1.110 lm | 1.080 lm | 150 mA | 39,9 V | 43,5 V | 6,2 W | 176 lm/W | 174 lm/W | >90 |
CLE 261mm 4600lm 927-965 4T PRE2 | CW | 965/349 | 1.270 lm | 1.230 lm | 150 mA | 39,9 V | 43,5 V | 6,2 W | 201 lm/W | 198 lm/W | >90 |
CLE 401mm 2450lm 927-965 4T PRE2 | WW | 927/349 | 2.410 lm | 2.350 lm | 350 mA | 37,6 V | 41,1 V | 13,7 W | 174 lm/W | 171 lm/W | >90 |
CLE 401mm 2450lm 927-965 4T PRE2 | CW | 965/349 | 2.740 lm | 2.670 lm | 350 mA | 37,6 V | 41,1 V | 13,7 W | 199 lm/W | 195 lm/W | >90 |
CLE 541mm 900lm 927-965 4T PRE2 | WW | 927/349 | 900 lm | 880 lm | 150 mA | 32,4 V | 35,4 V | 5,1 W | 177 lm/W | 173 lm/W | >90 |
CLE 541mm 900lm 927-965 4T PRE2 | CW | 965/349 | 1.030 lm | 1.000 lm | 150 mA | 32,4 V | 35,4 V | 5,1 W | 202 lm/W | 196 lm/W | >90 |
Vidare information
- Setbuilder (http://www.tridonic.sehttp://setbuilder.tridonic.com)
- Vanliga frågor (FAQ) – LED system (http://www.tridonic.se/se/faq-led.asp)
- Referensprojekt (http://www.tridonic.se/se/referensprojekt.asp)
- Miljödeklarationer (http://www.tridonic.se/se/environmental-declarations.asp)
- Tender text (http://www.tridonic.se/se/tender-text.asp)
Certifikat / Tillverkardeklarationer | ||
Typ | Artikelnummer | Certifikat |
---|---|---|
Certifikat () |