- Tridonic
- Produkter
- LED-driftdon
- Produktfilter
- Generation 4
- companionSUITE
- Outdoor kompakt dimbar
- Outdoor linjär IP67/IP66 dimbar
- Outdoor linjär IP67 icke dimbar
- Industry linjära dimbar
- Industry linjära icke dimbar
- Linjära dimbar SELV
- Linjära dimbar non-SELV
- Linjära icke dimbar SELV
- Linjära icke dimbar non-SELV
- Kompakt dimbar
- Kompakt icke dimbar
- in-track dimbar
- in-track icke dimbar
- DC-String
- Konstantspänning driftdon
- Universal wide voltage (UNV)
- Tillbehör
- LED-moduler
- Tunable White
- Nödljusenheter
- Ljusstyrning och anslutbarhet
- LED-driftdon
- Applikationer
- Sammankopplad belysning
- Referensprojekt
- Servicefunktioner
- Teknisk data
- Kontakt
- Hem
- Produkter
- ►
- LED-driftdon
- ►
- Outdoor kompakt dimbar
- ►
- premium D4i NFC outdoor
- ►
- LCO 90 W 200–1050 mA pD+ NFC C PRE3
Driver LCO 90W 200–1050mA 165V pD+ NFC C PRE3
Premium D4i NFC Utomhus-serien
Produktbeskrivning
- Dimbart konstantströms LED-driftdon för inbyggnad i armatur
- Dimmningsområde 1 - 100% (min. 10 mA)
- För armaturer med skyddsklass I och skyddsklass II
- Temperaturskydd enligt EN 61347-2-13 C5e
- Utgångsström ställbar mellan 200 – 1050 mA via NFC, DALI eller ready2mains Programmerare
- Max. utgångseffekt 90 W
- Upp till 92% effektivitet
- Lägsta strömförbrukning i stand-by <0,3 W
- Nominell livslängd upp till 100 000 timmar och 8-års garanti
Gränssnitt
- Near field communication (NFC), Programmering på plats
- Drivs DALI-2
- ready2mains (konfigurering via elnätet)
- U6Me2 (konfiguration av chronoSTEP 3 via nätverks- och ready2mains-programmerare)
- Terminaler: 45° insticksterminaler
Funktioner
- Ställbar utgångsström i 1-mA steg via NFC, DALI, ready2mains
- Programmerbar chronoSTEP: tid och nivåer (NFC, DALI, U6Me2)
- Förstärkt eCLO (constant light output) funktion
- Skyddsfunktioner (övertemperatur, kortslutning, överbelastning, öppen krets, inspänningsområde, minskad toppströmförstärkning)
- Intelligent Temperature Guard (ITG)
- Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
- Konfigurerbar extern temperaturhantering (ETM)
- Extra 24 V, 3 W strömförsörjning
- DiiA / Zhaga Connectivity Extensions DT49, DT50, DT51, DT52
- deviceKEY against unauthorized change of parameters
Fördel
- Flexibel konfiguration via companionSUITE (NFC, DALI, Ready2mains ™) eller U6Me2-programmerare
- Stora energibesparingar genom låga energiförluster och hög effektivitet
- Programmering på plats möjlig efter installation med NFC-gränssnitt och ready2mains
- Högt överspänningsskydd : upp till 10 kV asymmetrisk (skyddsklass I och II)
Typiska tillämpningar
- Gatu- och industribelysning
Beställningsdata | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Förpackning kartong | Förpackning palett | Vikt per styck |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 87500832 | 10 st. | 150 st. | 0,739 kg |
- Armaturtyper:
-
- Godkännande märkning:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tekniska data | |
---|---|
Nätspänningsområde | 220 – 240 V |
Växelspänningsområde | 198 – 264 V |
DC-spänningsområde | 176 – 280 V |
Nätfrekvens | 0 / 50 / 60 Hz |
Överspänningsskydd | 320 V AC, 48 h |
Typ. nominell ström (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) (2) | 438 mA |
Typ. ström (220 V, 0 Hz, full belastning, 15% ljusnivå) (2) | 85 mA |
Läckström (vid 230 V, 50 Hz, full last) (1) (2) | < 500 µA |
Pekström (ekvipotential ansluten) (3) | 500 µA |
Max. ingångseffekt | 100 W |
Typ. verkningsgrad (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (2) (4) | 92 % |
λ (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) | 0,98 |
Typ. strömförbrukning i stand-by (5) | < 0,3 W |
Tillslagsström (topp / varaktighet) | 38 A / 280 µs |
THD (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) | < 8 % |
Starttid (AC-drift) | < 750 ms |
Starttid (DC-drift) | < 800 ms |
Omslagstid (AC/DC) | < 300 ms |
Frånslagstid (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | < 500 ms |
Utgångsström tolerans (1) (6) | ± 3 % |
Max. utgångsströmspik (icke-repetitiv) | ≤ Utgångsström + 15 % |
Utgång strömrippel NF (<120 Hz) | ± 4 % |
Utgång P_ST_LM (vid full last) | ≤ 1 |
SVM-utgång (vid full last) | ≤ 0,4 |
Max. utgångsspänning (U-OUT) | 220 V |
Max. utgångsspänning (HV) | 220 V |
Max. utgångsspänning (LV) | 130 V |
Ljusregleringsområde | 1 – 100 % (min. 10 mA) |
Spänningsspik lämplig till (mellan L - N) (7) | 6 kV / 3 kA |
Spänningsspik lämplig till (mellan L / N - PE) | 10 kV |
Spänningsspik | 6 kV |
Överspänning på utgångssidan (mot PE) | < 1 kV |
Typ av skydd | IP20 |
Livslängd | upp till 100.000 h |
Garanti | 8 Year(s) |
Dimensioner L x B x H | 150 x 90 x 37,5 mm |
- (1) Gäller vid 100 % ljusregleringsnivå.
- (2) Beroende på vald utgångsström.
- (3) Maximum of "perception and reaction" and "let go" values according to EN 60598-1.
- (4) Toleransområde ± 5 %.
- (5) Depending on the DALI traffic at the interface. DALI bus power supply deactivated. No-load on AUX power supply.
- (6) Utgångsströmmen är medelvärdet.
- (7) L-N enligt EN 61000-4-5. 2 ohm, 1,2 / 50 μs, 8/20 μs.
Specifika tekniska data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Utgångsström (1) | Min. output voltage | Max. output voltage | Max. utgångseffekt | Typ. strömförbrukning (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | Typ. strömförbrukning (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | tc punkt max. | Omgivningstemperatur ta |
Högspänningsutgång (HV) | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 200 mA | 78,0 V | 165,0 V | 33,0 W | 39,5 W | 182 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 250 mA | 78,0 V | 165,0 V | 41,3 W | 48,2 W | 218 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 300 mA | 78,0 V | 165,0 V | 49,5 W | 56,7 W | 254 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 350 mA | 78,0 V | 165,0 V | 57,8 W | 65,2 W | 290 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 400 mA | 78,0 V | 165,0 V | 66,0 W | 73,7 W | 327 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 450 mA | 78,0 V | 165,0 V | 74,3 W | 82,4 W | 364 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 500 mA | 78,0 V | 165,0 V | 82,5 W | 91,2 W | 403 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 550 mA | 78,0 V | 163,6 V | 90,0 W | 99,2 W | 437 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 600 mA | 78,0 V | 150,0 V | 90,0 W | 98,7 W | 434 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 650 mA | 78,0 V | 138,5 V | 90,0 W | 98,1 W | 432 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 700 mA | 78,0 V | 128,6 V | 90,0 W | 98,0 W | 431 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 750 mA | 78,0 V | 120,0 V | 90,0 W | 97,9 W | 431 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 800 mA | 78,0 V | 112,5 V | 90,0 W | 97,7 W | 430 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 850 mA | 78,0 V | 105,9 V | 90,0 W | 97,6 W | 430 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 900 mA | 78,0 V | 100,0 V | 90,0 W | 97,7 W | 430 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 950 mA | 78,0 V | 94,7 V | 90,0 W | 97,5 W | 429 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 1.000 mA | 78,0 V | 90,0 V | 90,0 W | 97,7 W | 430 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 1.050 mA | 78,0 V | 85,7 V | 90,0 W | 97,3 W | 429 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
Lågspänningsutgång (LV) | ||||||||
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 200 mA | 72,0 V | 97,0 V | 19,4 W | 25,6 W | 125 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 250 mA | 57,6 V | 97,0 V | 24,3 W | 30,7 W | 146 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 300 mA | 48,0 V | 97,0 V | 29,1 W | 35,8 W | 166 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 350 mA | 46,0 V | 97,0 V | 34,0 W | 40,9 W | 187 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 400 mA | 46,0 V | 97,0 V | 38,8 W | 46,0 W | 208 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 450 mA | 46,0 V | 97,0 V | 43,7 W | 51,0 W | 230 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 500 mA | 46,0 V | 97,0 V | 48,5 W | 56,0 W | 251 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 550 mA | 46,0 V | 97,0 V | 53,4 W | 61,2 W | 273 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 600 mA | 46,0 V | 97,0 V | 58,2 W | 66,2 W | 295 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 650 mA | 46,0 V | 97,0 V | 63,1 W | 71,2 W | 316 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 700 mA | 46,0 V | 97,0 V | 67,9 W | 76,2 W | 338 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 750 mA | 46,0 V | 97,0 V | 72,8 W | 81,4 W | 360 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 800 mA | 46,0 V | 97,0 V | 77,6 W | 86,6 W | 382 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 850 mA | 46,0 V | 97,0 V | 82,5 W | 91,7 W | 404 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 900 mA | 46,0 V | 97,0 V | 87,3 W | 96,8 W | 426 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 950 mA | 46,0 V | 94,7 V | 90,0 W | 99,5 W | 438 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 1.000 mA | 46,0 V | 90,0 V | 90,0 W | 99,4 W | 437 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 1.050 mA | 46,0 V | 85,7 V | 90,0 W | 99,1 W | 436 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
Vidare information
- ready2mains™ (http://www.tridonic.se/se/products/luxcontrol-ready2mains.asp)
- Vanliga frågor (FAQ) – LED system (http://www.tridonic.se/se/faq-led.asp)
- Referensprojekt (http://www.tridonic.se/se/referensprojekt.asp)
- Miljödeklarations (http://www.tridonic.se/se/environmental-declarations.asp)
- Tender text (http://www.tridonic.se/se/tender-text.asp)
Referensprojekt
Certifikat / Tillverkardeklarationer | ||
Typ | Artikelnummer | Certifikat |
---|---|---|
Certifikat () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD-dokument |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 87500832 | CAD (7,6 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Miljödeklaration för produkt (EPD) |
LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3 | 87500832 | EPD |