Driver LCO 24W 200–1050mA 39V pD+ NFC C PRE3

Premium D4i NFC Utomhus-serien

Produktbeskrivning

  • Dimmable built-in constant current outdoor D4i LED driver
  • Dimmningsområde 1 - 100% (min. 10 mA)
  • För armaturer med skyddsklass I och skyddsklass II
  • Temperaturskydd enligt EN 61347-2-13 C5e
  • Utgångsström ställbar mellan 200 – 1050 mA via NFC, DALI eller ready2mains Programmerare
  • Max. utgångseffekt 24 W
  • Upp till 86,8% effektivitet
  • Lägsta strömförbrukning i stand-by <0,3 W
  • Nominell livslängd upp till 100 000 timmar och 8-års garanti (Villkor se www.tridonic.com)

Gränssnitt

  • Near field communication (NFC), Programmering på plats
  • Drivs DALI-2
  • ready2mains (konfigurering via elnätet)
  • U6Me2 (konfiguration av chronoSTEP via nätverks- och ready2mains-programmerare)
  • Terminaler: 45° insticksterminaler

Funktioner

  • Ställbar utgångsström i 1-mA steg via NFC, DALI, ready2mains
  • Programmerbar chronoSTEP: tid och nivåer (NFC, DALI, U6Me2)
  • Förstärkt eCLO (constant light output) funktion
  • Skyddsfunktioner (övertemperatur, kortslutning, överbelastning, öppen krets, inspänningsområde, minskad toppströmförstärkning)
  • Intelligent Temperature Guard (ITG)
  • Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
  • Konfigurerbar extern temperaturhantering (ETM)
  • Extra 24 V, 3 W strömförsörjning
  • DiiA / Zhaga Connectivity Extensions DT49, DT50, DT51, DT52

Fördel

  • Flexibel konfiguration via companionSUITE (NFC, DALI, Ready2mains ™) eller U6Me2-programmerare
  • Driftsfönster för max. kompatibilitet
  • Stora energibesparingar genom låga energiförluster och hög effektivitet
  • Programmering på plats möjlig efter installation med NFC-gränssnitt och ready2mains
  • Högt överspänningsskydd : upp till 10 kV asymmetrisk (skyddsklass I och II)

Typiska tillämpningar

  • Gatu- och industribelysning
Autoscroll för tabeller
Beställningsdata
Typ Artikelnummer Förpackning kartong Förpackning palett Vikt per styck
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 87500829 20 st. 240 st. 0,291 kg
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 28004661 20 st. 1.120 st. 0,312 kg
Armaturtyper:
Gatubelysning
Godkännande märkning:
D4i
Zhaga NFC
NFC
DALI-2
IP20
SELV
130
Short Circuit Proof
doppelte Isolierung
r2m
EAC
CCC
RCM
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Tekniska data
Nätspänningsområde 220 – 240 V
Växelspänningsområde 198 – 264 V
DC-spänningsområde 176 – 280 V
Nätfrekvens 0 / 50 / 60 Hz
Överspänningsskydd 320 V AC, 48 h
Typ. nominell ström (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) (2) 190 mA
Typ. ström (220 V, 0 Hz, full belastning, 15% ljusnivå) (2) 29 mA
Läckström (vid 230 V, 50 Hz, full last) (1) (2) < 500 µA
Pekström (ekvipotential ansluten) (3) 440 µA
Max. ingångseffekt 35 W
Typ. verkningsgrad (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (2) (4) 86,8 %
λ (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) 0,97
Typ. strömförbrukning i stand-by (5) < 0,3 W
Tillslagsström (topp / varaktighet) 15 A / 316 µs
THD (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) < 8 %
Starttid (AC-drift) < 750 ms
Starttid (DC-drift) < 650 ms
Omslagstid (AC/DC) < 300 ms
Frånslagstid (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) < 500 ms
Utgångsström tolerans (1) (6) ± 3 %
Max. utgångsströmspik (icke-repetitiv) ≤ Utgångsström + 15 %
Utgång strömrippel NF (<120 Hz) ± 3,3 %
Utgång P_ST_LM (vid full last) ≤ 1
SVM-utgång (vid full last) ≤ 0,4
Max. utgångsspänning (U-OUT) 60 V
Max. utgångsspänning (HV) 60 V
Max. utgångsspänning (LV) 30 V
Ljusregleringsområde 1 – 100 %
Spänningsspik lämplig till (mellan L - N) (7) 6 kV / 3 kA
Spänningsspik lämplig till (mellan L / N - PE) 10 kV
Spänningsspik 6 kV
Överspänning på utgångssidan (mot PE) < 1 kV
Typ av skydd IP20
Livslängd upp till 100.000 h
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) 8 Year(s)
Dimensioner L x B x H 123 x 77 x 31 mm
Autoscroll för tabeller
Specifika tekniska data
Typ Ut­gångs­ström (1) Min. utgångs­spän­ning Max. utgångs­spän­ning Max. utgångseffekt Typ. ström­för­bruk­ning (vid 230 V, 50 Hz, full be­last­ning) Typ. ström­för­bruk­ning (vid 230 V, 50 Hz, full be­last­ning) tc punkt max. Omgivnings­temperatur ta
Högspänningsutgång (HV)
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 200 mA 19,2 V 39,0 V 7,8 W 10,5 W 50 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 250 mA 19,0 V 39,0 V 9,8 W 12,5 W 59 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 300 mA 19,0 V 39,0 V 11,7 W 14,6 W 67 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 350 mA 19,0 V 39,0 V 13,7 W 16,7 W 76 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 400 mA 19,0 V 39,0 V 15,6 W 18,8 W 85 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 450 mA 19,0 V 39,0 V 17,6 W 20,8 W 93 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 500 mA 19,0 V 39,0 V 19,5 W 23,1 W 103 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 550 mA 19,0 V 39,0 V 21,5 W 25,0 W 111 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 600 mA 19,0 V 39,0 V 23,4 W 27,1 W 120 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 650 mA 19,0 V 36,9 V 24,0 W 27,7 W 123 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 700 mA 19,0 V 34,3 V 24,0 W 27,6 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 750 mA 19,0 V 32,0 V 24,0 W 27,6 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 800 mA 19,0 V 30,0 V 24,0 W 27,6 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 850 mA 19,0 V 28,2 V 24,0 W 27,6 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 900 mA 19,0 V 26,7 V 24,0 W 27,7 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 950 mA 19,0 V 25,3 V 24,0 W 27,7 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 1.000 mA 19,0 V 24,0 V 24,0 W 27,7 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 1.050 mA 19,0 V 22,9 V 24,0 W 27,8 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 200 mA 19,2 V 39,0 V 7,8 W 10,5 W 50 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 250 mA 19,0 V 39,0 V 9,8 W 12,5 W 59 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 300 mA 19,0 V 39,0 V 11,7 W 14,6 W 67 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 350 mA 19,0 V 39,0 V 13,7 W 16,7 W 76 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 400 mA 19,0 V 39,0 V 15,6 W 18,8 W 85 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 450 mA 19,0 V 39,0 V 17,6 W 20,8 W 93 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 500 mA 19,0 V 39,0 V 19,5 W 23,1 W 103 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 550 mA 19,0 V 39,0 V 21,5 W 25,0 W 111 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 600 mA 19,0 V 39,0 V 23,4 W 27,1 W 120 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 650 mA 19,0 V 36,9 V 24,0 W 27,7 W 123 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 700 mA 19,0 V 34,3 V 24,0 W 27,6 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 750 mA 19,0 V 32,0 V 24,0 W 27,6 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 800 mA 19,0 V 30,0 V 24,0 W 27,6 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 850 mA 19,0 V 28,2 V 24,0 W 27,6 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 900 mA 19,0 V 26,7 V 24,0 W 27,7 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 950 mA 19,0 V 25,3 V 24,0 W 27,7 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 1.000 mA 19,0 V 24,0 V 24,0 W 27,7 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 1.050 mA 19,0 V 22,9 V 24,0 W 27,8 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
Lågspänningsutgång (LV)
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 200 mA 19,2 V 23,0 V 4,6 W 7,4 W 38 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 250 mA 15,4 V 23,0 V 5,8 W 8,7 W 42 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 300 mA 12,8 V 23,0 V 6,9 W 9,9 W 47 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 350 mA 11,0 V 23,0 V 8,1 W 11,1 W 52 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 400 mA 11,0 V 23,0 V 9,2 W 12,3 W 58 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 450 mA 11,0 V 23,0 V 10,4 W 13,6 W 63 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 500 mA 11,0 V 23,0 V 11,5 W 14,8 W 68 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 550 mA 11,0 V 23,0 V 12,7 W 16,1 W 73 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 600 mA 11,0 V 23,0 V 13,8 W 17,3 W 79 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 650 mA 11,0 V 23,0 V 15,0 W 18,6 W 84 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 700 mA 11,0 V 23,0 V 16,1 W 19,8 W 89 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 750 mA 11,0 V 23,0 V 17,3 W 21,1 W 95 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 800 mA 11,0 V 23,0 V 18,4 W 22,4 W 100 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 850 mA 11,0 V 23,0 V 19,6 W 23,6 W 105 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 900 mA 11,0 V 23,0 V 20,7 W 24,9 W 111 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 950 mA 11,0 V 23,0 V 21,9 W 26,1 W 116 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 1.000 mA 11,0 V 23,0 V 23,0 W 27,4 W 122 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 1.050 mA 11,0 V 22,9 V 24,0 W 28,5 W 126 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 200 mA 19,2 V 23,0 V 4,6 W 7,4 W 38 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 250 mA 15,4 V 23,0 V 5,8 W 8,7 W 42 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 300 mA 12,8 V 23,0 V 6,9 W 9,9 W 47 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 350 mA 11,0 V 23,0 V 8,1 W 11,1 W 52 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 400 mA 11,0 V 23,0 V 9,2 W 12,3 W 58 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 450 mA 11,0 V 23,0 V 10,4 W 13,6 W 63 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 500 mA 11,0 V 23,0 V 11,5 W 14,8 W 68 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 550 mA 11,0 V 23,0 V 12,7 W 16,1 W 73 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 600 mA 11,0 V 23,0 V 13,8 W 17,3 W 79 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 650 mA 11,0 V 23,0 V 15,0 W 18,6 W 84 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 700 mA 11,0 V 23,0 V 16,1 W 19,8 W 89 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 750 mA 11,0 V 23,0 V 17,3 W 21,1 W 95 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 800 mA 11,0 V 23,0 V 18,4 W 22,4 W 100 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 850 mA 11,0 V 23,0 V 19,6 W 23,6 W 105 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 900 mA 11,0 V 23,0 V 20,7 W 24,9 W 111 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 950 mA 11,0 V 23,0 V 21,9 W 26,1 W 116 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 1.000 mA 11,0 V 23,0 V 23,0 W 27,4 W 122 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 1.050 mA 11,0 V 22,9 V 24,0 W 28,5 W 126 mA 85 °C -40 ... +70 °C
Dokument Storlek Datum  
Ladda ner alla filer
 Ladda ner alla filer
Driver_LCO_24W_200-1050mA_39V_pDplus_NF_C_PRE3_en.pdf
Datablad
3.15 MB 12/04/2023
Function_overview_LED_drivers_en.pdf
LED drivers – Functional description
4.59 MB 10/07/2023
NFC_readers_companionSUITE.pdf
NFC readers/writers supported by companionSUITE
5.95 MB 14/02/2023
Outdoor_smart_booklet_2022_EN.pdf
Smart booklet – Outdoor
7.73 MB 04/07/2023
SIDEREA_smart_booklet_EN.pdf
SIDEREA – Smart booklet
4.74 MB 11/05/2023
Certifikat / Tillverkardeklarationer
Typ      Artikelnummer      Certifikat     
Certifikat ()
Autoscroll för tabeller
CAD / RAY
Typ Artikelnummer CAD-dokument
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 87500829 CAD (8,7 MB)
EPD
Typ Artikelnummer Miljödeklaration för produkt (EPD)
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 87500829 EPD