Driver LCO 24W 200–1050mA 39V one4all NFC C EXC3

excite NFC Outdoor serien

Produktbeskrivning

  • Dimmable built-in constant current outdoor LED driver
  • Ljusregleringsområde 5 – 100 % (min. 10 mA)
  • För armaturer med skyddsklass I och skyddsklass II
  • Temperaturskydd enligt EN 61347-2-13 C5e
  • Utgångsström ställbar mellan 200 – 1050 mA via NFC, DALI eller ready2mains Programmerare
  • Max. utgångseffekt 24 W
  • Upp till 88% effektivitet
  • Lägsta strömförbrukning i stand-by <0,16 W
  • Artikelnummer 28003166: Tillverkad i Europa, artikelnummer 87500708: Tillverkad i Kina.
  • Nominell livslängd upp till 100 000 timmar och 8-års garanti (Villkor se www.tridonic.com)

Gränssnitt

  • Near field communication (NFC), Programmering på plats
  • one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
  • ready2mains (konfigurering via elnätet)
  • U6Me2 (Konfiguration av chronoSTEP via elnätet)
  • Terminaler: 45° insticksterminaler

Funktioner

  • Ställbar utgångsström i 1-mA steg via NFC, DALI, ready2mains
  • Programmerbar chronoSTEP: tid och nivåer (NFC, DALI, U6Me2, ready2mains)
  • Dimming via nätspänning (inputDIM)
  • Förstärkt eCLO (constant light output) funktion
  • Skyddsfunktioner (övertemperatur, kortslutning, överbelastning, öppen krets, inspänningsområde, minskad toppströmförstärkning)
  • Konfigurerbar extern temperaturhantering (ETM)
  • Intelligent Temperature Guard (ITG)
  • Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
  • Anpassad för nödbelysningssystem enligt EN 50172

Fördel

  • Flexibel konfiguration via companionSUITE (NFC, DALI, Ready2mains ™) eller U6Me2-programmerare
  • Anpassat driftområde per applikation för max. kompatibilitet
  • Stora energibesparingar genom låga energiförluster och hög effektivitet
  • Programmering på plats möjlig efter installation med NFC-gränssnitt och ready2mains
  • Högt överspänningsskydd : upp till 10 kV asymmetrisk (skyddsklass I och II)

Typiska tillämpningar

  • Gatu- och industribelysning
Autoscroll för tabeller
Beställningsdata
Typ Artikelnummer Förpackning kartong Förpackning palett Vikt per styck
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 20 st. 1.120 st. 0,214 kg
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 20 st. 240 st. 0,212 kg
Armaturtyper:
Gatubelysning
Godkännande märkning:
Zhaga NFC
NFC
DALI-2
IP20
SELV
130
Short Circuit Proof
doppelte Isolierung
r2m
EAC
CCC
RCM
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Tekniska data
Nätspänningsområde 220 – 240 V
Växelspänningsområde 198 – 264 V
inputDIM spänningsområde 170 – 250V
DC-spänningsområde 176 – 280 V
Nätfrekvens 0 / 50 / 60 Hz
Överspänningsskydd 320 V AC, 48 h
Typ. ström (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) (2) 40 – 128 mA
Typ. ström (220 V, 0 Hz, full belastning, 15% ljusnivå) (2) 9 – 25 mA
Läckström (vid 230 V, 50 Hz, full last) (1) (2) < 325 µA
Pekström (ekvipotential ansluten) (3) 450 µA
Max. ingångseffekt 28,5 W
Typ. verkningsgrad (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (2) (4) 88 %
λ (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) 0,97
Typ. strömförbrukning i stand-by (5) < 0,16 W
Tillslagsström (topp / varaktighet) 14,88 A / 226 µs
THD (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) < 7 %
Starttid (AC-drift) < 750 ms
Starttid (DC-drift) < 800 ms
Omslagstid (AC/DC) (6) < 300 ms
Frånslagstid (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) < 500 ms
Utgångsström tolerans (1) (7) ± 3 %
Max. utgångsströmspik (icke-repetitiv) ≤ Utgångsström + 15 %
Utgång strömrippel NF (<120 Hz) ± 3,3 %
Utgång P_ST_LM (vid full last) ≤ 1
SVM-utgång (vid full last) ≤ 0,4
Max. utgångsspänning (U-OUT) 60 V
Max. utgångsspänning (HV) 60 V
Max. utgångsspänning (LV) 30 V
Ljusregleringsområde 5 – 100 % (min. 10 mA)
Spänningsspik lämplig till (mellan L - N) (8) 6 kV / 3 kA
Spänningsspik lämplig till (mellan L / N - PE) 6 kV
Spänningsspik lämplig till (mellan L / N - PE) utan DALI-anslutning (9) 10 kV
Spänningsspik (10) 6 kV
Överspänning på utgångssidan (mot PE) < 1 kV
Typ av skydd IP20
Livslängd upp till 100.000 h
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) 8 Year(s)
Dimensioner L x B x H 123 x 77 x 31 mm
Autoscroll för tabeller
Specifika tekniska data
Typ Artikelnummer Ut­gångs­ström (1) Min. utgångs­spän­ning Max. utgångs­spän­ning Max. utgångseffekt Typ. ström­för­bruk­ning (vid 230 V, 50 Hz, full be­last­ning) Typ. ström­för­bruk­ning (vid 230 V, 50 Hz, full be­last­ning) tc punkt max. Omgivnings­temperatur ta
Högspänningsutgång (HV)
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 200 mA 19,2 V 39,0 V 7,8 W 10,4 W 51 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 250 mA 19,0 V 39,0 V 9,8 W 12,4 W 60 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 300 mA 19,0 V 39,0 V 11,7 W 14,3 W 68 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 350 mA 19,0 V 39,0 V 13,7 W 16,4 W 76 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 400 mA 19,0 V 39,0 V 15,6 W 18,5 W 85 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 450 mA 19,0 V 39,0 V 17,6 W 20,4 W 95 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 500 mA 19,0 V 39,0 V 19,5 W 22,6 W 102 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 550 mA 19,0 V 39,0 V 21,5 W 24,6 W 111 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 600 mA 19,0 V 39,0 V 23,4 W 26,7 W 120 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 650 mA 19,0 V 36,9 V 24,0 W 27,3 W 124 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 700 mA 19,0 V 34,3 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 750 mA 19,0 V 32,0 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 800 mA 19,0 V 30,0 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 850 mA 19,0 V 28,2 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 900 mA 19,0 V 26,7 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 950 mA 19,0 V 25,3 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 1.000 mA 19,0 V 24,0 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 1.050 mA 19,0 V 22,9 V 24,0 W 27,4 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 200 mA 19,2 V 39,0 V 7,8 W 10,4 W 51 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 250 mA 19,0 V 39,0 V 9,8 W 12,4 W 60 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 300 mA 19,0 V 39,0 V 11,7 W 14,3 W 68 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 350 mA 19,0 V 39,0 V 13,7 W 16,4 W 76 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 400 mA 19,0 V 39,0 V 15,6 W 18,5 W 85 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 450 mA 19,0 V 39,0 V 17,6 W 20,4 W 95 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 500 mA 19,0 V 39,0 V 19,5 W 22,6 W 102 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 550 mA 19,0 V 39,0 V 21,5 W 24,6 W 111 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 600 mA 19,0 V 39,0 V 23,4 W 26,7 W 120 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 650 mA 19,0 V 36,9 V 24,0 W 27,3 W 124 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 700 mA 19,0 V 34,3 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 750 mA 19,0 V 32,0 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 800 mA 19,0 V 30,0 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 850 mA 19,0 V 28,2 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 900 mA 19,0 V 26,7 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 950 mA 19,0 V 25,3 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 1.000 mA 19,0 V 24,0 V 24,0 W 27,3 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 1.050 mA 19,0 V 22,9 V 24,0 W 27,4 W 123 mA 80 °C -40 ... +65 °C
Lågspänningsutgång (LV)
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 200 mA 19,2 V 23,0 V 4,6 W 7,2 W 40 mA 75 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 250 mA 15,4 V 23,0 V 5,8 W 8,5 W 43 mA 75 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 300 mA 12,8 V 23,0 V 6,9 W 9,7 W 47 mA 75 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 350 mA 11,0 V 23,0 V 8,1 W 11,0 W 54 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 400 mA 11,0 V 23,0 V 9,2 W 12,3 W 60 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 450 mA 11,0 V 23,0 V 10,4 W 13,5 W 65 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 500 mA 11,0 V 23,0 V 11,5 W 14,9 W 70 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 550 mA 11,0 V 23,0 V 12,7 W 16,1 W 75 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 600 mA 11,0 V 23,0 V 13,8 W 17,5 W 81 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 650 mA 11,0 V 23,0 V 15,0 W 18,8 W 86 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 700 mA 11,0 V 23,0 V 16,1 W 20,0 W 92 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 750 mA 11,0 V 23,0 V 17,3 W 21,2 W 96 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 800 mA 11,0 V 23,0 V 18,4 W 22,3 W 101 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 850 mA 11,0 V 23,0 V 19,6 W 23,5 W 107 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 900 mA 11,0 V 23,0 V 20,7 W 24,7 W 112 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 950 mA 11,0 V 23,0 V 21,9 W 25,8 W 117 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 1.000 mA 11,0 V 23,0 V 23,0 W 27,4 W 124 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 1.050 mA 11,0 V 22,9 V 24,0 W 28,3 W 128 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 200 mA 19,2 V 23,0 V 4,6 W 7,2 W 40 mA 75 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 250 mA 15,4 V 23,0 V 5,8 W 8,5 W 43 mA 75 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 300 mA 12,8 V 23,0 V 6,9 W 9,7 W 47 mA 75 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 350 mA 11,0 V 23,0 V 8,1 W 11,0 W 54 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 400 mA 11,0 V 23,0 V 9,2 W 12,3 W 60 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 450 mA 11,0 V 23,0 V 10,4 W 13,5 W 65 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 500 mA 11,0 V 23,0 V 11,5 W 14,9 W 70 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 550 mA 11,0 V 23,0 V 12,7 W 16,1 W 75 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 600 mA 11,0 V 23,0 V 13,8 W 17,5 W 81 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 650 mA 11,0 V 23,0 V 15,0 W 18,8 W 86 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 700 mA 11,0 V 23,0 V 16,1 W 20,0 W 92 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 750 mA 11,0 V 23,0 V 17,3 W 21,2 W 96 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 800 mA 11,0 V 23,0 V 18,4 W 22,3 W 101 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 850 mA 11,0 V 23,0 V 19,6 W 23,5 W 107 mA 80 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 900 mA 11,0 V 23,0 V 20,7 W 24,7 W 112 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 950 mA 11,0 V 23,0 V 21,9 W 25,8 W 117 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 1.000 mA 11,0 V 23,0 V 23,0 W 27,4 W 124 mA 80 °C -40 ... +65 °C
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 1.050 mA 11,0 V 22,9 V 24,0 W 28,3 W 128 mA 80 °C -40 ... +65 °C
Dokument      Storlek      Datum       
Ladda ner alla filer
 Ladda ner alla filer
Driver_LCO_24W_200-1050mA_39V_o4a_NF_C_EXC3_en.pdf
Datablad
2.68 MB 24/03/2023
Function_overview_LED_drivers_en.pdf
LED drivers – Functional description
4.59 MB 10/07/2023
NFC_readers_companionSUITE.pdf
NFC readers/writers supported by companionSUITE
5.95 MB 14/02/2023
Outdoor_smart_booklet_2022_EN.pdf
Smart booklet – Outdoor
7.73 MB 04/07/2023
Leaflet_companionSUITE_EN.pdf
Leaflet companionSUITE
2.26 MB 23/03/2022
Certifikat / Tillverkardeklarationer
Typ      Artikelnummer      Certifikat     
Certifikat ()
Autoscroll för tabeller
CAD / RAY
Typ Artikelnummer CAD-dokument
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 28003166 CAD (6,5 MB)
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 CAD (6,5 MB)
EPD
Typ Artikelnummer Miljödeklaration för produkt (EPD)
LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 87500708 EPD