- Tridonic
- Produkter
- LED-driftdon
- Produktfilter
- Generation 4
- companionSUITE
- Outdoor kompakt dimbar
- Outdoor linjär IP67/IP66 dimbar
- Outdoor linjär IP67 icke dimbar
- Industry linjära dimbar
- Industry linjära icke dimbar
- Linjära dimbar SELV
- Linjära dimbar non-SELV
- Linjära icke dimbar SELV
- Linjära icke dimbar non-SELV
- Kompakt dimbar
- Kompakt icke dimbar
- in-track dimbar
- in-track icke dimbar
- DC-String
- Konstantspänning driftdon
- Universal wide voltage (UNV)
- Tillbehör
- LED-moduler
- Tunable White
- Nödljusenheter
- Ljusstyrning och anslutbarhet
- LED-driftdon
- Applikationer
- Sammankopplad belysning
- Referensprojekt
- Servicefunktioner
- Teknisk data
- Kontakt
- Hem
- Produkter
- ►
- LED-driftdon
- ►
- Outdoor kompakt dimbar
- ►
- premium D4i NFC outdoor
- ►
- LCO 165 W 200–1050 mA pD+ NFC C PRE3
Driver LCO 165W 200–1050mA 285V pD+ NFC C PRE3
Premium D4i NFC Utomhus-serien
Produktbeskrivning
- Dimbart konstantströms LED-driftdon för inbyggnad i armatur
- Dimmningsområde 1 - 100% (min. 10 mA)
- För armaturer med skyddsklass I och skyddsklass II
- Temperaturskydd enligt EN 61347-2-13 C5e
- Utgångsström ställbar mellan 200 – 1050 mA via NFC, DALI eller ready2mains Programmerare
- Max. utgångseffekt 165 W
- Upp till 93% effektivitet
- Lägsta strömförbrukning i stand-by <0,3 W
- Nominell livslängd upp till 100 000 timmar och 8-års garanti
Gränssnitt
- Near field communication (NFC), Programmering på plats
- Drivs DALI-2
- ready2mains (konfigurering via elnätet)
- U6Me2 (konfiguration av chronoSTEP 3 via nätverks- och ready2mains-programmerare)
- Terminaler: 45° insticksterminaler
Funktioner
- Ställbar utgångsström i 1-mA steg via NFC, DALI, ready2mains
- Programmerbar chronoSTEP: tid och nivåer (NFC, DALI, U6Me2)
- Förstärkt eCLO (constant light output) funktion
- Skyddsfunktioner (övertemperatur, kortslutning, överbelastning, öppen krets, inspänningsområde, minskad toppströmförstärkning)
- Intelligent Temperature Guard (ITG)
- Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
- Konfigurerbar extern temperaturhantering (ETM)
- Extra 24 V, 3 W strömförsörjning
- DiiA / Zhaga Connectivity Extensions DT49, DT50, DT51, DT52
- deviceKEY against unauthorized change of parameters
Fördel
- Flexibel konfiguration via companionSUITE (NFC, DALI, Ready2mains ™) eller U6Me2-programmerare
- Stora energibesparingar genom låga energiförluster och hög effektivitet
- Programmering på plats möjlig efter installation med NFC-gränssnitt och ready2mains
- Högt överspänningsskydd : upp till 10 kV asymmetrisk (skyddsklass I och II)
Typiska tillämpningar
- Gatu- och industribelysning
Beställningsdata | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Förpackning kartong | Förpackning palett | Vikt per styck |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 87500990 | 10 st. | 150 st. | 0,76 kg |
- Armaturtyper:
-
- Godkännande märkning:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tekniska data | |
---|---|
Nätspänningsområde | 220 – 240 V |
Växelspänningsområde | 198 – 264 V |
DC-spänningsområde | 176 – 280 V |
Nätfrekvens | 0 / 50 / 60 Hz |
Överspänningsskydd | 320 V AC, 48 h |
Typ. nominell ström (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) (2) | 776 mA |
Typ. ström (220 V, 0 Hz, full belastning, 15% ljusnivå) (2) | 148 mA |
Läckström (vid 230 V, 50 Hz, full last) (1) (2) | < 500 µA |
Pekström (ekvipotential ansluten) (3) | 480 µA |
Max. ingångseffekt | 195 W |
Typ. verkningsgrad (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (2) (4) | 93 % |
λ (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) | 0,98 |
Typ. strömförbrukning i stand-by (5) | < 0,3 W |
Tillslagsström (topp / varaktighet) | 81,6 A / 254 µs |
THD (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) | < 8 % |
Starttid (AC-drift) | < 750 ms |
Starttid (DC-drift) | < 800 ms |
Omslagstid (AC/DC) | < 300 ms |
Frånslagstid (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | < 500 ms |
Utgångsström tolerans (1) (6) | ± 3 % |
Max. utgångsströmspik (icke-repetitiv) | ≤ Utgångsström + 15 % |
Utgång strömrippel NF (<120 Hz) | ± 5 % |
Utgång P_ST_LM (vid full last) | ≤ 1 |
SVM-utgång (vid full last) | ≤ 0,4 |
Max. utgångsspänning (U-OUT) | 370 V |
Max. utgångsspänning (HV) | 370 V |
Max. utgångsspänning (LV) | 240 V |
Ljusregleringsområde | 1 – 100 % (min. 10 mA) |
Spänningsspik lämplig till (mellan L - N) (7) | 6 kV / 3 kA |
Spänningsspik lämplig till (mellan L / N - PE) | 10 kV |
Spänningsspik | 6 kV |
Överspänning på utgångssidan (mot PE) | < 1 kV |
Typ av skydd | IP20 |
Livslängd | upp till 100.000 h |
Garanti | 8 Year(s) |
Dimensioner L x B x H | 150 x 90 x 37,5 mm |
- (1) Gäller vid 100 % ljusregleringsnivå.
- (2) Beroende på vald utgångsström.
- (3) Maximum of "perception and reaction" and "let go" values according to EN 60598-1.
- (4) Toleransområde ± 5 %.
- (5) Depending on the DALI traffic at the interface. DALI bus power supply deactivated. No-load on AUX power supply.
- (6) Utgångsströmmen är medelvärdet.
- (7) L-N enligt EN 61000-4-5. 2 ohm, 1,2 / 50 μs, 8/20 μs.
Specifika tekniska data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Utgångsström (1) | Min. output voltage | Max. output voltage | Max. utgångseffekt | Typ. strömförbrukning (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | Typ. strömförbrukning (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | tc punkt max. | Omgivningstemperatur ta |
Högspänningsutgång (HV) | ||||||||
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 200 mA | 165,0 V | 285,0 V | 57,0 W | 65,8 W | 299 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 250 mA | 145,0 V | 285,0 V | 71,3 W | 80,4 W | 361 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 300 mA | 145,0 V | 285,0 V | 85,5 W | 94,7 W | 422 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 350 mA | 145,0 V | 285,0 V | 99,8 W | 109,4 W | 485 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 400 mA | 145,0 V | 285,0 V | 114,0 W | 124,2 W | 549 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 450 mA | 145,0 V | 285,0 V | 128,3 W | 138,8 W | 612 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 500 mA | 145,0 V | 285,0 V | 142,5 W | 153,7 W | 677 mA | 90 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 550 mA | 145,0 V | 285,0 V | 156,8 W | 168,7 W | 742 mA | 90 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 600 mA | 145,0 V | 275,0 V | 165,0 W | 177,1 W | 779 mA | 90 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 650 mA | 145,0 V | 253,8 V | 165,0 W | 177,1 W | 779 mA | 90 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 700 mA | 145,0 V | 235,7 V | 165,0 W | 176,6 W | 777 mA | 90 °C | -40 ... +55 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 750 mA | 145,0 V | 220,0 V | 165,0 W | 175,7 W | 773 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 800 mA | 145,0 V | 206,3 V | 165,0 W | 175,4 W | 771 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 850 mA | 145,0 V | 194,1 V | 165,0 W | 175,6 W | 772 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 900 mA | 145,0 V | 183,3 V | 165,0 W | 176,2 W | 775 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 950 mA | 145,0 V | 173,7 V | 165,0 W | 175,7 W | 773 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 1.000 mA | 145,0 V | 165,0 V | 165,0 W | 175,6 W | 772 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 1.050 mA | 145,0 V | 157,1 V | 165,0 W | 176,5 W | 776 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
Lågspänningsutgång (LV) | ||||||||
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 200 mA | 157,0 V | 157,0 V | 31,4 W | 39,5 W | 189 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 250 mA | 132,0 V | 157,0 V | 39,3 W | 46,9 W | 221 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 300 mA | 110,0 V | 157,0 V | 47,1 W | 55,1 W | 254 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 350 mA | 94,0 V | 157,0 V | 55,0 W | 63,0 W | 287 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 400 mA | 82,5 V | 157,0 V | 62,8 W | 70,8 W | 320 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 450 mA | 80,0 V | 157,0 V | 70,7 W | 78,7 W | 354 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 500 mA | 80,0 V | 157,0 V | 78,5 W | 86,7 W | 388 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 550 mA | 80,0 V | 157,0 V | 86,4 W | 94,6 W | 422 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 600 mA | 80,0 V | 157,0 V | 94,2 W | 102,7 W | 456 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 650 mA | 80,0 V | 157,0 V | 102,1 W | 110,8 W | 491 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 700 mA | 80,0 V | 157,0 V | 109,9 W | 118,9 W | 527 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 750 mA | 80,0 V | 157,0 V | 117,8 W | 127,1 W | 562 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 800 mA | 80,0 V | 157,0 V | 125,6 W | 135,3 W | 598 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 850 mA | 80,0 V | 157,0 V | 135,5 W | 143,6 W | 633 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 900 mA | 80,0 V | 157,0 V | 141,3 W | 151,9 W | 669 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 950 mA | 80,0 V | 157,0 V | 149,2 W | 160,1 W | 705 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 1.000 mA | 80,0 V | 157,0 V | 157,0 W | 168,5 W | 742 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 1.050 mA | 80,0 V | 157,0 V | 164,9 W | 176,8 W | 778 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
Vidare information
- ready2mains™ (http://www.tridonic.se/se/products/luxcontrol-ready2mains.asp)
- Vanliga frågor (FAQ) – LED system (http://www.tridonic.se/se/faq-led.asp)
- Referensprojekt (http://www.tridonic.se/se/referensprojekt.asp)
- Miljödeklarations (http://www.tridonic.se/se/environmental-declarations.asp)
- Tender text (http://www.tridonic.se/se/tender-text.asp)
Certifikat / Tillverkardeklarationer | ||
Typ | Artikelnummer | Certifikat |
---|---|---|
Certifikat () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD-dokument |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 87500990 | CAD (7,6 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Miljödeklaration för produkt (EPD) |
LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3 | 87500990 | EPD |