- Tridonic
- Produkter
- LED-driftdon
- Produktfilter
- Generation 4
- companionSUITE
- Outdoor kompakt dimbar
- premium D4i NFC outdoor
- excite NFC outdoor
- LCO 14 W 100–500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 24 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 40 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 60 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 90 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 135 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 165 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 200 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 60 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 135 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 200 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- advanced NFC outdoor
- Outdoor linjär IP67/IP66 dimbar
- Outdoor linjär IP67 icke dimbar
- Industry linjära dimbar
- Industry linjära icke dimbar
- Linjära dimbar SELV
- Linjära dimbar non-SELV
- Linjära icke dimbar SELV
- Linjära icke dimbar non-SELV
- Kompakt dimbar
- Kompakt icke dimbar
- in-track dimbar
- in-track icke dimbar
- DC-String
- Konstantspänning driftdon
- Universal wide voltage (UNV)
- Matter komponenter
- Tillbehör
- LED-moduler
- Tunable White
- Nödljusenheter
- Ljusstyrning och anslutbarhet
- LED-driftdon
- Applikationer
- Sammankopplad belysning
- Referensprojekt
- Servicefunktioner
- Teknisk data
- Kontakt
- Hem
- Produkter
- ►
- LED-driftdon
- ►
- Outdoor kompakt dimbar
- ►
- excite NFC outdoor
- ►
- LCO 165 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
Driver LCO 165W 200–1050mA 285V one4all NFC C EXC3
excite NFC Outdoor serien
Produktbeskrivning
- Dimmable built-in constant current outdoor LED driver
- Ljusregleringsområde 5 – 100 % (min. 10 mA)
- För armaturer med skyddsklass I och skyddsklass II
- Temperaturskydd enligt EN 61347-2-13 C5e
- Utgångsström ställbar mellan 200 – 1050 mA via NFC, DALI eller ready2mains Programmerare
- Max. utgångseffekt 165 W
- Upp till 93% effektivitet
- Lägsta strömförbrukning i stand-by <0,16 W
- Nominell livslängd upp till 100 000 timmar och 8-års garanti (Villkor se www.tridonic.com)
Gränssnitt
- Near field communication (NFC), Programmering på plats
- one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
- ready2mains (konfigurering via elnätet)
- U6Me2 (Konfiguration av chronoSTEP via elnätet)
- Terminaler: 45° / 0° insticksterminaler
Funktioner
- Ställbar utgångsström i 1-mA steg via NFC, DALI, ready2mains
- Programmerbar chronoSTEP: tid och nivåer (NFC, DALI, U6Me2, ready2mains)
- Dimming via nätspänning (inputDIM)
- Förstärkt eCLO (constant light output) funktion
- Skyddsfunktioner (övertemperatur, kortslutning, överbelastning, öppen krets, inspänningsområde, minskad toppströmförstärkning)
- Konfigurerbar extern temperaturhantering (ETM)
- Intelligent Temperature Guard (ITG)
- Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
- Anpassad för nödbelysningssystem enligt EN 50172
Fördel
- Flexibel konfiguration via companionSUITE (NFC, DALI, Ready2mains ™) eller U6Me2-programmerare
- Anpassat driftområde per applikation för max. kompatibilitet
- Stora energibesparingar genom låga energiförluster och hög effektivitet
- Programmering på plats möjlig efter installation med NFC-gränssnitt och ready2mains
- Högt överspänningsskydd : upp till 10 kV asymmetrisk (skyddsklass I och II)
Typiska tillämpningar
- Gatu- och industribelysning
Beställningsdata | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Förpackning kartong | Förpackning palett | Vikt per styck |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 10 st. | 150 st. | 0,758 kg |
- Armaturtyper:
-
- Godkännande märkning:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tekniska data | |
---|---|
Nätspänningsområde | 220 – 240 V |
Växelspänningsområde | 198 – 264 V |
inputDIM spänningsområde | 170 – 250V |
DC-spänningsområde | 176 – 280 V |
Nätfrekvens | 0 / 50 / 60 Hz |
Överspänningsskydd | 320 V AC, 48 h |
Typ. nominell ström (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) (2) | 776 mA |
Typ. ström (220 V, 0 Hz, full belastning, 15% ljusnivå) (2) | 148 mA |
Läckström (vid 230 V, 50 Hz, full last) (1) (2) | < 500 µA |
Pekström (ekvipotential ansluten) (3) | 380 µA |
Max. ingångseffekt | 194 W |
Typ. verkningsgrad (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (2) (4) | 93 % |
λ (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) | 0,98 |
Typ. strömförbrukning i stand-by (5) | < 0,16 W |
Tillslagsström (topp / varaktighet) | 80 A / 250 µs |
THD (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) | < 8 % |
Starttid (AC-drift) | < 750 ms |
Starttid (DC-drift) | < 800 ms |
Omslagstid (AC/DC) (6) | < 300 ms |
Frånslagstid (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | < 500 ms |
Utgångsström tolerans (1) (7) | ± 3 % |
Max. utgångsströmspik (icke-repetitiv) | ≤ Utgångsström + 15 % |
Utgång strömrippel NF (<120 Hz) | ± 5 % |
Utgång P_ST_LM (vid full last) | ≤ 1 |
SVM-utgång (vid full last) | ≤ 0,4 |
Max. utgångsspänning (U-OUT) | 370 V |
Max. utgångsspänning (HV) | 370 V |
Max. utgångsspänning (LV) | 240 V |
Ljusregleringsområde | 5 – 100 % (min. 10 mA) |
Spänningsspik lämplig till (mellan L - N) (8) | 6 kV / 3 kA |
Spänningsspik lämplig till (mellan L / N - PE) | 6 kV |
Spänningsspik lämplig till (mellan L / N - PE) utan DALI-anslutning | 10 kV |
Spänningsspik (9) | 6 kV |
Överspänning på utgångssidan (mot PE) | < 1 kV |
Typ av skydd | IP20 |
Livslängd | upp till 100.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 8 Year(s) |
Dimensioner L x B x H | 150 x 90 x 37,5 mm |
- (1) Gäller vid 100 % ljusregleringsnivå.
- (2) Beroende på vald utgångsström.
- (3) Maximalt värde för "perception and reaction" och "let go" enligt EN 60598-1.
- (4) Toleransområde ± 5 %.
- (5) Beroende på DALI-datatrafik i gränssnittet.
- (6) Gäller för omedelbar ändring av strömförsörjningstyp, annars gäller starttiden.
- (7) Utgångsströmmen är medelvärdet.
- (8) L-N enligt EN 61000-4-5. 2 ohm, 1,2 / 50 μs, 8/20 μs.
- (9) Gäller även corridorFUNCTION.
Specifika tekniska data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Utgångsström (1) | Min. utgångsspänning | Max. utgångsspänning | Max. utgångseffekt | Typ. strömförbrukning (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | Typ. strömförbrukning (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | tc punkt max. | Omgivningstemperatur ta |
Högspänningsutgång (HV) | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 200 mA | 165,0 V | 285,0 V | 57,0 W | 66,4 W | 305 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 250 mA | 145,0 V | 285,0 V | 71,3 W | 79,7 W | 361 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 300 mA | 145,0 V | 285,0 V | 85,5 W | 93,6 W | 420 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 350 mA | 145,0 V | 285,0 V | 99,8 W | 108,2 W | 482 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 400 mA | 145,0 V | 285,0 V | 114,0 W | 123,1 W | 546 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 450 mA | 145,0 V | 285,0 V | 128,3 W | 138,4 W | 612 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 500 mA | 145,0 V | 285,0 V | 142,5 W | 154,0 W | 680 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 550 mA | 145,0 V | 285,0 V | 156,8 W | 169,6 W | 748 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 600 mA | 145,0 V | 275,0 V | 165,0 W | 177,9 W | 784 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 650 mA | 145,0 V | 253,8 V | 165,0 W | 176,1 W | 776 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 700 mA | 145,0 V | 235,7 V | 165,0 W | 174,6 W | 769 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 750 mA | 145,0 V | 220,0 V | 165,0 W | 174,8 W | 770 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 800 mA | 145,0 V | 206,3 V | 165,0 W | 175,1 W | 771 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 850 mA | 145,0 V | 194,1 V | 165,0 W | 176,6 W | 778 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 900 mA | 145,0 V | 183,3 V | 165,0 W | 174,7 W | 770 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 950 mA | 145,0 V | 173,7 V | 165,0 W | 173,8 W | 765 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 1.000 mA | 145,0 V | 165,0 V | 165,0 W | 175,1 W | 771 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 1.050 mA | 145,0 V | 157,1 V | 165,0 W | 177,9 W | 784 mA | 85 °C | -40 ... +60 °C |
Lågspänningsutgång (LV) | |||||||||
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 200 mA | 157,0 V | 157,0 V | 31,4 W | 38,5 W | 191 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 250 mA | 132,0 V | 157,0 V | 39,3 W | 46,5 W | 224 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 300 mA | 110,0 V | 157,0 V | 47,1 W | 54,5 W | 256 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 350 mA | 94,3 V | 157,0 V | 55,0 W | 62,6 W | 289 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 400 mA | 82,5 V | 157,0 V | 62,8 W | 70,2 W | 321 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 450 mA | 80,0 V | 157,0 V | 70,7 W | 77,9 W | 353 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 500 mA | 80,0 V | 157,0 V | 78,5 W | 85,6 W | 386 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 550 mA | 80,0 V | 157,0 V | 86,4 W | 93,4 W | 419 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 600 mA | 80,0 V | 157,0 V | 94,2 W | 101,4 W | 453 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 650 mA | 80,0 V | 157,0 V | 102,1 W | 109,5 W | 488 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 700 mA | 80,0 V | 157,0 V | 109,9 W | 117,6 W | 523 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 750 mA | 80,0 V | 157,0 V | 117,8 W | 125,7 W | 557 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 800 mA | 80,0 V | 157,0 V | 125,6 W | 133,9 W | 593 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 850 mA | 80,0 V | 157,0 V | 135,5 W | 142,3 W | 629 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 900 mA | 80,0 V | 157,0 V | 141,3 W | 150,7 W | 665 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 950 mA | 80,0 V | 157,0 V | 149,2 W | 159,0 W | 701 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 1.000 mA | 80,0 V | 157,0 V | 157,0 W | 167,5 W | 738 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | 1.050 mA | 80,0 V | 157,0 V | 164,9 W | 176,0 W | 775 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
Vidare information
- deviceCONFIGURATOR / deviceANALYSER (http://www.tridonic.se/se/software-deviceconfigurator.asp)
- Vanliga frågor (FAQ) – LED system (http://www.tridonic.se/se/faq-led.asp)
- Tender text (http://www.tridonic.se/se/tender-text.asp)
Certifikat / Tillverkardeklarationer | ||
Typ | Artikelnummer | Certifikat |
---|---|---|
Certifikat () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD-dokument |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | CAD (8,7 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Miljödeklaration för produkt (EPD) |
LCO 165/200-1050/285 o4a NF C EXC3 | 87500991 | EPD |