- Tridonic
- Produkter
- LED-driftdon
- Produktfilter
- Generation 4
- companionSUITE
- Outdoor kompakt dimbar
- Outdoor linjär IP67/IP66 dimbar
- Outdoor linjär IP67 icke dimbar
- Industry linjära dimbar
- Industry linjära icke dimbar
- Linjära dimbar SELV
- Linjära dimbar non-SELV
- Linjära icke dimbar SELV
- Linjära icke dimbar non-SELV
- Kompakt dimbar
- Kompakt icke dimbar
- in-track dimbar
- in-track icke dimbar
- DC-String
- Konstantspänning driftdon
- Universal wide voltage (UNV)
- Matter komponenter
- Tillbehör
- LED-moduler
- Tunable White
- Nödljusenheter
- Ljusstyrning och anslutbarhet
- LED-driftdon
- Applikationer
- Sammankopplad belysning
- Referensprojekt
- Servicefunktioner
- Teknisk data
- Kontakt
- Hem
- Produkter
- ►
- LED-driftdon
- ►
- Outdoor kompakt dimbar
- ►
- premium D4i NFC outdoor
- ►
- LCO 14 W 100–550 mA pD+ NFC C PRE3
Driver LCO 14W 100–550mA 38V pD+ NFC C PRE3
Premium D4i NFC Utomhus-serien
Produktbeskrivning
- Dimmable built-in constant current outdoor D4i LED driver
- Dimmningsområde 1 - 100% (min. 5 mA)
- För armaturer med skyddsklass I och skyddsklass II
- Temperaturskydd enligt EN 61347-2-13 C5e
- Utgångsström ställbar mellan 100 – 550 mA via NFC, DALI eller ready2mains Programmerare
- Max. utgångseffekt 14 W
- Upp till 85,4% effektivitet
- Lägsta strömförbrukning i stand-by <0,3 W
- Nominell livslängd upp till 100 000 timmar och 8-års garanti (Villkor se www.tridonic.com)
Gränssnitt
- Near field communication (NFC), Programmering på plats
- Drivs DALI-2
- ready2mains (konfigurering via elnätet)
- U6Me2 (konfiguration av chronoSTEP via nätverks- och ready2mains-programmerare)
- Terminaler: 45° insticksterminaler
Funktioner
- Ställbar utgångsström i 1-mA steg via NFC, DALI, ready2mains
- Programmerbar chronoSTEP: tid och nivåer (NFC, DALI, U6Me2)
- Förstärkt eCLO (constant light output) funktion
- Skyddsfunktioner (övertemperatur, kortslutning, överbelastning, öppen krets, inspänningsområde, minskad toppströmförstärkning)
- Intelligent Temperature Guard (ITG)
- Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
- External Temperature Management (ETM)
- Extra 24 V, 3 W strömförsörjning
- DiiA / Zhaga Connectivity Extensions DT49, DT50, DT51, DT52
Fördel
- Flexibel konfiguration via companionSUITE (NFC, DALI, Ready2mains ™) eller U6Me2-programmerare
- Driftsfönster för max. kompatibilitet
- Stora energibesparingar genom låga energiförluster och hög effektivitet
- Programmering på plats möjlig efter installation med NFC-gränssnitt och ready2mains
- Högt överspänningsskydd : upp till 10 kV asymmetrisk (skyddsklass I och II)
Typiska tillämpningar
- Gatu- och industribelysning
Beställningsdata | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Förpackning kartong | Förpackning palett | Vikt per styck |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 20 st. | 240 st. | 0,234 kg |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 20 st. | 1.120 st. | 0,255 kg |
- Armaturtyper:
-
- Godkännande märkning:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tekniska data | |
---|---|
Nätspänningsområde | 220 – 240 V |
Växelspänningsområde | 198 – 264 V |
DC-spänningsområde | 176 – 280 V |
Nätfrekvens | 0 / 50 / 60 Hz |
Överspänningsskydd | 320 V AC, 48 h |
Typ. nominell ström (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) (2) | 120 mA |
Typ. ström (220 V, 0 Hz, full belastning, 15% ljusnivå) (2) | 20 mA |
Läckström (vid 230 V, 50 Hz, full last) (1) (2) | < 500 µA |
Pekström (ekvipotential ansluten) (3) | 510 µA |
Max. ingångseffekt | 22 W |
Typ. verkningsgrad (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (2) (4) | 85,4 % |
λ (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) | 0,97 |
Typ. strömförbrukning i stand-by (5) | < 0,5 W |
Tillslagsström (topp / varaktighet) | 7,6 A / 470 µs |
THD (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) | < 8 % |
Starttid (AC-drift) | < 750 ms |
Starttid (DC-drift) | < 650 ms |
Omslagstid (AC/DC) | < 300 ms |
Frånslagstid (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | < 500 ms |
Utgångsström tolerans (1) (6) | ± 3 % |
Max. utgångsströmspik (icke-repetitiv) | ≤ Utgångsström + 15 % |
Utgång strömrippel NF (<120 Hz) | ± 3,3 % |
Utgång P_ST_LM (vid full last) | ≤ 1 |
SVM-utgång (vid full last) | ≤ 0,4 |
Max. utgångsspänning (U-OUT) | 60 V |
Ljusregleringsområde | 1 – 100 % |
Spänningsspik lämplig till (mellan L - N) (7) | 6 kV / 3 kA |
Spänningsspik lämplig till (mellan L / N - PE) | 10 kV |
Spänningsspik | 6 kV |
Överspänning på utgångssidan (mot PE) | < 1 kV |
Typ av skydd | IP20 |
Livslängd | upp till 100.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 8 Year(s) |
Dimensioner L x B x H | 123 x 77 x 31 mm |
- (1) Gäller vid 100 % ljusregleringsnivå.
- (2) Beroende på vald utgångsström.
- (3) Maximalt värde för "perception and reaction" och "let go" enligt EN 60598-1.
- (4) Toleransområde ± 5 %.
- (5) Beroende av DALI-datatrafiken på gränssnittet. DALI-buss strömförsörjning avaktiverad. Ingen belastning på AUX-strömförsörjningen.
- (6) Utgångsströmmen är medelvärdet.
- (7) L-N enligt EN 61000-4-5. 2 ohm, 1,2 / 50 μs, 8/20 μs.
Specifika tekniska data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Utgångsström (1) | Min. utgångsspänning | Max. utgångsspänning | Max. utgångseffekt | Typ. strömförbrukning (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | Typ. strömförbrukning (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | tc punkt max. | Omgivningstemperatur ta |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 100 mA | 22,4 V | 38,0 V | 3,8 W | 5,9 W | 30 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 150 mA | 14,9 V | 38,0 V | 5,7 W | 7,9 W | 38 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 200 mA | 12,0 V | 38,0 V | 7,6 W | 9,9 W | 45 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 250 mA | 12,0 V | 38,0 V | 9,5 W | 11,9 W | 54 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 300 mA | 12,0 V | 38,0 V | 11,4 W | 13,9 W | 62 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 350 mA | 12,0 V | 38,0 V | 13,3 W | 15,9 W | 71 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 400 mA | 12,0 V | 35,0 V | 14,0 W | 16,6 W | 74 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 450 mA | 12,0 V | 31,1 V | 14,0 W | 16,5 W | 74 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 500 mA | 12,0 V | 28,0 V | 14,0 W | 16,4 W | 73 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 550 mA | 12,0 V | 25,5 V | 14,0 W | 16,5 W | 73 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 100 mA | 22,4 V | 38,0 V | 3,8 W | 5,9 W | 30 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 150 mA | 14,9 V | 38,0 V | 5,7 W | 7,9 W | 38 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 200 mA | 12,0 V | 38,0 V | 7,6 W | 9,9 W | 45 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 250 mA | 12,0 V | 38,0 V | 9,5 W | 11,9 W | 54 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 300 mA | 12,0 V | 38,0 V | 11,4 W | 13,9 W | 62 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 350 mA | 12,0 V | 38,0 V | 13,3 W | 15,9 W | 71 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 400 mA | 12,0 V | 35,0 V | 14,0 W | 16,6 W | 74 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 450 mA | 12,0 V | 31,1 V | 14,0 W | 16,5 W | 74 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 550 mA | 12,0 V | 25,5 V | 14,0 W | 16,5 W | 73 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
Vidare information
- ready2mains™ (http://www.tridonic.se/se/products/luxcontrol-ready2mains.asp)
- Vanliga frågor (FAQ) – LED system (http://www.tridonic.se/se/faq-led.asp)
- Referensprojekt (http://www.tridonic.se/se/referensprojekt.asp)
- Miljödeklarations (http://www.tridonic.se/se/environmental-declarations.asp)
- Tender text (http://www.tridonic.se/se/tender-text.asp)
Certifikat / Tillverkardeklarationer | ||
Typ | Artikelnummer | Certifikat |
---|---|---|
Certifikat () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD-dokument |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | CAD (7,6 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Miljödeklaration för produkt (EPD) |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | EPD |