- Tridonic
- Produkter
- LED-driftdon
- Produktfilter
- Generation 4
- companionSUITE
- Outdoor kompakt dimbar
- premium D4i NFC outdoor
- excite NFC outdoor
- LCO 14 W 100–500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 24 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 40 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 60 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 90 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 135 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 165 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 200 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 60 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 135 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 200 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- advanced NFC outdoor
- Outdoor linjär IP67/IP66 dimbar
- Outdoor linjär IP67 icke dimbar
- Industry linjära dimbar
- Industry linjära icke dimbar
- Linjära dimbar SELV
- Linjära dimbar non-SELV
- Linjära icke dimbar SELV
- Linjära icke dimbar non-SELV
- Kompakt dimbar
- Kompakt icke dimbar
- in-track dimbar
- in-track icke dimbar
- DC-String
- Konstantspänning driftdon
- Universal wide voltage (UNV)
- Matter komponenter
- Tillbehör
- LED-moduler
- Tunable White
- Nödljusenheter
- Ljusstyrning och anslutbarhet
- LED-driftdon
- Applikationer
- Sammankopplad belysning
- Referensprojekt
- Servicefunktioner
- Teknisk data
- Kontakt
- Hem
- Produkter
- ►
- LED-driftdon
- ►
- Outdoor kompakt dimbar
- ►
- excite NFC outdoor
- ►
- LCO 14 W 100–500 mA one4all NFC C EXC3
Driver LCO 14W 100–500mA 38V one4all NFC C EXC3
excite NFC Outdoor serien
Produktbeskrivning
- Dimmable built-in constant current outdoor LED driver
- Ljusregleringsområde 5 – 100 % (min. 5 mA)
- För armaturer med skyddsklass I och skyddsklass II
- Temperaturskydd enligt EN 61347-2-13 C5e
- Utgångsström ställbar mellan 100 – 500 mA via NFC, DALI eller ready2mains Programmerare
- Max. utgångseffekt 14 W
- Upp till 87% effektivitet
- Lägsta strömförbrukning i stand-by <0,16 W
- Artikelnummer 28003165: Tillverkad i Europa, artikelnummer 87500707: Tillverkad i Kina.
- Nominell livslängd upp till 100 000 timmar och 8-års garanti (Villkor se www.tridonic.com)
Gränssnitt
- Near field communication (NFC), Programmering på plats
- one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
- ready2mains (konfigurering via elnätet)
- U6Me2 (Konfiguration av chronoSTEP via elnätet)
- Terminaler: 45° insticksterminaler
Funktioner
- Ställbar utgångsström i 1-mA steg via NFC, DALI, ready2mains
- Programmerbar chronoSTEP: tid och nivåer (NFC, DALI, U6Me2, ready2mains)
- Dimming via nätspänning (inputDIM)
- Förstärkt eCLO (constant light output) funktion
- Skyddsfunktioner (övertemperatur, kortslutning, överbelastning, öppen krets, inspänningsområde, minskad toppströmförstärkning)
- Intelligent Temperature Guard (ITG)
- Intelligent Voltage Guard Plus (IVG+)
- Anpassad för nödbelysningssystem enligt EN 50172
Fördel
- Flexibel konfiguration via companionSUITE (NFC, DALI, Ready2mains ™) eller U6Me2-programmerare
- Anpassat driftområde per applikation för max. kompatibilitet
- Stora energibesparingar genom låga energiförluster och hög effektivitet
- Programmering på plats möjlig efter installation med NFC-gränssnitt och ready2mains
- Högt överspänningsskydd : upp till 10 kV asymmetrisk (skyddsklass I och II)
Typiska tillämpningar
- Gatu- och industribelysning
Beställningsdata | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Förpackning kartong | Förpackning palett | Vikt per styck |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 20 st. | 2.200 st. | 0,156 kg |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 20 st. | 200 st. | 0,156 kg |
- Armaturtyper:
-
- Godkännande märkning:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tekniska data | |
---|---|
Nätspänningsområde | 220 – 240 V |
Växelspänningsområde | 198 – 264 V |
inputDIM spänningsområde | 170 – 250V |
DC-spänningsområde | 176 – 280 V |
Nätfrekvens | 0 / 50 / 60 Hz |
Överspänningsskydd | 320 V AC, 48 h |
Typ. ström (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) (2) | 28 – 75 mA |
Typ. ström (220 V, 0 Hz, full belastning, 15% ljusnivå) (2) | 7 – 10 mA |
Läckström (vid 230 V, 50 Hz, full last) (1) (2) | < 325 µA |
Pekström (ekvipotential ansluten) (3) | 370 µA |
Max. ingångseffekt | 17 W |
Typ. verkningsgrad (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (2) (4) | 87 % |
λ (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) | 0,97 |
Typ. strömförbrukning i stand-by (5) | < 0,16 W |
Tillslagsström (topp / varaktighet) | 9,2 A / 253 µs |
THD (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) | < 8 % |
Starttid (AC-drift) | < 750 ms |
Starttid (DC-drift) | < 800 ms |
Omslagstid (AC/DC) (6) | < 300 ms |
Frånslagstid (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | < 500 ms |
Utgångsström tolerans (1) (7) | ± 3 % |
Max. utgångsströmspik (icke-repetitiv) | ≤ Utgångsström + 15 % |
Utgång strömrippel NF (<120 Hz) | ± 3,3 % |
Utgång P_ST_LM (vid full last) | ≤ 1 |
SVM-utgång (vid full last) | ≤ 0,4 |
Max. utgångsspänning (U-OUT) | 60 V |
Ljusregleringsområde | 5 – 100 % (min. 5 mA) |
Spänningsspik lämplig till (mellan L - N) (8) | 6 kV / 3 kA |
Spänningsspik lämplig till (mellan L / N - PE) | 6 kV |
Spänningsspik lämplig till (mellan L / N - PE) utan DALI-anslutning (9) | 10 kV |
Spänningsspik (10) | 6 kV |
Överspänning på utgångssidan (mot PE) | < 1 kV |
Typ av skydd | IP20 |
Livslängd | upp till 100.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 8 Year(s) |
Dimensioner L x B x H | 105 x 70 x 31 mm |
- (1) Gäller vid 100 % ljusregleringsnivå.
- (2) Beroende på vald utgångsström.
- (3) Maximalt värde för "perception and reaction" och "let go" enligt EN 60598-1.
- (4) Toleransområde ± 5 %.
- (5) Beroende på DALI-datatrafik i gränssnittet.
- (6) Gäller för omedelbar ändring av strömförsörjningstyp, annars gäller starttiden.
- (7) Utgångsströmmen är medelvärdet.
- (8) L-N enligt EN 61000-4-5. 2 ohm, 1,2 / 50 μs, 8/20 μs.
- (9) L-N enligt EN 61000-4-5. 2 Ohm, 1,2/50 µs, 8/20 µs. L/N - PE 10 kV enligt EN 61547, L/N - PE 8 kV enligt EN 61000-4-5.
- (10) Gäller även corridorFUNCTION.
Specifika tekniska data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Utgångsström (1) | Min. utgångsspänning | Max. utgångsspänning | Max. utgångseffekt | Typ. strömförbrukning (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | Typ. strömförbrukning (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | tc punkt max. | Omgivningstemperatur ta |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 100 mA | 22,4 V | 38,0 V | 3,8 W | 5,5 W | 28 mA | 75 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 150 mA | 14,9 V | 38,0 V | 5,7 W | 7,6 W | 37 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 200 mA | 12,0 V | 38,0 V | 7,6 W | 9,8 W | 46 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 300 mA | 12,0 V | 38,0 V | 11,4 W | 13,7 W | 62 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 350 mA | 12,0 V | 38,0 V | 13,3 W | 15,8 W | 71 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 400 mA | 12,0 V | 38,0 V | 14,0 W | 16,6 W | 75 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 450 mA | 12,0 V | 31,1 V | 14,0 W | 16,5 W | 74 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 500 mA | 12,0 V | 28,0 V | 14,0 W | 16,5 W | 74 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 100 mA | 22,4 V | 38,0 V | 3,8 W | 5,5 W | 28 mA | 75 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 150 mA | 14,9 V | 38,0 V | 5,7 W | 7,6 W | 37 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 200 mA | 12,0 V | 38,0 V | 7,6 W | 9,8 W | 46 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 300 mA | 12,0 V | 38,0 V | 11,4 W | 13,7 W | 62 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 350 mA | 12,0 V | 38,0 V | 13,3 W | 15,8 W | 71 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 400 mA | 12,0 V | 38,0 V | 14,0 W | 16,6 W | 75 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 450 mA | 12,0 V | 31,1 V | 14,0 W | 16,5 W | 74 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 500 mA | 12,0 V | 28,0 V | 14,0 W | 16,5 W | 74 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
Vidare information
- deviceCONFIGURATOR / deviceANALYSER (http://www.tridonic.se/se/software-deviceconfigurator.asp)
- Vanliga frågor (FAQ) – LED system (http://www.tridonic.se/se/faq-led.asp)
- Tender text (http://www.tridonic.se/se/tender-text.asp)
Certifikat / Tillverkardeklarationer | ||
Typ | Artikelnummer | Certifikat |
---|---|---|
Certifikat () |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Miljödeklaration för produkt (EPD) |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | EPD |