- Tridonic
- Produkter
- LED-driftdon
- Produktfilter
- companionSUITE
- OUTDOOR kompakt dimbar
- OUTDOOR linjär IP67 icke dimbar
- INDUSTRY linjära dimbar
- INDUSTRY linjära icke dimbar
- Linjära dimbar
- Linjära icke dimbar
- excite serien SELV
- excite serien non-SELV
- advanced serien SELV
- advanced serien non-SELV
- essence serien SELV
- essence serien non-SELV
- LC 25 W 200-350 mA flexCC lp SNC3
- LC 35 W 200-350 mA flexCC lp SNC3
- LC 50 W 200-350 mA flexCC lp SNC3
- LC 65 W 200-350 mA flexCC lp SNC3
- LC 25 W 250/300/350 mA fixC lp SNC2
- LC 35 W 250/300/350 mA fixC lp SNC2
- LC 50 W 250/300/350 mA fixC lp SNC2
- LC 65 W 250/300/350 mA fixC lp SNC2
- LC 50 W 250/300/350/700/1050 mA fixC lp SNC
- LC 65 W 700/1050/1400/1750 mA fixC lp SNC
- LC 75 W 350 mA fixC lp SNC
- LC 80 W 1050/1400/1750 mA fixC lp SNC
- Kompakt dimbar
- Kompakt icke dimbar
- in-track dimbar
- in-track icke dimbar
- DC-String
- Konstantspänning driftdon
- Universal wide voltage (UNV)
- Tillbehör
- LED-moduler
- Tunable White
- Nödljusenheter
- net4more
- luxCONTROL ljusstyrningssystem
- Driftdon för lysrör
- LED-driftdon
- Applikationer
- Sammankopplad belysning
- Referensprojekt
- Servicefunktioner
- Teknisk data
- Kontakt
- Hem
- Produkter
- ►
- LED-driftdon
- ►
- Linjära icke dimbar
- ►
- essence serien non-SELV
- ►
- LC 35 W 250/300/350 mA fixC lp SNC2
Driver LC 35W 250/300/350mA fixC lp SNC2
essence serien non-SELV
Produktbeskrivning
- Icke-dimbart LED-driftdon för inbyggnad i armaturer
- Konstantström LED-driftdon
- För armaturer med skyddsklass I och skyddsklass II
- Temperaturskydd enligt EN 61347-2-13 C5e
- Utgångsström 250, 300 eller 350 mA
- Max. utgångseffekt 35 W
- Upp till 90% effektivitet
- Nominell livslängd upp till 50 000 h
- 5-års garanti
Hölje funktioner
- Hölje: Metall, vit
- Kapslingsklass IP20
Funktioner
- Överbelastningsskydd
- Kortslutningsskydd
- Skydd mot noll last (öppen krets)
- Skydd mot underspänning 0,5 kV
- Skydd mot överspänning 1 kV (mellan L och N)
- Skydd mot överspänning 2 kV (mellan L/N och jord)
Beställningsdata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Förpackning kartong | Förpackningar små mängder | Förpackningar, höga volymer | Vikt per styck |
LC 35/250/140 fixC lp SNC2 | 87500838 | 50 st. | 1.050 st. | 3.150 st. | 0,128 kg |
LC 35/300/121 fixC lp SNC2 | 87500839 | 50 st. | 1.050 st. | 3.150 st. | 0,128 kg |
LC 35/350/104 fixC lp SNC2 | 87500840 | 50 st. | 1.050 st. | 3.150 st. | 0,128 kg |
- Armaturtyper:
-
-
-
-
- Godkännande märkning:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tekniska data | |
---|---|
Nätspänningsområde | 220 – 240 V |
Växelspänningsområde | 198 – 264 V |
Nätfrekvens | 50 / 60 Hz |
Läckström (vid 230 V, 50 Hz, full last) | < 450 µA |
THD (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | < 20 % |
Utgångsström tolerans (1) | ± 7,5 % |
Typ. utgångsströmrippel (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | ± 5 % |
Starttid (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | ≤ 0,5 s |
Frånslagstid (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | ≤ 0,5 s |
Hålltid vid strömbortfall (utgång) | 0 s |
Omgivningstemperatur ta | -20 ... +50 °C |
Omgivningstemperatur ta (vid livslängd 50 000 h) | 50 °C |
Lagertemperatur ts | -40 ... +80 °C |
Strömbrytningskapacitet | 0,5 kV |
Spänningsspik lämplig till (mellan L - N) | 1 kV |
Spänningsspik lämplig till (mellan L / N - PE) | 2 kV |
Överspänning på utgångssidan (mot PE) | 4 kV |
Livslängd | upp till 50.000 h |
Garanti | 5 Year(s) |
Dimensioner L x B x H | 230 x 30 x 21 mm |
Hålavstånd D | 218 mm |
Specifika tekniska data | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Utgångsström (1) | Ingångsström (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | Max. ingångseffekt | Typ. effektförbrukning (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | Utgångseffekt område | λ vid full belastning (2) | Verkningsgrad vid full belastning (2) | λ vid min. belastning (2) | Verkningsgrad vid min. belastning (2) | Min. framspänning | Max. framspänning | Max. utgångsspänning (U-OUT) | Max. Utgångsstötström (3) | Max. höljetemperatur tc |
LC 35/250/140 fixC lp SNC2 | 250 mA | 170 mA | 38,2 W | 37,5 W | 17,5 – 35,0 W | 0,95 | 91,0 % | 0,9C | 89,0 % | 70,0 V | 140 V | 320 V | 293 mA | 70 °C |
LC 35/300/121 fixC lp SNC2 | 300 mA | 180 mA | 39,4 W | 39,1 W | 18,3 – 36,3 W | 0,95 | 90,5 % | 0,9C | 87,5 % | 60,5 V | 121 V | 320 V | 352 mA | 70 °C |
LC 35/350/104 fixC lp SNC2 | 350 mA | 180 mA | 40,3 W | 39,6 W | 18,2 – 36,4 W | 0,95 | 90,0 % | 0,9C | 87,0 % | 52,0 V | 104 V | 320 V | 411 mA | 70 °C |
Vidare information
- Vanliga frågor (FAQ) – LED system (http://www.tridonic.se/se/faq-led.asp)
- Referensprojekt (http://www.tridonic.se/se/referensprojekt.asp)
- Miljödeklarations (http://www.tridonic.se/se/environmental-declarations.asp)
- Tender text (http://www.tridonic.se/se/tender-text.asp)
Certifikat / Tillverkardeklarationer | ||
Typ | Artikelnummer | Certifikat |
---|---|---|
Certifikat () |