- Tridonic
- Produkter
- LED-driftdon
- Produktfilter
- Generation 4
- companionSUITE
- Outdoor kompakt dimbar
- Outdoor linjär IP67/IP66 dimbar
- Outdoor linjär IP67 icke dimbar
- Industry linjära dimbar
- Industry linjära icke dimbar
- Linjära dimbar SELV
- Linjära dimbar non-SELV
- Linjära icke dimbar SELV
- Linjära icke dimbar non-SELV
- Kompakt dimbar
- premium serien
- excite serien
- LC 14 W 100-400 mA o4a NF SC EXC3
- LC 14 W 100-400 mA bDW NF SC EXC3
- LC 28 W 300-700 mA o4a NF SC EXC3
- LC 28 W 300-700 mA bDW NF SC EXC3
- LC 38 W 650-1050 mA o4a NF SC EXC3
- LC 38 W 650-1050 mA bDW NF SC EXC3
- LC 20 W 100–1050 mA o4a NF SR EXC3
- LC 27 W 100–500 mA o4a NF SR EXC3
- LC 45 W 450–1050 mA o4a NF SR EXC3
- advanced serien
- essence serien
- Tunable White
- Kompakt icke dimbar
- in-track dimbar
- in-track icke dimbar
- DC-String
- Konstantspänning driftdon
- Universal wide voltage (UNV)
- Matter komponenter
- Tillbehör
- LED-moduler
- Tunable White
- Nödljusenheter
- Ljusstyrning och anslutbarhet
- LED-driftdon
- Applikationer
- Sammankopplad belysning
- Referensprojekt
- Servicefunktioner
- Teknisk data
- Kontakt
- Hem
- Produkter
- ►
- LED-driftdon
- ►
- Kompakt dimbar
- ►
- excite serien
- ►
- LC 20 W 100–1050 mA o4a NF SR EXC3
Driver LC 20W 100-1050mA 44V o4a NF SR EXC3
excite serien
Produktbeskrivning
- Fristående konstantströms LED-driftdon
- Dimbar med DALI-2
- Dimmningsområde 1 - 100% (min. 5 mA)
- Ställbar utgångsström mellan 100 - 1 050 mA med DALI eller NFC
- Max. utgångseffekt 20 W
- Upp till 85% effektivitet
- Strömförbrukning i stand-by < 0,5 W
- Nominell livslängd upp till 100 000 h
- 5-års garanti (se www.tridonic.com för villkor)
Hölje funktioner
- Hölje: polykarbonat, vit
- Kapslingsklass IP20
- Verktygsfri installation av dragavlastning
Gränssnitt
- Near field communication (NFC), Programmering på plats
- one4all (DALI-2 DT 6, switchDIM, corridorFUNCTION V2)
Funktioner
- Ställbar utgångsström i 1-mA steg via NFC, DALI-2
- Constant Light Output Funktion (CLO)
- Skyddsfunktioner (övertemperatur, kortslutning, överbelastning, ingen belastning)
- Överspänningsskydd 1 kV (L - N)
- Anpassad för nödbelysningssystem enligt EN 50172
- För kabel tvärsnitt på upp till 2,5 mm²
Fördel
- Flexibel konfiguration via companionSUITE (NFC, DALI-2)
- Anpassat driftområde per applikation för max. kompatibilitet
- Nytt belastningskoncept - snabbare montering och förmonterad anslutning av LED-belastningen möjlig
Typiska tillämpningar
- För applikationer i downlights och dekorativa armaturer
Beställningsdata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Förpackning kartong | Förpackning palett | Förpackningar, höga volymer | Vikt per styck |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 87500921 | 10 st. | 130 st. | 2.080 st. | 0,104 kg |
- Armaturtyper:
-
-
-
- Godkännande märkning:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tekniska data | |
---|---|
Nätspänningsområde | 220 – 240 V |
Växelspänningsområde | 198 – 264 V |
DC-spänningsområde | 176 – 270 V |
Nätfrekvens | 0 / 50 / 60 Hz |
Överspänningsskydd | 320 V AC, 48 h |
Typ. nominell ström (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) (2) | 112 mA |
Typ. ström (220 V, 0 Hz, full belastning, 100% ljusnivå) (2) | 110 mA |
Läckström (vid 230 V, 50 Hz, full last) (1) (2) | < 700 µA |
Max. ingångseffekt | 24,2 W |
Typ. verkningsgrad (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (2) | 83,5 % |
λ över hela driftsområdet (max) (1) | 0,9C |
λ över hela driftsområdet (max) | 0,3C |
Typ. strömförbrukning i stand-by (3) | < 0,5 W |
Typ. ingångsström vid noll belastning | < 25 mA |
Typ. ingångseffekt vid noll belastning | 0,9 W |
Tillslagsström (topp / varaktighet) | 10 A / 80 µs |
THD (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) | < 20 % |
Starttid (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) | < 0,66 s |
Starttid (DC-drift) | < 0,4 s |
Omslagstid (AC/DC) (4) | < 0,4 s |
Frånslagstid (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | < 0,2 s |
Inkopplingstid (standby) | < 0,5 s |
Utgångsström tolerans (1) (5) | ± 5 % |
Max. utgångsströmspik (icke-repetitiv) (6) | ≤ Utgångsström + 20 % |
Utgång strömrippel NF (<120 Hz) | ± 5 % |
Utgång P_ST_LM (vid full last) | ≤ 1 |
SVM-utgång (vid full last) | ≤ 0,4 |
Max. utgångsspänning (U-OUT) | 60 V |
Ljusregleringsområde | 1 – 100 % (min. 5 mA) |
Spänningsspik lämplig till (mellan L - N) | 1 kV |
Spänningsspik lämplig till (mellan L / N - PE) | 2 kV |
Överspänning på utgångssidan (mot PE) | 3 kV |
Typ av skydd | IP20 |
Livslängd | upp till 100.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Year(s) |
Dimensioner L x B x H | 120 x 51 x 29 mm |
- (1) Gäller vid 100 % ljusregleringsnivå.
- (2) Beroende på vald utgångsström.
- (3) Beroende på DALI-datatrafik i gränssnittet.
- (4) Gäller för omedelbar ändring av strömförsörjningstyp, annars gäller starttiden.
- (5) Utgångsströmmen är medelvärdet.
- (6) För utgångsströmområde 100 - 250 mA, max. Utgångsströmstopp (engångskaraktär) ≤ 250 mA.
Specifika tekniska data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Utgångsström (1) | Min. utgångsspänning | Max. utgångsspänning | Max. utgångseffekt | Typ. strömförbrukning (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | Typ. strömförbrukning (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | tc punkt max. | Omgivningstemperatur ta |
Max. utgångseffekt > 18 W | ||||||||
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 100 mA | 15,0 V | 44,0 V | 4,4 W | 6,7 W | 44 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 200 mA | 7,5 V | 44,0 V | 8,8 W | 11,2 W | 61 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 300 mA | 7,0 V | 44,0 V | 13,2 W | 15,9 W | 79 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 400 mA | 7,0 V | 44,0 V | 17,6 W | 20,6 W | 97 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 500 mA | 7,0 V | 36,0 V | 18,0 W | 21,1 W | 100 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 600 mA | 7,0 V | 30,2 V | 18,1 W | 21,3 W | 100 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 700 mA | 7,0 V | 25,8 V | 18,1 W | 21,4 W | 100 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 800 mA | 7,0 V | 22,6 V | 18,1 W | 21,4 W | 100 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 900 mA | 7,0 V | 20,0 V | 18,1 W | 21,3 W | 100 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 1.050 mA | 7,0 V | 17,1 V | 18,0 W | 21,6 W | 101 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 500 mA | 36,0 V | 40,0 V | 20,0 W | 23,3 W | 108 mA | 75 °C | -20 ... +45 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 600 mA | 30,2 V | 33,4 V | 20,0 W | 23,4 W | 109 mA | 75 °C | -20 ... +45 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 700 mA | 25,8 V | 28,5 V | 20,0 W | 23,3 W | 108 mA | 75 °C | -20 ... +45 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 800 mA | 22,6 V | 25,0 V | 20,0 W | 23,3 W | 109 mA | 75 °C | -20 ... +45 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 900 mA | 20,0 V | 22,2 V | 20,0 W | 23,6 W | 110 mA | 75 °C | -20 ... +45 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 1.050 mA | 17,1 V | 19,0 V | 20,0 W | 24,2 W | 112 mA | 75 °C | -20 ... +45 °C |
Certifikat / Tillverkardeklarationer | ||
Typ | Artikelnummer | Certifikat |
---|---|---|
Certifikat () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD-dokument |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 87500921 | CAD (2,0 MB) |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Miljödeklaration för produkt (EPD) |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 87500921 | EPD |