- Tridonic
- Produkter
- LED-driftdon
- Produktfilter
- Generation 4
- companionSUITE
- Outdoor kompakt dimbar
- Outdoor linjär IP67/IP66 dimbar
- Outdoor linjär IP67 icke dimbar
- Industry linjära dimbar
- Industry linjära icke dimbar
- Linjära dimbar SELV
- Linjära dimbar non-SELV
- Linjära icke dimbar SELV
- Linjära icke dimbar non-SELV
- Kompakt dimbar
- Kompakt icke dimbar
- in-track dimbar
- in-track icke dimbar
- DC-String
- Konstantspänning driftdon
- Universal wide voltage (UNV)
- Matter komponenter
- Tillbehör
- LED-moduler
- Tunable White
- Nödljusenheter
- Ljusstyrning och anslutbarhet
- LED-driftdon
- Applikationer
- Sammankopplad belysning
- Referensprojekt
- Servicefunktioner
- Teknisk data
- Kontakt
- Hem
- Produkter
- ►
- LED-driftdon
- ►
- in-track icke dimbar
- ►
- essence in-track (3-phase system)
- ►
- LC 15 W 200-350 mA flexC T SNC3
Driver LC 15W 200-350mA flexC T SNC3
essence in-track serien (3-fassystem)
Produktbeskrivning
- Konstantström / LED-driftdon i adapter för montering i belysningsskena
- Extra tillbehör ACU ALU NIPPLE M10x1 för montering av armaturhuvudet
- Kompatibla samlingsskenor 3-fas-system, se datablad kapitel 3.8
- För armaturer med skyddsklass II
- Temperaturskydd enligt EN 61347-2-13 C5e
- Selectable fixed output current via DIP switch 350, 300, 250 and 200 mA (pre-selected current 200 mA)
- Max. utgångseffekt 14,7 W
- Upp till 85% effektivitet
- Nominell livslängd upp till 100 000 h
- 5-års garanti (se www.tridonic.com för villkor)
Hölje funktioner
- Hölje: polykarbonat, svart, vitt eller grått
- Kapslingsklass IP20
Funktioner
- Överbelastningsskydd
- Kortslutningsskydd
- Skydd mot noll last (öppen krets)
Typiska tillämpningar
- För spotlight i butik och service applikationer
Beställningsdata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Färg | Förpackning kartong | Förpackningar små mängder | Förpackningar, höga volymer | Vikt per styck |
LC 15/200-350/42 flexC T-B SNC3 | 87501011 | Svart | 10 st. | 50 st. | 850 st. | 0,094 kg |
LC 15/200-350/42 flexC T-W SNC3 | 87501032 | Vit | 10 st. | 50 st. | 850 st. | 0,094 kg |
LC 15/200-350/42 flexC T-G SNC3 | 87501036 | Grå | 10 st. | 50 st. | 850 st. | 0,094 kg |
- Armaturtyper:
-
- Godkännande märkning:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tekniska data | |
---|---|
Nätspänningsområde | 220 – 240 V |
Växelspänningsområde | 198 – 264 V |
Max. ingångsström (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | 0,08 A |
Läckström (vid 230 V, 50 Hz, full last) | < 450 µA |
Pekström (ekvipotential ansluten) (1) | < 450 µA |
Nätfrekvens | 50 / 60 Hz |
Överspänningsskydd | 320 V AC, 48 h |
Typ. strömförbrukning (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | 17,5 W |
Min. utgångseffekt | 4,8 W |
Max. utgångseffekt | 15 W |
Typ. verkningsgrad (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | 85 % |
λ (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | 0,95 |
Utgångsström tolerans (2) | ± 7,5 % |
Max. utgångsströmspik (3) | 396 mA |
Max. utgångsspänning (U-OUT) | 60 V |
THD (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | < 15 % |
Utgång strömrippel NF (<120 Hz) (2) | ± 5 % |
Utgång P_ST_LM (vid full last) | ≤ 1 |
SVM-utgång (vid full last) | ≤ 0,4 |
Starttid (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | < 0,5 s |
Frånslagstid (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | ≤ 0,5 s |
Hålltid vid strömbortfall (utgång) | 0 s |
Omgivningstemperatur ta (vid livslängd 50 000 h) | 35 °C |
Lagertemperatur ts | -40 ... +80 °C |
Spänningsspik lämplig till (mellan L - N) | 1 kV |
Spänningsspik lämplig till (mellan L / N - PE) | 2 kV |
Överspänning på utgångssidan (mot PE) | < 3,5 kV |
Livslängd | upp till 100.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Year(s) |
Dimensioner L x B x H | 168 x 46 x 32 mm |
Specifika tekniska data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Utgångsström (1) | Min. utgångsspänning | Max. utgångsspänning | Max. utgångseffekt | Typ. strömförbrukning (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | Typ. strömförbrukning (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | tc punkt max. | Omgivningstemperatur ta | I-out select |
LC 15/200-350/42 flexC T-B SNC3 | 200 mA | 24 V | 42 V | 8,4 W | 9,5 W | 50 mA | 50 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=off |
LC 15/200-350/42 flexC T-B SNC3 | 250 mA | 24 V | 42 V | 10,5 W | 12,0 W | 60 mA | 50 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=on |
LC 15/200-350/42 flexC T-B SNC3 | 300 mA | 24 V | 42 V | 12,6 W | 14,5 W | 70 mA | 55 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=off |
LC 15/200-350/42 flexC T-B SNC3 | 350 mA | 24 V | 42 V | 14,7 W | 17,5 W | 80 mA | 60 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=on |
LC 15/200-350/42 flexC T-W SNC3 | 200 mA | 24 V | 42 V | 8,4 W | 9,5 W | 50 mA | 50 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=off |
LC 15/200-350/42 flexC T-W SNC3 | 250 mA | 24 V | 42 V | 10,5 W | 12,0 W | 60 mA | 50 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=on |
LC 15/200-350/42 flexC T-W SNC3 | 300 mA | 24 V | 42 V | 12,6 W | 14,5 W | 70 mA | 55 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=off |
LC 15/200-350/42 flexC T-W SNC3 | 350 mA | 24 V | 42 V | 14,7 W | 17,5 W | 80 mA | 60 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=on |
LC 15/200-350/42 flexC T-G SNC3 | 200 mA | 24 V | 42 V | 8,4 W | 9,5 W | 50 mA | 50 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=off |
LC 15/200-350/42 flexC T-G SNC3 | 250 mA | 24 V | 42 V | 10,5 W | 12,0 W | 60 mA | 50 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=on |
LC 15/200-350/42 flexC T-G SNC3 | 300 mA | 24 V | 42 V | 12,6 W | 14,5 W | 70 mA | 55 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=off |
LC 15/200-350/42 flexC T-G SNC3 | 350 mA | 24 V | 42 V | 14,7 W | 17,5 W | 80 mA | 60 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=on |
Certifikat / Tillverkardeklarationer | ||
Typ | Artikelnummer | Certifikat |
---|---|---|
Certifikat () |
ACU ALU NIPPLE M10x1 Tillbehör
Produktbeskrivning
- Valfri gängad hylsa för armaturmontering
- Passar till S-9009 / D-M10 gängad mutter
- Andra monteringstillbehör som M13x1 är tillgängliga från AAG Stucchi (http://www.aagstucchi.it/en/)
Beställningsdata | |||
---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Förpackning, påse | Vikt per styck |
ACU ALU NIPPLE M10x1 | 28002398 | 100 st. | 0,007 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD-dokument |
ACU ALU NIPPLE M10x1 | 28002398 | CAD (315,4 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Miljödeklaration för produkt (EPD) |
LC 15/200-350/42 flexC T-B SNC3 | 87501011 | EPD |