- Tridonic
- Produkter
- LED-driftdon
- Produktfilter
- Generation 4
- companionSUITE
- Outdoor kompakt dimbar
- Outdoor linjär IP67/IP66 dimbar
- Outdoor linjär IP67 icke dimbar
- Industry linjära dimbar
- Industry linjära icke dimbar
- Linjära dimbar SELV
- Linjära dimbar non-SELV
- Linjära icke dimbar SELV
- Linjära icke dimbar non-SELV
- Kompakt dimbar
- premium serien
- excite serien
- advanced serien
- LCA 15 W 180-350 mA flexC PH-C SR ADV
- LCA 21 W 300-500 mA flexC PH-C SR ADV
- LCA 44 W 700-1050 mA flexC PH-C SR ADV
- LCBI 10 W phase-cut / 1–10 V SR
- LCBI 25 W BASIC phase-cut SR
- LCBU 10 W 12 V BASIC phase-cut SR
- LCBU 25 W 12 V BASIC phase-cut SR
- LCBI 10 W phase-cut / 1–10 V lp
- LCBI 15 W BASIC phase-cut lp
- LCI 15 W stepDIM lp
- essence serien
- Tunable White
- Kompakt icke dimbar
- in-track dimbar
- in-track icke dimbar
- DC-String
- Konstantspänning driftdon
- Universal wide voltage (UNV)
- Matter komponenter
- Tillbehör
- LED-moduler
- Tunable White
- Nödljusenheter
- Ljusstyrning och anslutbarhet
- LED-driftdon
- Applikationer
- Sammankopplad belysning
- Referensprojekt
- Servicefunktioner
- Teknisk data
- Kontakt
- Hem
- Produkter
- ►
- LED-driftdon
- ►
- Kompakt dimbar
- ►
- advanced serien
- ►
- LCBI 10 W phase-cut / 1–10 V lp
Driver LCBI 10W 180/350/500mA PHASE-CUT/1–10V lp
advanced serien
Produktbeskrivning
- Dimbart konstantströms LED-driftdon för inbyggnad i armatur
- Konstantström LED-driftdon
- Dimbar med fram-och bakkantsdimmer
- Dimbar via 1...10 V
- Utgång ljusregleras analogt (strömamplituden med fasdimmer)
- Ljusregleringsområde typ. 10 – 100% (beroende på dimmer)
- För armaturer med skyddsklass I och skyddsklass II
- Temperaturskydd enligt EN 61347-2-13 C5e
- SELV
- Utgångsström 180, 350 eller 500 mA
- Utgångseffekt 10 W
- Nominell livslängd upp till 50 000 h
- 5-års garanti (se www.tridonic.com för villkor)
Hölje funktioner
- Hölje: polykarbonat, vit
- Kapslingsklass IP20
- Insticksterminaler
Funktioner
- Överbelastningsskydd
- Kortslutningsskydd
- Skydd mot noll last (öppen krets)
- Inget överskridande av utström vid till- eller frånkoppling av elnät
Beställningsdata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Förpackning kartong | Förpackning palett | Förpackningar, höga volymer | Vikt per styck |
LCBI 10W 180mA PHASE-CUT/1-10V LP | 87500282 | 30 st. | 960 st. | 6.720 st. | 0,064 kg |
LCBI 10W 350mA PHASE-CUT/1-10V LP | 87500283 | 30 st. | 960 st. | 6.720 st. | 0,062 kg |
LCBI 10W 500mA PHASE-CUT/1-10V LP | 87500284 | 30 st. | 960 st. | 6.720 st. | 0,064 kg |
- Armaturtyper:
-
-
-
-
- Godkännande märkning:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tekniska data | |
---|---|
Nätspänningsområde | 220 – 240 V |
Växelspänningsområde | 198 – 264 V |
Typ. nominell ström (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | 58 mA |
λ vid full belastning | 0,95 |
λ över hela driftsområdet (max) | 0,9C |
Nätfrekvens | 50 Hz |
Överspänningsskydd | 300 V AC, 1 h |
Max. ingångseffekt | 13 W |
Utgångseffekt | 5 – 10 W |
THD (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | < 20 % |
THD (vid 230 V, 50 Hz, minimibelastning) | < 20 % |
Styringång (1) | 1...10 V, Potentiometer 200 kΩ |
Utgångsström tolerans (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (2) | ± 7,5 % |
Utgångsström tolerans (vid 230 V, 50 Hz, min. belastning) (2) | ± 10 % |
Typ. utgångsströmrippel (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | ± 40 % |
Starttid (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | ≤ 0,5 s |
Frånslagstid (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | ≤ 0,2 s |
Hålltid vid strömbortfall (utgång) | 0 s |
Omgivningstemperatur ta | -20 ... +50 °C |
Omgivningstemperatur ta (vid livslängd 50 000 h) | 50 °C |
Max. höljetemperatur tc | 65 °C |
Lagertemperatur ts | -40 ... +85 °C |
Livslängd | upp till 50.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Year(s) |
Dimensioner L x B x H | 139 x 30 x 21 mm |
Specifika tekniska data | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Utgångsström (1) | Verkningsgrad vid full belastning (2) | Verkningsgrad vid min. belastning (2) | Min. framspänning (2) | Max. framspänning (2) | Max. utgångsspänning (U-OUT) | Max. kontinuerlig återkommande utgångstoppström vid full belastning | Max. kontinuerlig återkommande utgångstoppström vid min. last | Max. utgångsstötström vid full belastning | Max. utgångsstötström vid min. belastning |
LCBI 10W 180mA PHASE-CUT/1-10V LP | 180 mA | 79 % | 78 % | 28 V | 56 V | 65 V | 260 mA | 310 mA | 260 mA | 310 mA |
LCBI 10W 350mA PHASE-CUT/1-10V LP | 350 mA | 78 % | 75 % | 14 V | 28 V | 45 V | 500 mA | 570 mA | 500 mA | 570 mA |
LCBI 10W 500mA PHASE-CUT/1-10V LP | 500 mA | 77 % | 73 % | 10 V | 20 V | 35 V | 740 mA | 870 mA | 740 mA | 870 mA |
Vidare information
- Vanliga frågor (FAQ) – LED system (http://www.tridonic.se/se/faq-led.asp)
- Referensprojekt (http://www.tridonic.se/se/referensprojekt.asp)
- Miljödeklarations (http://www.tridonic.se/se/environmental-declarations.asp)
- Tender text (http://www.tridonic.se/se/tender-text.asp)
Certifikat / Tillverkardeklarationer | ||
Typ | Artikelnummer | Certifikat |
---|---|---|
Certifikat () |