- Tridonic
- Produkter
- LED-driftdon
- LED-moduler
- Tunable White
- Nödljusenheter
- net4more
- luxCONTROL ljusstyrningssystem
- Driftdon för lysrör
- Applikationer
- Sammankopplad belysning
- Referensprojekt
- Servicefunktioner
- Teknisk data
- Kontakt
- Hem
- Produkter
- ►
- Nödljusenheter
- ►
- EM powerLED nödljusdriftdon
- ►
- Kombinerat nödljus LED-driftdon
- ►
- EM powerLED BASIC FX SR 50 W
EM powerLED BASIC FX SR 50 W
Kombinerat nödljus LED-driftdon
Produktbeskrivning
- Icke dimbart LED-driftdon för distansmontering som används vid nätdrift med integrerad enkel CORRIDOR FUNCTION (CF)
- Nödljus LED-drifton med manuell testfunktion
- För batteridriven nödbelysning
- För LED-moduler med en framspänning på 15-50 V
- SELV för utgånsspänning < 60 V DC
- Kompakt plasthölje kontakt med dragavlastning
- 5-års garanti
Egenskaper
- 4,9-50 W utgångseffekt
- Konstantsröm LED-driftdon
- Mellan 300-1400 mA utgångsström kan väljas med I-SELECT PLUG i 50 mA steg
- Simple CORRIDOR FUNCTION (CF) med 10 % ljusnivå¨vid frånvaro
- Integrerat nödljus
- 1 eller 3 h märkdrift valbar med plugg (Duration Link)
- Automatisk frånkoppling av utgångar om LED-lasten ligger utanför intervallet
- Grön LED indikerar laddningsstatus
- Elektroniskt laddningssystem
- Polaritetsskydd för batteri
- Skydd mot djupurladdning
- Kortslutningssäkrad anslutning för batteri
Batterier
- Högtemperatur celler
- NiCd eller NiMH batterier
- D, Cs, LA eller LAL-celler
- 4-års livslängd
- 1-års garanti
- För information om batteri kompatibilitet, se datablad
Beställningsdata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ (1) | Artikelnummer | Nominell drifttid | Antal celler | Förpackning kartong | Förpackning palett | Vikt per styck |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | 89800430 | 1/3 h | 3 | 10 st. | 400 st. | 0,288 kg |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | 89800412 | 1/3 h | 4 | 10 st. | 400 st. | 0,290 kg |
- Ljuskällor:
-
-
-
-
- Godkännande märkning:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tekniska data | |
---|---|
Nätspänningsområde | 220 – 240 V |
Nätfrekvens | 50 / 60 Hz |
Typ. λ (vid 230 V, 50 Hz, normaldrift) | 0,95 |
Typ. λ (vid 230 V, 50 Hz, CF-drift) | 0,45C |
Överspänningsskydd | 320 V (för 1 h) |
Batteri laddningstid | 24 h |
Max. noll last spänning | 60 V |
Starttid | < 0,5 s från att den akuta händelsen detekterats |
Typ. effektförbrukning vid laddning | 3,5 W |
Utgång strömrippel NF (<120 Hz) | < 2 % |
Utgångsström tolerans | 7 % |
THD normaldrift | < 10 % |
THD CF-drift | < 30 % |
Omgivningstemperatur ta vid > 40 W | 40 °C |
Omgivningstemperatur ta vid ≤ 40 W | 50 °C |
Max. höljetemperatur tc | 80 °C |
Dimensioner L x B x H | 209 x 82 x 34 mm |
Nätspänning - tröskelvärde | Enligt EN 60598-2-22 |
Typ av skydd | IP20 |
Laddström 1 h | 100 mA |
Laddström 3 h | 200 mA |
Urladdningsström 1 h | 960 mA |
Urladdningsström 3 h | 960 mA |
Specifika tekniska data | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Antal battericeller | Utgångsström | Min. utgångsspänning | Max. utgångsspänning | Min. Utgångseffekt | Max. utgångseffekt | Ingångseffekt (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | Ingångsström (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | Verkningsgrad | λ (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | Omgivningstemperatur ta | tc/ta för ≥ 50 000 h | I-SELECT motstånd värde |
Normaldrift | |||||||||||||
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 300 mA | 16,6 V | 50,0 V | 5,0 W | 15,00 W | 20,0 W | 110 mA | 74 % | 0,80C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | – |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 350 mA | 16,6 V | 50,0 V | 5,8 W | 17,50 W | 22,0 W | 120 mA | 79 % | 0,80C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 69,80 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 400 mA | 16,6 V | 50,0 V | 6,6 W | 20,00 W | 25,0 W | 130 mA | 79 % | 0,85C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 62,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 450 mA | 16,6 V | 50,0 V | 7,5 W | 22,50 W | 27,0 W | 140 mA | 82 % | 0,85C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 56,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 500 mA | 16,6 V | 50,0 V | 8,3 W | 25,00 W | 31,0 W | 150 mA | 81 % | 0,90C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 48,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 550 mA | 16,6 V | 50,0 V | 9,1 W | 27,50 W | 34,0 W | 165 mA | 81 % | 0,90C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 43,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 600 mA | 16,6 V | 50,0 V | 10,0 W | 30,00 W | 36,0 W | 175 mA | 83 % | 0,90C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 36,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 650 mA | 16,6 V | 50,0 V | 10,8 W | 32,50 W | 40,0 W | 185 mA | 81 % | 0,90C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 28,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 700 mA | 16,6 V | 50,0 V | 11,6 W | 35,00 W | 44,0 W | 200 mA | 80 % | 0,95 | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 24,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 750 mA | 16,6 V | 50,0 V | 12,5 W | 37,50 W | 46,0 W | 210 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 20,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 800 mA | 16,6 V | 50,0 V | 13,3 W | 40,00 W | 49,0 W | 225 mA | 81 % | 0,95 | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 18,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 850 mA | 16,6 V | 50,0 V | 14,1 W | 42,50 W | 52,0 W | 235 mA | 81 % | 0,95 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 16,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 900 mA | 16,6 V | 50,0 V | 15,0 W | 45,00 W | 55,0 W | 250 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 13,30 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 950 mA | 15,7 V | 50,0 V | 15,0 W | 47,50 W | 58,0 W | 265 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 11,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 1.000 mA | 15,0 V | 50,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 61,0 W | 275 mA | 82 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 9,31 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 1.050 mA | 15,0 V | 47,6 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 84 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 7,87 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 1.100 mA | 15,0 V | 45,5 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 6,49 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 1.150 mA | 15,0 V | 43,5 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 4,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 1.200 mA | 15,0 V | 41,7 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 3,83 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 1.250 mA | 15,0 V | 40,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 2,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 1.300 mA | 15,0 V | 38,5 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 2,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 1.350 mA | 15,0 V | 37,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 61,0 W | 280 mA | 87 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 1,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 1.400 mA | 15,0 V | 35,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 62,0 W | 285 mA | 87 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 0,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 300 mA | 16,6 V | 50,0 V | 5,0 W | 15,00 W | 20,0 W | 110 mA | 74 % | 0,80C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | – |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 350 mA | 16,6 V | 50,0 V | 5,8 W | 17,50 W | 22,0 W | 120 mA | 79 % | 0,80C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 69,80 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 400 mA | 16,6 V | 50,0 V | 6,6 W | 20,00 W | 25,0 W | 130 mA | 79 % | 0,85C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 62,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 450 mA | 16,6 V | 50,0 V | 7,5 W | 22,50 W | 27,0 W | 140 mA | 82 % | 0,85C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 56,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 500 mA | 16,6 V | 50,0 V | 8,3 W | 25,00 W | 31,0 W | 150 mA | 81 % | 0,90C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 48,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 550 mA | 16,6 V | 50,0 V | 9,1 W | 27,50 W | 34,0 W | 165 mA | 81 % | 0,90C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 43,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 600 mA | 16,6 V | 50,0 V | 10,0 W | 30,00 W | 36,0 W | 175 mA | 83 % | 0,90C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 36,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 650 mA | 16,6 V | 50,0 V | 10,8 W | 32,50 W | 40,0 W | 185 mA | 81 % | 0,90C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 28,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 700 mA | 16,6 V | 50,0 V | 11,6 W | 35,00 W | 44,0 W | 200 mA | 80 % | 0,95 | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 24,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 750 mA | 16,6 V | 50,0 V | 12,5 W | 37,50 W | 46,0 W | 210 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 20,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 800 mA | 16,6 V | 50,0 V | 13,3 W | 40,00 W | 49,0 W | 225 mA | 81 % | 0,95 | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 18,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 850 mA | 16,6 V | 50,0 V | 14,1 W | 42,50 W | 52,0 W | 235 mA | 81 % | 0,95 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 16,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 900 mA | 16,6 V | 50,0 V | 15,0 W | 45,00 W | 55,0 W | 250 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 13,30 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 950 mA | 15,7 V | 50,0 V | 15,0 W | 47,50 W | 58,0 W | 265 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 11,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 1.000 mA | 15,0 V | 50,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 61,0 W | 275 mA | 82 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 9,31 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 1.050 mA | 15,0 V | 47,6 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 84 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 7,87 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 1.100 mA | 15,0 V | 45,5 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 6,49 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 1.150 mA | 15,0 V | 43,5 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 4,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 1.200 mA | 15,0 V | 41,7 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 3,83 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 1.250 mA | 15,0 V | 40,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 2,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 1.300 mA | 15,0 V | 38,5 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 2,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 1.350 mA | 15,0 V | 37,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 61,0 W | 280 mA | 87 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 1,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 1.400 mA | 15,0 V | 35,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 62,0 W | 285 mA | 87 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 0,00 kΩ |
CF drift | |||||||||||||
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 31 mA | – | – | 0,5 W | 1,70 W | 4,0 W | 50 mA | 50 % | 0,40C | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 49 mA | – | – | 0,6 W | 2,10 W | 4,5 W | 50 mA | 56 % | 0,40C | – | – | 69,80 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 51 mA | – | – | 0,6 W | 2,10 W | 4,5 W | 50 mA | 56 % | 0,40C | – | – | 62,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 62 mA | – | – | 0,9 W | 2,90 W | 5,0 W | 55 mA | 60 % | 0,40C | – | – | 56,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 62 mA | – | – | 0,9 W | 2,90 W | 5,0 W | 55 mA | 60 % | 0,40C | – | – | 48,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 75 mA | – | – | 0,9 W | 2,90 W | 5,0 W | 55 mA | 70 % | 0,40C | – | – | 43,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 78 mA | – | – | 1,1 W | 3,60 W | 5,5 W | 55 mA | 73 % | 0,45C | – | – | 36,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 88 mA | – | – | 1,1 W | 3,80 W | 5,5 W | 55 mA | 73 % | 0,45C | – | – | 28,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 88 mA | – | – | 1,3 W | 4,40 W | 6,0 W | 60 mA | 75 % | 0,45C | – | – | 24,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 104 mA | – | – | 1,4 W | 4,60 W | 6,0 W | 60 mA | 83 % | 0,45C | – | – | 20,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 113 mA | – | – | 1,4 W | 4,70 W | 6,0 W | 60 mA | 83 % | 0,45C | – | – | 18,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 118 mA | – | – | 1,5 W | 5,10 W | 6,5 W | 60 mA | 85 % | 0,50C | – | – | 16,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 126 mA | – | – | 1,5 W | 5,10 W | 6,5 W | 60 mA | 92 % | 0,50C | – | – | 13,30 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 132 mA | – | – | 1,6 W | 5,80 W | 7,0 W | 60 mA | 86 % | 0,50C | – | – | 11,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 146 mA | – | – | 1,6 W | 5,80 W | 7,0 W | 60 mA | 86 % | 0,50C | – | – | 9,31 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 148 mA | – | – | 1,8 W | 6,20 W | 7,5 W | 65 mA | 87 % | 0,55C | – | – | 7,87 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 160 mA | – | – | 1,8 W | 6,00 W | 7,5 W | 65 mA | 87 % | 0,55C | – | – | 6,49 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 160 mA | – | – | 2,0 W | 6,20 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,55C | – | – | 4,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 165 mA | – | – | 2,0 W | 6,00 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,55C | – | – | 3,83 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 165 mA | – | – | 2,2 W | 6,30 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,55C | – | – | 2,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 180 mA | – | – | 2,2 W | 6,10 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,60C | – | – | 2,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 182 mA | – | – | 2,2 W | 5,90 W | 8,5 W | 65 mA | 88 % | 0,60C | – | – | 1,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 182 mA | – | – | 2,4 W | 6,10 W | 9,0 W | 70 mA | 83 % | 0,60C | – | – | 0,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 31 mA | – | – | 0,5 W | 1,70 W | 4,0 W | 50 mA | 50 % | 0,40C | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 49 mA | – | – | 0,6 W | 2,10 W | 4,5 W | 50 mA | 56 % | 0,40C | – | – | 69,80 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 51 mA | – | – | 0,6 W | 2,10 W | 4,5 W | 50 mA | 56 % | 0,40C | – | – | 62,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 62 mA | – | – | 0,9 W | 2,90 W | 5,0 W | 55 mA | 60 % | 0,40C | – | – | 56,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 62 mA | – | – | 0,9 W | 2,90 W | 5,0 W | 55 mA | 60 % | 0,40C | – | – | 48,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 75 mA | – | – | 0,9 W | 2,90 W | 5,0 W | 55 mA | 70 % | 0,40C | – | – | 43,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 78 mA | – | – | 1,1 W | 3,60 W | 5,5 W | 55 mA | 73 % | 0,45C | – | – | 36,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 88 mA | – | – | 1,1 W | 3,80 W | 5,5 W | 55 mA | 73 % | 0,45C | – | – | 28,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 88 mA | – | – | 1,3 W | 4,40 W | 6,0 W | 60 mA | 75 % | 0,45C | – | – | 24,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 104 mA | – | – | 1,4 W | 4,60 W | 6,0 W | 60 mA | 83 % | 0,45C | – | – | 20,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 113 mA | – | – | 1,4 W | 4,70 W | 6,0 W | 60 mA | 83 % | 0,45C | – | – | 18,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 118 mA | – | – | 1,5 W | 5,10 W | 6,5 W | 60 mA | 85 % | 0,50C | – | – | 16,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 126 mA | – | – | 1,5 W | 5,10 W | 6,5 W | 60 mA | 92 % | 0,50C | – | – | 13,30 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 132 mA | – | – | 1,6 W | 5,80 W | 7,0 W | 60 mA | 86 % | 0,50C | – | – | 11,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 146 mA | – | – | 1,6 W | 5,80 W | 7,0 W | 60 mA | 86 % | 0,50C | – | – | 9,31 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 148 mA | – | – | 1,8 W | 6,20 W | 7,5 W | 65 mA | 87 % | 0,55C | – | – | 7,87 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 160 mA | – | – | 1,8 W | 6,00 W | 7,5 W | 65 mA | 87 % | 0,55C | – | – | 6,49 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 160 mA | – | – | 2,0 W | 6,20 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,55C | – | – | 4,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 165 mA | – | – | 2,0 W | 6,00 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,55C | – | – | 3,83 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 165 mA | – | – | 2,2 W | 6,30 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,55C | – | – | 2,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 180 mA | – | – | 2,2 W | 6,10 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,60C | – | – | 2,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 182 mA | – | – | 2,2 W | 5,90 W | 8,5 W | 65 mA | 88 % | 0,60C | – | – | 1,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 182 mA | – | – | 2,4 W | 6,10 W | 9,0 W | 70 mA | 83 % | 0,60C | – | – | 0,00 kΩ |
Nödljusdrift | |||||||||||||
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | 3 | – | 15,0 V | 50,0 V | 2,1 W | 2,75 W | – | – | – | – | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | 4 | – | 15,0 V | 50,0 V | 2,7 W | 3,50 W | – | – | – | – | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | 3 | – | 15,0 V | 50,0 V | 2,1 W | 2,75 W | – | – | – | – | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | 4 | – | 15,0 V | 50,0 V | 2,7 W | 3,50 W | – | – | – | – | – | – | – |
Vidare information
- Vanliga frågor (FAQ) – Nödljusenheter (http://www.tridonic.se/se/faq-emergency.asp)
- Referensprojekt (http://www.tridonic.se/se/referensprojekt.asp)
- Miljödeklarations (http://www.tridonic.se/se/environmental-declarations.asp)
- Tender text (http://www.tridonic.se/se/tender-text.asp)
Certifikat / Tillverkardeklarationer | ||
Typ | Artikelnummer | Certifikat |
---|---|---|
Certifikat () |
Test knapp EM2 Tillbehör
- Godkännande märkning:
-
Produktbeskrivning
- För anslutning till nödljusdriftdonet
- För kontroll av enhetens funktion
Beställningsdata | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Förpackning, påse | Förpackning kartong | Vikt per styck |
Test switch EM 2 | 89805277 | 25 st. | 600 st. | 0,009 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD-dokument |
Test switch EM 2 | 89805277 | CAD (1009,0 KB) |
Status indikering grön diod LED EM Tillbehör
- Godkännande märkning:
-
Produktbeskrivning
- En grön LED indikerar laddningsström till batteriet
Beställningsdata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Typ | Artikelnummer | Förpackning, påse | Förpackning kartong | Vikt per styck |
LED EM | grön | 89899605 | 25 st. | 200 st. | 0,011 kg |
LED EM | tvåfärgad, mycket hög intensitet | 89899756 | 25 st. | 200 st. | 0,012 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD-dokument |
LED EM | 89899605 | CAD (579,9 KB) |
LED EM | 89899756 | CAD (579,9 KB) |
smartSWITCH HF 5DP f Tillbehör
- Godkännande märkning:
-
-
-
-
-
-
Produktbeskrivning
- Närvarodetektor för inbyggnad i armatur
- Rörelse detektering genom glas och tunna material (förutom metall)
- För automatiskt till- och frånslag av elektroniska driftdon med corridorFUNCTION
- Bright-Out funktion: armaturen tänds inte om det redan finns tillräckligt med ljus
- Fördröjningstid, detekteringsområde och ljusvärde för Bright-Out-funktion kan ställas in via 9 Dip-switchar
- Max. installationshöjd 5 m
- Flexiblare montering tack vare två val av hölje
- Justerbart detekteringsområde (100 - 10 %)
- På- och avslag via nollgenomgång stöds
- 5-års garanti
Beställningsdata | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Dimensioner L x B x H |
Förpackning kartong | Vikt per styck |
smartSWITCH HF 5DP f | 28002214 | 70 x 36,5 x 24,5 mm | 5 st. | 0,04 kg |
smartSWITCH HF 5DP S f | 28002235 | 58 x 48,5 x 24,5 mm | 5 st. | 0,04 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD-dokument |
smartSWITCH HF 5DP f | 28002214 | CAD (2,3 MB) |
smartSWITCH HF 5DP S f | 28002235 | CAD (2,3 MB) |
I-SELECT PLUG E Tillbehör
Produktbeskrivning
- Prefabricerade motstånd för inställning av värdet på utgångsströmmen
- Motståndet är grundisolerat
- Motståndets effekt 0,25 W
- Resistorvärdets tolerans ± 1 %
Beställningsdata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Färg | Märkning | Resistansvärde | Förpackning, påse | Vikt per styck |
I-SELECT PLUG E | 28001167 | Grön | 69k8 | 69,80 kΩ | 10 st. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001166 | Grön | 62k | 62,00 kΩ | 10 st. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000627 | Grön | 56k | 56,00 kΩ | 10 st. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000626 | Grön | 48k7 | 48,70 kΩ | 10 st. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000625 | Grön | 43k2 | 43,20 kΩ | 10 st. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000624 | Grön | 36k5 | 36,50 kΩ | 10 st. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000622 | Grön | 28k7 | 28,70 kΩ | 10 st. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001165 | Grön | 24k | 24,00 kΩ | 10 st. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001164 | Grön | 20k5 | 20,50 kΩ | 10 st. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001163 | Grön | 18k | 18,00 kΩ | 10 st. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001162 | Grön | 16k | 16,00 kΩ | 10 st. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001161 | Grön | 13k3 | 13,30 kΩ | 10 st. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001160 | Grön | 11k | 11,00 kΩ | 10 st. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000617 | Grön | 9k3 | 9,30 kΩ | 10 st. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001159 | Grön | 7k87 | 7,87 kΩ | 10 st. | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000616 | Grön | 6k49 | 6,49 kΩ | 10 st. | 0,001 kg |
