- Tridonic
- Produkter
- LED-driftdon
- LED-moduler
- Tunable White
- Nödljusenheter
- Ljusstyrning och anslutbarhet
- Applikationer
- Sammankopplad belysning
- Referensprojekt
- Servicefunktioner
- Teknisk data
- Kontakt
- Hem
- Produkter
- ►
- Nödljusenheter
- ►
- EM powerLED nödljusdriftdon
- ►
- Kombinerat nödljus LED-driftdon
- ►
- EM powerLED BASIC FX lp 75 W
EM powerLED BASIC FX lp 75 W
Kombinerat nödljus LED-driftdon
Produktbeskrivning
- Icke dimbart LED-driftdon för nätverksdrift
- Nödljus LED-drifton med manuell testfunktion
- För batteridriven nödbelysning
- För LED-moduler med framspänning på 50 – 220 V
- För inbyggnad i armaturer
- Lågprofil Tvärsnitt (21 x 30 mm)
- EM = Emergency
- 5-års garanti (se www.tridonic.com för villkor)
Egenskaper
- 6-75 W utgångseffekt
- Konstantsröm LED-driftdon
- Utgångsström ställbar mellan 100 – 400 mA via ready2mains Programmerare eller I-SELECT 2 plugg
- Integrerat nödljus
- 1 eller 3 h batteridrift
- Automatisk frånkoppling av utgångar om LED-lasten ligger utanför intervallet
- Grön LED indikerar laddningsstatus
- Elektroniskt laddningssystem
- Polaritetsskydd för batteri
- Skydd mot djupurladdning
- Kortslutningssäkrad anslutning för batteri
Batterier
- Högtemperatur celler
- NiCd eller NiMH batterier
- D-, Cs- eller LAL-celler
- 4-års livslängd
- 1-års garanti (Villkor se www.tridonic.com)
- För batterikompatibilitet, se datablad, sektion Battery selection
Beställningsdata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Nominell drifttid | Antal celler | Förpackning kartong | Förpackning palett | Vikt per styck |
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | 89800598 | 1 h | 3 | 10 st. | 600 st. | 0,245 kg |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | 89800599 | 1 h | 4 | 10 st. | 600 st. | 0,245 kg |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | 89800600 | 1 h | 5 | 10 st. | 600 st. | 0,245 kg |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | 89800601 | 3 h | 3 | 10 st. | 600 st. | 0,245 kg |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | 89800602 | 3 h | 4 | 10 st. | 600 st. | 0,245 kg |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | 89800603 | 3 h | 5 | 10 st. | 600 st. | 0,245 kg |
- Ljuskällor:
-
-
- Godkännande märkning:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tekniska data | |
---|---|
Nätspänningsområde AC | 220 – 240 V |
Växelspänningsområde | 198 – 264 V |
Nätfrekvens | 50 / 60 Hz |
Typ. nominell ström (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) | 380 mA |
Läckström (vid 230 V, 50 Hz, full last) (1) | < 250 µA |
Max. ingångseffekt | 85 W |
Typ. λ (vid 230 V, 50 Hz, normaldrift) | 0,98 |
Överspänningsskydd | 320 V (för 48 h) |
Batteri laddningstid | < 24 h |
U-OUT (inklusive öppen krets, kortslutning och dubbel belastning) | 280 V |
Typ. Ingångsström vid ej i drift 1 timme (laddning) | 16 mA |
Typ. Ingångsström vid ej i drift 3 timmar (laddning) | 18 mA |
Typ. Ingångseffekt vid ej i drift 1 timme (laddning) | 2 W |
Typ. Ingångseffekt vid ej i drift 3 timmar (laddning) | 2,4 W |
Tillslagsström (topp / varaktighet) | 26 A / 280 µs |
THD (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) | < 10 % |
Starttid | < 0,5 s från detekteringen av nödsituationen |
Starttid (avstängt) | < 1,3 s |
Inkopplingstid (standby) | < 250 ms |
Frånslagstid (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | < 50 ms |
Utgång strömrippel NF (<120 Hz) | < 5 % |
Utgångsström tolerans | 5 % |
Omgivningstemperatur ta | -5 ... +50 °C |
Max. höljetemperatur tc | 75 °C |
Spänningsspik lämplig till (mellan L - N) | 1 kV |
Spänningsspik lämplig till (mellan L / N - PE) | 2 kV |
Överspänning på utgångssidan (mot PE) | 2 kV |
Dimensioner L x B x H | 360 x 30 x 21 mm |
Nätspänning - tröskelvärde | Enligt EN 60598-2-22 |
Typ av skydd | IP20 |
Livslängd | upp till 50.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Year(s) |
Specifika tekniska data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Antal battericeller | Utgångsström (1) (2) | Min. utgångsspänning (3) | Max. utgångsspänning (3) | Utgångseffekt | Typ. strömförbrukning (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | Typ. strömförbrukning (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | λ (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) | I-SELECT motstånd värde (4) |
Normaldrift | |||||||||
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | – | 80 mA | 75 V | 220 V | 20,0 W | 20 W | 100 mA | 0,85C | – |
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | – | 100 mA | 50 V | 220 V | 33,0 W | 27 W | 135 mA | 0,90C | 50,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | – | 150 mA | 50 V | 220 V | 33,0 W | 37 W | 170 mA | 0,95 | 33,33 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | – | 200 mA | 50 V | 220 V | 44,0 W | 49 W | 220 mA | 0,95 | 25,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | – | 250 mA | 50 V | 220 V | 55,0 W | 60 W | 270 mA | 0,97 | 20,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | – | 300 mA | 50 V | 220 V | 66,0 W | 71 W | 320 mA | 0,97 | 16,67 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | – | 350 mA | 50 V | 214 V | 75,0 W | 82 W | 360 mA | 0,98 | 14,29 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | – | 400 mA | 50 V | 188 V | 75,0 W | 82 W | 370 mA | 0,98 | 0,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | – | 80 mA | 75 V | 220 V | 20,0 W | 20 W | 100 mA | 0,85C | – |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | – | 100 mA | 50 V | 220 V | 33,0 W | 27 W | 135 mA | 0,90C | 50,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | – | 150 mA | 50 V | 220 V | 33,0 W | 37 W | 170 mA | 0,95 | 33,33 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | – | 200 mA | 50 V | 220 V | 44,0 W | 49 W | 220 mA | 0,95 | 25,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | – | 250 mA | 50 V | 220 V | 55,0 W | 60 W | 270 mA | 0,97 | 20,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | – | 300 mA | 50 V | 220 V | 66,0 W | 71 W | 320 mA | 0,97 | 16,67 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | – | 350 mA | 50 V | 214 V | 75,0 W | 82 W | 360 mA | 0,98 | 14,29 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | – | 400 mA | 50 V | 188 V | 75,0 W | 82 W | 370 mA | 0,98 | 0,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | – | 80 mA | 75 V | 220 V | 20,0 W | 20 W | 100 mA | 0,85C | – |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | – | 100 mA | 50 V | 220 V | 33,0 W | 27 W | 135 mA | 0,90C | 50,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | – | 150 mA | 50 V | 220 V | 33,0 W | 37 W | 170 mA | 0,95 | 33,33 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | – | 200 mA | 50 V | 220 V | 44,0 W | 49 W | 220 mA | 0,95 | 25,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | – | 250 mA | 50 V | 220 V | 55,0 W | 60 W | 270 mA | 0,97 | 20,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | – | 300 mA | 50 V | 220 V | 66,0 W | 71 W | 320 mA | 0,97 | 16,67 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | – | 350 mA | 50 V | 214 V | 75,0 W | 82 W | 360 mA | 0,98 | 14,29 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | – | 400 mA | 50 V | 188 V | 75,0 W | 82 W | 370 mA | 0,98 | 0,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | – | 80 mA | 75 V | 220 V | 20,0 W | 20 W | 100 mA | 0,85C | – |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | – | 100 mA | 50 V | 220 V | 33,0 W | 27 W | 135 mA | 0,90C | 50,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | – | 150 mA | 50 V | 220 V | 33,0 W | 37 W | 170 mA | 0,95 | 33,33 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | – | 200 mA | 50 V | 220 V | 44,0 W | 49 W | 220 mA | 0,95 | 25,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | – | 250 mA | 50 V | 220 V | 55,0 W | 60 W | 270 mA | 0,97 | 20,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | – | 300 mA | 50 V | 220 V | 66,0 W | 71 W | 320 mA | 0,97 | 16,67 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | – | 350 mA | 50 V | 214 V | 75,0 W | 82 W | 360 mA | 0,98 | 14,29 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | – | 400 mA | 50 V | 188 V | 75,0 W | 82 W | 370 mA | 0,98 | 0,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | – | 80 mA | 75 V | 220 V | 20,0 W | 20 W | 100 mA | 0,85C | – |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | – | 100 mA | 50 V | 220 V | 33,0 W | 27 W | 135 mA | 0,90C | 50,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | – | 150 mA | 50 V | 220 V | 33,0 W | 37 W | 170 mA | 0,95 | 33,33 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | – | 200 mA | 50 V | 220 V | 44,0 W | 49 W | 220 mA | 0,95 | 25,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | – | 250 mA | 50 V | 220 V | 55,0 W | 60 W | 270 mA | 0,97 | 20,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | – | 300 mA | 50 V | 220 V | 66,0 W | 71 W | 320 mA | 0,97 | 16,67 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | – | 350 mA | 50 V | 214 V | 75,0 W | 82 W | 360 mA | 0,98 | 14,29 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | – | 400 mA | 50 V | 188 V | 75,0 W | 82 W | 370 mA | 0,98 | 0,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | – | 80 mA | 75 V | 220 V | 20,0 W | 20 W | 100 mA | 0,85C | – |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | – | 100 mA | 50 V | 220 V | 33,0 W | 27 W | 135 mA | 0,90C | 50,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | – | 150 mA | 50 V | 220 V | 33,0 W | 37 W | 170 mA | 0,95 | 33,33 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | – | 200 mA | 50 V | 220 V | 44,0 W | 49 W | 220 mA | 0,95 | 25,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | – | 250 mA | 50 V | 220 V | 55,0 W | 60 W | 270 mA | 0,97 | 20,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | – | 300 mA | 50 V | 220 V | 66,0 W | 71 W | 320 mA | 0,97 | 16,67 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | – | 350 mA | 50 V | 214 V | 75,0 W | 82 W | 360 mA | 0,98 | 14,29 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | – | 400 mA | 50 V | 188 V | 75,0 W | 82 W | 370 mA | 0,98 | 0,00 kΩ |
Nödljusdrift | |||||||||
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | 3 | – | 50 V | 220 V | 2,5 W | – | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | 4 | – | 50 V | 220 V | 3,5 W | – | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | 5 | – | 50 V | 220 V | 4,5 W | – | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | 3 | – | 50 V | 220 V | 2,5 W | – | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | 4 | – | 50 V | 220 V | 3,5 W | – | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | 5 | – | 50 V | 220 V | 4,5 W | – | – | – | – |
- (1) Tabellen innehåller endast ett urval av möjliga driftspunkter, men täcker inte alla enskilda driftspunkter. Utgångsströmmen kan justeras inom det aktuella intervallet i steg om 1 mA. Utgångsströmmen är medelvärdet.
- (2) Utgångsströmmen är medelvärdet.
- (3) Utgångsspänningsområde definierad vid normal drift.
- (4) Inte kompatibel med I-SELECT (Generation 1).
Certifikat / Tillverkardeklarationer | ||
Typ | Artikelnummer | Certifikat |
---|---|---|
Certifikat () |
Test knapp EM2 Tillbehör
- Godkännande märkning:
-
Produktbeskrivning
- För anslutning till nödljusdriftdonet
- För kontroll av enhetens funktion
- Dielectric strength: 1,500 V AC for 60 seconds
Beställningsdata | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Förpackning, påse | Förpackning kartong | Vikt per styck |
Test switch EM 2 | 89805277 | 25 st. | 600 st. | 0,009 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD-dokument |
Test switch EM 2 | 89805277 | CAD (1009,0 KB) |
Status indikering grön diod LED EM Tillbehör
- Godkännande märkning:
-
Produktbeskrivning
- En grön LED indikerar laddningsström till batteriet
Beställningsdata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Typ | Artikelnummer | Förpackning, påse | Förpackning kartong | Vikt per styck |
LED EM | grön | 89899605 | 25 st. | 200 st. | 0,011 kg |
LED EM | tvåfärgad, mycket hög intensitet | 89899756 | 25 st. | 200 st. | 0,012 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD-dokument |
LED EM | 89899605 | CAD (579,9 KB) |
LED EM | 89899756 | CAD (579,9 KB) |
I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC Tillbehör
Produktbeskrivning
- Prefabricerade motstånd för inställning av värdet på utgångsströmmen
- Kompatibel med LED-driftdon med I-select 2 gränssnitt: ej kompatibel med I-SELECT (Generation 1)
- Motståndet är grundisolerat
- Motståndets effekt 0,25 W
- Strömtolerans ± 2% utöver utström tolerans
- Kompatibel med LED-driftdon ur serien PRE och EXC
Beräkningsexempel
- R [kΩ] = 5 V / I_out [mA] x 1000
- Användning av E96-motstånd
- Resistanstolerans 1%; Effekt 0,1 W; Grundläggande isolering krävs
- Vid användning av ett motståndsvärde utöver det angivna intervallet, kommer utströmmen automatiskt sättas till minimivärdet (motståndsvärde för stort), respektive maximumvärdet (motståndsvärde för litet)
Beställningsdata | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Färg | Märkning | Ström | Resistansvärde | Förpackning, påse | Vikt per styck |
I-SELECT 2 PLUG 125MA BL | 28001101 | Blå | 0125 mA | 125 mA | 40,20 kΩ | 10 st. | 0,001 kg |
I-SELECT 2 PLUG 150MA BL | 28001102 | Blå | 0150 mA | 150 mA | 33,20 kΩ | 10 st. | 0,001 kg |
I-SELECT 2 PLUG 200MA BL | 28001104 | Blå | 0200 mA | 200 mA | 24,90 kΩ | 10 st. | 0,001 kg |
I-SELECT 2 PLUG 225MA BL | 28001105 | Blå | 0225 mA | 225 mA | 22,10 kΩ | 10 st. | 0,001 kg |
I-SELECT 2 PLUG 250MA BL | 28001106 | Blå | 0250 mA | 250 mA | 20,00 kΩ | 10 st. | 0,001 kg |
I-SELECT 2 PLUG 275MA BL | 28001107 | Blå | 0275 mA | 275 mA | 18,20 kΩ | 10 st. | 0,001 kg |
I-SELECT 2 PLUG 300MA BL | 28001108 | Blå | 0300 mA | 300 mA | 16,50 kΩ | 10 st. | 0,001 kg |
I-SELECT 2 PLUG 325MA BL | 28001109 | Blå | 0325 mA | 325 mA | 15,40 kΩ | 10 st. | 0,001 kg |
I-SELECT 2 PLUG 350MA BL | 28001110 | Blå | 0350 mA | 350 mA | 14,30 kΩ | 10 st. | 0,001 kg |
I-SELECT 2 PLUG 375MA BL | 28001111 | Blå | 0375 mA | 375 mA | 13,30 kΩ | 10 st. | 0,001 kg |
I-SELECT 2 PLUG 400MA BL | 28001112 | Blå | 0400 mA | 400 mA | 12,40 kΩ | 10 st. | 0,001 kg |
I-SELECT 2 PLUG MAX BL | 28001099 | Blå | MAX | MAX | 0,00 kΩ | 10 st. | 0,001 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD-dokument |
I-SELECT 2 PLUG 125MA BL | 28001101 | CAD (712,6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 150MA BL | 28001102 | CAD (712,6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 200MA BL | 28001104 | CAD (712,6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 225MA BL | 28001105 | CAD (712,6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 250MA BL | 28001106 | CAD (712,6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 275MA BL | 28001107 | CAD (712,6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 300MA BL | 28001108 | CAD (712,6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 325MA BL | 28001109 | CAD (712,6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 350MA BL | 28001110 | CAD (712,6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 375MA BL | 28001111 | CAD (712,6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG 400MA BL | 28001112 | CAD (712,6 KB) |
I-SELECT 2 PLUG MAX BL | 28001099 | CAD (712,6 KB) |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | CAD-dokument |
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | 89800598 | CAD (545,9 KB) |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | 89800599 | CAD (545,9 KB) |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | 89800600 | CAD (545,9 KB) |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | 89800601 | CAD (545,9 KB) |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | 89800602 | CAD (545,9 KB) |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | 89800603 | CAD (545,9 KB) |
EPD | ||
---|---|---|
Typ | Artikelnummer | Miljödeklaration för produkt (EPD) |
EM powerLED BASIC FX 213 lp 75W 220V | 89800598 | EPD |
EM powerLED BASIC FX 214 lp 75W 220V | 89800599 | EPD |
EM powerLED BASIC FX 215 lp 75W 220V | 89800600 | EPD |
EM powerLED BASIC FX 233 lp 75W 220V | 89800601 | EPD |
EM powerLED BASIC FX 234 lp 75W 220V | 89800602 | EPD |
EM powerLED BASIC FX 235 lp 75W 220V | 89800603 | EPD |