Modul CLE ADV4

EM-LED compact

  • CLE 190mm 2500lm ADV4 EM

    CLE 190mm 2500lm ADV4 EM

  • CLE 190mm 2500lm ADV4 EM SO

    CLE 190mm 2500lm ADV4 EM SO

  • CLE 220mm 2500lm ADV4 EM

    CLE 220mm 2500lm ADV4 EM

  • CLE 220mm 2500lm ADV4 EM SO

    CLE 220mm 2500lm ADV4 EM SO

Produktbeskrivning

  • Idealisk för tak- och väggmonterade armaturer
  • SO-versionen är kompatibel med SWITCH Sensor HF 5BP
  • Integrerade separata nödljus-lysdioder med CLE 190/220/315, kan styras med EM powerLED
  • Insticksterminaler för snabb och enkel ledningsdragning
  • Lång livslängd: 72 000 h
  • 5-års systemgaranti på den kompletta produkten (se www.tridonic.com för villkor)

Optiska egenskaper

  • Färgtemperatur 3000 och 4000 K
  • Typ. ljusflöde 2 500, 3 000 och 4 000 lm
  • Moduleffektivitet på upp till 199 lm/W
  • God färgåtergivning index Ra > 80
  • Snäv färgtolerans (MacAdams 3)
  • Snäva toleranser på ljusflöde

Mekaniska egenskaper

  • Enkel installation (t.ex. med skruvar)

Systemlösning

  • LED-systemlösning består av LED-modul, LED-driftdon med integrerad nödljusfunktion och närvarosensor
Autoscroll för tabeller
Beställningsdata
Typ Artikel­nummer Färgtemperatur För­pack­ning kartong Vikt per styck
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 3.000 K 50 st. 0,075 kg
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 4.000 K 50 st. 0,075 kg
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 3.000 K 50 st. 0,064 kg
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 4.000 K 50 st. 0,064 kg
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 3.000 K 50 st. 0,099 kg
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 4.000 K 50 st. 0,099 kg
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 3.000 K 50 st. 0,088 kg
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 4.000 K 50 st. 0,088 kg
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 3.000 K 10 st. 0,208 kg
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 4.000 K 10 st. 0,208 kg
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 3.000 K 10 st. 0,199 kg
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 4.000 K 10 st. 0,199 kg
Ljuskällor:
Nödljus
Infällda golvarmaturer och väggmonterade armaturer
Godkännande märkning:
ESD
EAC
CE
ENEC
RoHs
Tekniska data
Ljusspridningskaraktäristik 120°
Omgivningstemperatur ta -25 ... +45 °C
tp-värde 65 °C
tc 85 °C
Imärk för CLE 160mm 350 mA
Imärk för CLE 190/220mm 350 mA
Imärk för CLE 315mm 600 mA
Imax för CLE 160 mm 850 mA
Imax för CLE 190/220 mm 700 mA
Imax för CLE 315 mm 1.200 mA
Max. tillåten NF-strömrippel för CLE 160mm 1.000 mA
Max. tillåten NF-strömrippel för CLE 190/220mm 800 mA
Max. tillåten NF-strömrippel för CLE 315 mm 1.400 mA
Max. tillåten stötström för CLE 160mm 1.500 mA / max. 10 ms
Max. tillåten stötström för CLE 190/220mm 1.200 mA / max. 10 ms
Max. tillåten stötström för CLE 315mm 2.100 mA / max. 10 ms
Max. arbetsspänning för isolering SELV < 60 V
Isolationsprovspänning 0,5 kV
ESD-klassificering Testnivå 4
Riskgrupp (IEC 62471) RG1
Typ av skydd IP00
Ljusflödesreduktion L70B50 72.000 h
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) 5 Year(s)
Autoscroll för tabeller
Specifika tekniska data
Typ Artikel­nummer Fotometrisk kod Ljusflöde vid tp = 25 °C Förväntat ljusflöde vid tp-värde Typ. framström Min. framspänning vid tp-värde Max. framspänning vid tp = 25 °C Strömförbrukning Pon vid tp = 25 °C Ljusutbyte modul vid tp = 25 °C Förväntad ljuseffekt för Modul vid tp-värde Färgåtergivningsindex Ra
CLE 190 / 220mm - Driftläge NM
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 1.600 lm 1.530 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 184 lm/W 178 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 1.680 lm 1.600 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 193 lm/W 186 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 1.600 lm 1.530 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 184 lm/W 178 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 1.680 lm 1.600 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 193 lm/W 186 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 1.600 lm 1.530 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 184 lm/W 178 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 1.680 lm 1.600 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 193 lm/W 186 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 1.600 lm 1.530 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 184 lm/W 178 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 1.680 lm 1.600 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 193 lm/W 186 lm/W >80
CLE 190 / 220mm - Driftläge HO vid 500 mA
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 2.120 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 170 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 2.220 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 177 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 2.120 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 170 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 2.220 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 177 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 2.120 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 170 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 2.220 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 177 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 2.120 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 170 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 2.220 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 177 lm/W >80
CLE 190 / 220mm - Driftläge HO vid 600 mA
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 2.540 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 167 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 2.660 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 174 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 2.540 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 167 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 2.660 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 174 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 2.540 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 167 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 2.660 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 174 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 2.540 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 167 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 2.660 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 174 lm/W >80
CLE 190 / 220mm - Nöddrift vid 320 mA (EM powerLED NM 1 W BASIC, EM powerLED 15 W BASIC CLE NiCd)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 320 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 320 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 320 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 320 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 320 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 320 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 320 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 320 mA >80
CLE 190 / 220mm - Nöddrift vid 350 mA (EM powerLED 1 W)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 187 lm 179 lm 350 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 187 lm 179 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 187 lm 179 lm 350 mA >80
CLE 190 / 220mm - Nöddrift vid 400 mA (EM powerLED 15 W BASIC CLE NiMH)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 400 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 400 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 400 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 400 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 400 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 400 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 400 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 400 mA >80
CLE 190 / 220mm - Nöddrift vid 600 mA (EM powerLED 2 W)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 295 lm 282 lm 600 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 309 lm 296 lm 600 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 295 lm 282 lm 600 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 309 lm 296 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 295 lm 282 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 309 lm 296 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 295 lm 282 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 309 lm 296 lm 600 mA >80
CLE 315mm - Driftläge NM
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 830/359 3.060 lm 2.920 lm 600 mA 26,0 V 28,3 V 16,5 W 185 lm/W 179 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 840/359 3.200 lm 3.065 lm 600 mA 26,0 V 28,3 V 16,5 W 194 lm/W 188 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 830/359 3.060 lm 2.920 lm 600 mA 26,0 V 28,3 V 16,5 W 185 lm/W 179 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 840/359 3.200 lm 3.065 lm 600 mA 26,0 V 28,3 V 16,5 W 194 lm/W 188 lm/W >80
CLE 315mm - Driftläge HO
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 830/359 4.280 lm 900 mA 26,6 V 28,9 V 171 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 840/359 4.480 lm 900 mA 26,6 V 28,9 V 179 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 830/359 4.280 lm 900 mA 26,6 V 28,9 V 171 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 840/359 4.480 lm 900 mA 26,6 V 28,9 V 179 lm/W >80
CLE 315mm - Nöddrift vid 600 mA (EM powerLED 2 W)
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 830/359 300 lm 280 lm 600 mA >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 840/359 313 lm 300 lm 600 mA >80
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 830/359 300 lm 280 lm 600 mA >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 840/359 313 lm 300 lm 600 mA >80
CLE 315mm - Nöddrift vid 1 000 mA (EM powerLED 4 W)
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 830/359 1.000 mA >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 840/359 1.000 mA >80
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 830/359 1.000 mA >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 840/359 1.000 mA >80
Dokument Storlek Datum  
Ladda ner alla filer
 Ladda ner alla filer
Module_CLE_ADV4_en.pdf
Datablad
1.93 MB 25/03/2022
EM_smart_booklet_EN.pdf
Smart booklet – Emergency
Let emergencies be our problem
5.38 MB 22/05/2023
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM SO
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM SO
För artiklar tillverkade av Tridonic SRB d.o.o.
För artiklar tillverkade av Tridonic SRB d.o.o.
CLE 190mm 2500lm ADV4 EM
CLE 190mm 2500lm ADV4 EM
CLE 190mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 190mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM SO
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM SO
Certifikat / Tillverkardeklarationer
Typ      Artikelnummer      Certifikat     
Certifikat ()
Autoscroll för tabeller
CAD / RAY
Typ Artikel­nummer CAD-dokument
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 CAD (4,8 MB)
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 CAD (4,8 MB)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 CAD (4,8 MB)
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 CAD (4,8 MB)
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 CAD (4,9 MB)
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 CAD (4,9 MB)
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 CAD (4,9 MB)
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 CAD (4,9 MB)
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 CAD (8,0 MB)
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 CAD (8,0 MB)
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 CAD (8,0 MB)
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 CAD (8,0 MB)
EPD
Typ Artikel­nummer Miljödeklaration för produkt (EPD)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 EPD
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 EPD
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 EPD
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 EPD
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 EPD
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 EPD