EM powerLED PRO DIM C 45 W

Kombinerat nödljus LED-driftdon

  • Obs: Leverans LED-driftdon med Duration DIP-switch (2-fas) i tre timmars läge. DIP-switch och I-SELECT 2 PLUG justeras innan batteri eller nätanslutning.

    Obs: Leverans LED-driftdon med Duration DIP-switch (2-fas) i tre timmars läge. DIP-switch och I-SELECT 2 PLUG justeras innan batteri eller nätanslutning.

Produktbeskrivning

  • Dimbart LED-driftdon för inbyggnad i armatur
  • Nödljus- LED-driftdon med DALI-gränssnitt och automatisk testfunktion
  • För batteridriven nödbelysning
  • För LED-moduler med en framspänning på 20-50 V
  • SELV för utgånsspänning < 60 V DC
  • Kompakt plasthölje (183 x 82 x 34 mm)
  • EM = Emergency

Egenskaper

  • Utgångs­effekt 6 – 45 W
  • Konstantsröm LED-driftdon
  • 300 – 1400 mA utgångsström i elnätsdrift, ställbar med I-SELECT 2 PLUG i steg om 25 mA eller via DALI i steg om 1 mA
  • Integrerat nödljus
  • 1, 2 eller 3 h nominell drifttid
  • Drifttid valbar med DIP-omkopplare (2-väg)
  • Automatisk avstängning av utgången om framspänningen hos lysdioden ligger utanför intervallet
  • Tvåfärgad lysdiod för indikering av status
  • Elektroniskt "multi-level" laddningssystem
  • Pulsströmladdning för NiMH batterier
  • Polaritetsskydd för batteri
  • Uppstartsdimming vid strömtillslag med AC
  • Skyddsfunktioner (övertemperatur, kortslutning, överbelastning, öppen krets, inspänningsområde, minskad toppströmförstärkning)
  • Skydd mot djupurladdning
  • Kortslutningssäkrad anslutning för batteri
  • 5-års garanti (se www.tridonic.com för villkor)

Gränssnitt

  • one4all (DALI DT 1 & 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
  • Terminaler: 45° insticksterminaler

Batterier

  • Högtemperatur celler
  • NiCd eller NiMH batterier
  • D, Cs, LA eller LAL-celler
  • Batteripack för fristående användning
  • 4-års livslängd
  • 1-års garanti (Villkor se www.tridonic.com)
  • För information om batteri kompatibilitet, se datablad
Autoscroll för tabeller
Beställningsdata
Typ Artikel­nummer Nomi­nell drift­tid Antal celler För­pack­ning kartong För­pack­ning palett Vikt per styck
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 89800433 1/2/3 h 3 10 st. 400 st. 0,227 kg
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 89800415 1/2/3 h 4 10 st. 400 st. 0,227 kg
Ljuskällor:
Infällda golvarmaturer och väggmonterade armaturer
Armaturer för höga takhöjder
Linjära armaturer
Armaturer för belysning av stora ytor (inbyggnad, distans, pendlat)
Godkännande märkning:
DALI
SELV
Short Circuit Proof
BSI
EL-T
130
EAC
RCM
CE
ENEC
RoHs
Tekniska data
Nätspänningsområde 220 – 240 V
Nätfrekvens 50 / 60 Hz
Typ. λ (vid 230 V, 50 Hz, normaldrift) 0,95
Läckström (PE) < 0,5 mA
Överspänningsskydd 320 V (för 48 h)
Max. noll last spänning 60 V
Starttid < 0,5 s från detekteringen av nödsituationen
Utgång strömrippel NF (<120 Hz) < 2 %
Utgångs­ström tolerans 7 %
THD normaldrift < 10 %
Omgivningstemperatur ta vid > 40 W -5 ... +45 °C
Omgivningstemperatur ta vid ≤ 40 W -5 ... +50 °C
Max. höljetemperatur tc 75 °C
Dimensioner L x B x H 183 x 82 x 34 mm
Nätspänning - tröskelvärde Enligt EN 60598-2-22
Typ av skydd IP20
Livslängd upp till 50.000 h
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) 5 Year(s)
Autoscroll för tabeller
Specifika tekniska data
Typ Antal batteri­celler Utgångs­ström Min. utgångsspänning Max. utgångsspänning Min. utgångs­effekt Max. utgångs­effekt Ingångseffekt (vid 230 V, 50 Hz, full belastning), snabb- / under­hålls­laddning Ingångsström (vid 230 V, 50 Hz, full belastning), snabb- / under­hålls­laddning Verkningsgrad (vid 230 V, 50 Hz), snabb / under­hålls­laddning λ (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) Omgivningstemperatur ta tc/ta för ≥ 50 000 h
Snabb­ladd­ning Under­hålls­ladd­ning
Normaldrift
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 300 mA 20 V 50 V 6,0 W 15,00 W 23,0 / 21,0 W 124 / 109 mA 71 / 75 % 0,81C 0,83C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 325 mA 20 V 50 V 6,5 W 16,25 W 24,2 / 22,8 W 128 / 116 mA 72 / 73 % 0,82C 0,85C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 350 mA 20 V 50 V 7,0 W 18,00 W 26,0 / 23,0 W 133 / 116 mA 74 / 79 % 0,84C 0,85C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 375 mA 20 V 50 V 7,5 W 18,75 W 27,0 / 25,0 W 138 / 125 mA 74 / 77 % 0,85C 0,87C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 400 mA 20 V 50 V 8,0 W 20,00 W 28,0 / 26,0 W 142 / 126 mA 76 / 81 % 0,86C 0,87C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 425 mA 20 V 50 V 8,5 W 20,25 W 29,8 / 27,8 W 149 / 136 mA 75 / 78 % 0,87C 0,89C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 450 mA 20 V 50 V 9,0 W 23,00 W 30,0 / 28,0 W 151 / 137 mA 78 / 82 % 0,87C 0,89C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 475 mA 20 V 50 V 9,5 W 23,75 W 32,6 / 30,6 W 160 / 147 mA 77 / 79 % 0,87C 0,90C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 500 mA 20 V 50 V 10,0 W 25,00 W 33,0 / 31,0 W 161 / 147 mA 80 / 83 % 0,89C 0,91C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 525 mA 20 V 50 V 10,5 W 26,25 W 34,6 / 32,7 W 168 / 155 mA 80 / 82 % 0,90C 0,91C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 550 mA 20 V 50 V 11,0 W 28,00 W 36,0 / 34,0 W 172 / 158 mA 81 / 84 % 0,90C 0,92C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 575 mA 20 V 50 V 11,5 W 28,75 W 36,9 / 35,2 W 177 / 165 mA 82 / 83 % 0,91C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 600 mA 20 V 50 V 12,0 W 30,00 W 38,0 / 36,0 W 182 / 169 mA 82 / 85 % 0,92C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 625 mA 20 V 50 V 12,5 W 31,25 W 39,6 / 37,7 W 188 / 176 mA 82 / 84 % 0,92C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 650 mA 20 V 50 V 13,0 W 33,00 W 41,0 / 39,0 W 192 / 180 mA 83 / 86 % 0,92C 0,94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 675 mA 20 V 50 V 13,5 W 33,75 W 42,1 / 40,0 W 198 / 185 mA 83 / 86 % 0,93C 0,94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 700 mA 20 V 50 V 14,0 W 35,00 W 44,0 / 42,0 W 204 / 191 mA 84 / 86 % 0,93C 0,94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 725 mA 20 V 50 V 14,5 W 36,25 W 45,1 / 42,9 W 210 / 197 mA 83 / 86 % 0,93C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 750 mA 20 V 50 V 15,0 W 38,00 W 46,0 / 44,0 W 215 / 203 mA 84 / 87 % 0,94C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 775 mA 20 V 50 V 15,5 W 38,75 W 47,7 / 45,6 W 221 / 209 mA 84 / 86 % 0,94C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 800 mA 20 V 50 V 16,0 W 40,00 W 49,0 / 47,0 W 225 / 212 mA 85 / 87 % 0,94C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 825 mA 20 V 50 V 16,5 W 41,25 W 50,5 / 48,5 W 233 / 221 mA 84 / 86 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 850 mA 20 V 50 V 17,0 W 43,00 W 51,0 / 49,0 W 235 / 223 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 875 mA 20 V 50 V 17,5 W 43,75 W 52,7 / 51,3 W 241 / 229 mA 86 / 86 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 900 mA 20 V 50 V 18,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 925 mA 20 V 49 V 18,5 W 45,00 W 54,7 / 52,7 W 250 / 238 mA 85 / 86 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 950 mA 20 V 47 V 19,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 975 mA 20 V 46 V 19,5 W 45,00 W 54,6 / 52,5 W 247 / 235 mA 85 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.000 mA 20 V 45 V 20,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.025 mA 20 V 44 V 20,5 W 45,00 W 54,1 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.050 mA 20 V 42 V 21,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.075 mA 20 V 42 V 21,5 W 45,00 W 54,2 / 52,2 W 248 / 236 mA 86 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.100 mA 20 V 40 V 22,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.125 mA 20 V 40 V 22,5 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 236 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.150 mA 20 V 39 V 23,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.175 mA 20 V 38 V 23,5 W 45,00 W 53,7 / 51,5 W 246 / 233 mA 86 / 89 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.200 mA 20 V 37 V 24,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.225 mA 20 V 37 V 24,5 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.250 mA 20 V 36 V 25,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.275 mA 20 V 35 V 25,5 W 45,00 W 54,2 / 52,0 W 248 / 236 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.300 mA 20 V 34 V 26,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.325 mA 20 V 34 V 26,5 W 45,00 W 54,4 / 52,2 W 248 / 236 mA 85 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.350 mA 20 V 33 V 27,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.375 mA 20 V 33 V 27,5 W 45,00 W 54,2 / 52,1 W 248 / 236 mA 86 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 1.400 mA 20 V 32 V 28,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 90 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 300 mA 20 V 50 V 6,0 W 15,00 W 23,0 / 21,0 W 124 / 109 mA 71 / 75 % 0,81C 0,83C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 325 mA 20 V 50 V 6,5 W 16,25 W 24,2 / 22,8 W 128 / 116 mA 72 / 73 % 0,82C 0,85C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 350 mA 20 V 50 V 7,0 W 18,00 W 26,0 / 23,0 W 133 / 116 mA 74 / 79 % 0,84C 0,85C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 375 mA 20 V 50 V 7,5 W 18,75 W 27,0 / 25,0 W 138 / 125 mA 74 / 77 % 0,85C 0,87C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 400 mA 20 V 50 V 8,0 W 20,00 W 28,0 / 26,0 W 142 / 126 mA 76 / 81 % 0,86C 0,87C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 425 mA 20 V 50 V 8,5 W 20,25 W 29,8 / 27,8 W 149 / 136 mA 75 / 78 % 0,87C 0,89C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 450 mA 20 V 50 V 9,0 W 23,00 W 30,0 / 28,0 W 151 / 137 mA 78 / 82 % 0,87C 0,89C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 475 mA 20 V 50 V 9,5 W 23,75 W 32,6 / 30,6 W 160 / 147 mA 77 / 79 % 0,87C 0,90C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 500 mA 20 V 50 V 10,0 W 25,00 W 33,0 / 31,0 W 161 / 147 mA 80 / 83 % 0,89C 0,91C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 525 mA 20 V 50 V 10,5 W 26,25 W 34,6 / 32,7 W 168 / 155 mA 80 / 82 % 0,90C 0,91C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 550 mA 20 V 50 V 11,0 W 28,00 W 36,0 / 34,0 W 172 / 158 mA 81 / 84 % 0,90C 0,92C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 575 mA 20 V 50 V 11,5 W 28,75 W 36,9 / 35,2 W 177 / 165 mA 82 / 83 % 0,91C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 600 mA 20 V 50 V 12,0 W 30,00 W 38,0 / 36,0 W 182 / 169 mA 82 / 85 % 0,92C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 625 mA 20 V 50 V 12,5 W 31,25 W 39,6 / 37,7 W 188 / 176 mA 82 / 84 % 0,92C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 650 mA 20 V 50 V 13,0 W 33,00 W 41,0 / 39,0 W 192 / 180 mA 83 / 86 % 0,92C 0,94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 675 mA 20 V 50 V 13,5 W 33,75 W 42,1 / 40,0 W 198 / 185 mA 83 / 86 % 0,93C 0,94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 700 mA 20 V 50 V 14,0 W 35,00 W 44,0 / 42,0 W 204 / 191 mA 84 / 86 % 0,93C 0,94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 725 mA 20 V 50 V 14,5 W 36,25 W 45,1 / 42,9 W 210 / 197 mA 83 / 86 % 0,93C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 750 mA 20 V 50 V 15,0 W 38,00 W 46,0 / 44,0 W 215 / 203 mA 84 / 87 % 0,94C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 775 mA 20 V 50 V 15,5 W 38,75 W 47,7 / 45,6 W 221 / 209 mA 84 / 86 % 0,94C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 800 mA 20 V 50 V 16,0 W 40,00 W 49,0 / 47,0 W 225 / 212 mA 85 / 87 % 0,94C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 825 mA 20 V 50 V 16,5 W 41,25 W 50,5 / 48,5 W 233 / 221 mA 84 / 86 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 850 mA 20 V 50 V 17,0 W 43,00 W 51,0 / 49,0 W 235 / 223 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 875 mA 20 V 50 V 17,5 W 43,75 W 52,7 / 51,3 W 241 / 229 mA 86 / 86 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 900 mA 20 V 50 V 18,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 925 mA 20 V 49 V 18,5 W 45,00 W 54,7 / 52,7 W 250 / 238 mA 85 / 86 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 950 mA 20 V 47 V 19,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 975 mA 20 V 46 V 19,5 W 45,00 W 54,6 / 52,5 W 247 / 235 mA 85 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.000 mA 20 V 45 V 20,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.025 mA 20 V 44 V 20,5 W 45,00 W 54,1 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.050 mA 20 V 42 V 21,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.075 mA 20 V 42 V 21,5 W 45,00 W 54,2 / 52,2 W 248 / 236 mA 86 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.100 mA 20 V 40 V 22,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.125 mA 20 V 40 V 22,5 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 236 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.150 mA 20 V 39 V 23,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.175 mA 20 V 38 V 23,5 W 45,00 W 53,7 / 51,5 W 246 / 233 mA 86 / 89 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.200 mA 20 V 37 V 24,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.225 mA 20 V 37 V 24,5 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.250 mA 20 V 36 V 25,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.275 mA 20 V 35 V 25,5 W 45,00 W 54,2 / 52,0 W 248 / 236 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.300 mA 20 V 34 V 26,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.325 mA 20 V 34 V 26,5 W 45,00 W 54,4 / 52,2 W 248 / 236 mA 85 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.350 mA 20 V 33 V 27,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.375 mA 20 V 33 V 27,5 W 45,00 W 54,2 / 52,1 W 248 / 236 mA 86 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 1.400 mA 20 V 32 V 28,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 90 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
Nödljusdrift
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 3 15 V 50 V 2,1 W 2,75 W
EM powerLED PRO DIM 103 C NiCd 45W 50V 4 15 V 50 V 2,7 W 3,50 W
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 3 15 V 50 V 2,1 W 2,75 W
EM powerLED PRO DIM 104 C NiCd 45W 50V 4 15 V 50 V 2,7 W 3,50 W
Dokument      Storlek      Datum       
Ladda ner alla filer
 Ladda ner alla filer
EM_powerLED_PRO_DIM_C_45W_en.pdf
Datablad
1.84 MB 02/06/2023
EM_powerLED_PRO_DIM_ProductManual_en.pdf
Product manual
4.27 MB 26/08/2021
Functional_Description_PRO_DALI_Emergency_Devices_en.pdf
Functional Description PRO DALI Emergency Devices
1.27 MB 03/05/2023
Flyer_EM_powerLED_PRO_DIM_C_SR_45W.pdf
Flyer EM powerLED PRO DIM C/SR
115 KB 26/06/2020
EM_smart_booklet_EN.pdf
Smart booklet – Emergency
Let emergencies be our problem
5.38 MB 22/05/2023
Certifikat / Tillverkardeklarationer
Typ      Artikelnummer      Certifikat     
Certifikat ()

Test knapp EM2 Tillbehör

Godkännande märkning:
RoHs

Produktbeskrivning

  • För anslutning till nödljusdriftdonet
  • För kontroll av enhetens funktion
  • Dielectric strength: 1,500 V AC for 60 seconds
Beställningsdata
Typ Artikel­nummer För­pack­ning, påse För­pack­ning kartong Vikt per styck
Test switch EM 2 89805277 25 st. 600 st. 0,009 kg
CAD / RAY
Typ Artikel­nummer CAD-dokument
Test switch EM 2 89805277 CAD (1009,0 KB)

Status indikering tvåfärgad diod LED EM Tillbehör

Godkännande märkning:
RoHs

Produktbeskrivning

  • Tvåfärgad lysdiod för indikering av status
  • Grön: system OK, röd: fel
Beställningsdata
Typ Typ Artikel­nummer För­pack­ning, påse För­pack­ning kartong Vikt per styck
LED EM tvåfärgad 89899720 25 st. 200 st. 0,017 kg
LED EM tvåfärgad, hög intensitet 89899753 25 st. 200 st. 0,013 kg
CAD / RAY
Typ Artikel­nummer CAD-dokument
LED EM 89899720 CAD (579,9 KB)
LED EM 89899753 CAD (579,9 KB)

I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC Tillbehör

Produktbeskrivning

  • Prefabricerade motstånd för inställning av värdet på utgångsströmmen
  • Kompatibel med LED-driftdon med I-select 2 gränssnitt: ej kompatibel med I-SELECT (Generation 1)
  • Motståndet är grundisolerat
  • Motståndets effekt 0,25 W
  • Strömtolerans ± 2% utöver utström tolerans
  • Kompatibel med LED-driftdon ur serien PRE och EXC

Beräkningsexempel

  • R [kΩ] = 5 V / I_out [mA] x 1000
  • Användning av E96-motstånd
  • Resistanstolerans 1%; Effekt 0,1 W; Grundläggande isolering krävs
  • Vid användning av ett motståndsvärde utöver det angivna intervallet, kommer utströmmen automatiskt sättas till minimivärdet (motståndsvärde för stort), respektive maximumvärdet (motståndsvärde för litet)
Beställningsdata
Typ Artikel­nummer Färg Märkning Ström Resistansvärde För­pack­ning, påse Vikt per styck
I-SELECT 2 PLUG 300MA BL 28001108 Blå 0300 mA 300 mA 16,50 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 325MA BL 28001109 Blå 0325 mA 325 mA 15,40 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 350MA BL 28001110 Blå 0350 mA 350 mA 14,30 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 375MA BL 28001111 Blå 0375 mA 375 mA 13,30 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 400MA BL 28001112 Blå 0400 mA 400 mA 12,40 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 425MA BL 28001251 Blå 0425 mA 425 mA 11,80 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 450MA BL 28001113 Blå 0450 mA 450 mA 11,00 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 475MA BL 28001252 Blå 0475 mA 475 mA 10,50 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 500MA BL 28001114 Blå 0500 mA 500 mA 10,00 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 550MA BL 28001115 Blå 0550 mA 550 mA 9,09 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 600MA BL 28001116 Blå 0600 mA 600 mA 8,25 kΩ 10 st. 0,001 kg
