Driver LCA 85W 600–1800mA DT8 lp PRE

TW LED-Driftdon

Produktbeskrivning

  • NYTT: lumDATA (DALI-2 del 251, 252 och 253)
  • Dimbart 2-kanaligt konstantströms LED-driftdon för inbyggnad med DALI-2 DT8
  • Ljusregleringsområde från 3 – 100 %
  • Anpassad för armaturer av skyddsklass I och II (för information se avsnitt 3.4 i databladet)
  • Utgångsström ställbar mellan 600 – 1800 mA för var kanal
  • Max. utgångseffekt 85 W
  • Upp till 90% effektivitet
  • Strömförbrukning i stand-by < 0,5 W
  • Nominell livslängd upp till 100 000 timmar
  • 5-års garanti (se www.tridonic.com för villkor)

Hölje funktioner

  • Lågprofil metallhölje med vit överdel
  • Kapslingsklass IP20

Gränssnitt

  • one4all (DALI-2 DT8, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION V2)
  • colourSWITCH
  • Terminaler: 0° insticksterminaler

Funktioner

  • Ställbar utgångsström i 1-mA steg (DALI) eller med ett motstånd (I-SELECT 2)
  • Constant Light Output Funktion (CLO)
  • colourSWITCH med fördefinierade färger
  • switchDIM och colourSWITCH med minnesfunktion
  • Power-up Fading och fade2zero
  • Konfigureras via DALI
  • Skyddsfunktioner (övertemperatur, kortslutning, överbelastning, ingen belastning, minskad överspänningsförstärkning)
  • Intelligent Voltage Guard (över- och underspänningsövervakning)
  • Anpassad för nödbelysningssystem enligt EN 50172

Fördel

  • Flexible configuration via companionSUITE
  • Anpassat driftområde per applikation för max. kompatibilitet
  • Hög energibesparing tack vare låg stand-by förlust
  • Flexibel konfiguration via DALI och I-SELECT 2

Typiska tillämpningar

  • För linjär/kvadratisk belysning i kontors- och hälsovårdsapplikationer
  • Tunable-White Applikation
Autoscroll för tabeller
Beställningsdata
Typ Artikel­nummer För­packning kartong För­packning palett Vikt per styck
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 28002830 10 st. 480 st. 0,277 kg
Armaturtyper:
Fristående armatur
Linjära armaturer
Armaturer för belysning av stora ytor (inbyggnad, distans, pendlat)
Godkännande märkning:
DALI-2
IP20
SELV
Short Circuit Proof
110
CCC
EAC
RCM
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Tekniska data
Nätspänningsområde 220 – 240 V
Växelspänningsområde 198 – 264 V
DC-spänningsområde 176 – 280 V
Nätfrekvens 0 / 50 / 60 Hz
Överspänningsskydd 320 V AC, 48 h
Typ. ström (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) (2) 162 – 420 mA
Typ. ström (220 V, 0 Hz, full belastning, 15% ljusnivå) (2) 77 mA
Läckström (vid 230 V, 50 Hz, full last) (1) (2) < 330 µA
Typ. verkningsgrad (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (2) 90 %
λ (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) 0,98
Typ. strömförbrukning i stand-by (3) < 0,25 W
Typ. ingångsström vid noll belastning 25 mA
Typ. ingångseffekt vid noll belastning < 0,5 W
Tillslagsström (topp / varaktighet) 31,5 A / 215 µs
THD (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) < 10 %
Starttid (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) (1) < 0,6 s
Starttid (DC-drift) < 0,4 s
Omslagstid (AC/DC) (4) < 0,2 s
Frånslagstid (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) < 20 ms
Utgångsström tolerans (1) (5) ± 3 %
Max. utgångsströmspik (icke-repetitiv) ≤ Utgångsström + 20 %
Utgång strömrippel NF (<120 Hz) ± 2,5 %
Utgång P_ST_LM (vid full last) ≤ 1
SVM-utgång (vid full last) ≤ 0,4
Max. utgångsspänning (U-OUT) 60 V
Ljusregleringsområde 3 – 100 %
Färgtemperaturområde 2.700 – 6.500 K
Spänningsspik lämplig till (mellan L - N) 1 kV
Spänningsspik lämplig till (mellan L / N - PE) 2 kV
Överspänning på utgångssidan (mot PE) < 0,5 kV
Typ av skydd IP20
Livslängd upp till 100.000 h
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) 5 Year(s)
Dimensioner L x B x H 360 x 30 x 21 mm
Autoscroll för tabeller
Specifika tekniska data
Typ Utgångs­ström (1) (2) Min. utgångsspänning Max. utgångs­spänning Max. utgångseffekt Typ. strömförbrukning (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) Typ. strömförbrukning (vid 230 V, 50 Hz, full belastning) tc punkt max. Omgivnings­temperatur ta I-SELECT 2 motstånd värde (3)
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 600 mA 20 V 50,0 V 30,0 W 35,0 W 162 mA 79 °C -25 ... +60 °C
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 650 mA 20 V 50,0 V 32,5 W 37,6 W 173 mA 79 °C -25 ... +60 °C 7,69 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 700 mA 20 V 50,0 V 35,0 W 40,2 W 183 mA 79 °C -25 ... +60 °C 7,14 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 750 mA 20 V 50,0 V 37,5 W 39,8 W 183 mA 79 °C -25 ... +60 °C 6,67 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 800 mA 20 V 50,0 V 40,0 W 45,5 W 208 mA 79 °C -25 ... +60 °C 6,25 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 850 mA 20 V 50,0 V 42,5 W 48,1 W 219 mA 79 °C -25 ... +60 °C 5,88 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 900 mA 20 V 50,0 V 45,0 W 50,7 W 231 mA 79 °C -25 ... +60 °C 5,56 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 950 mA 20 V 50,0 V 47,5 W 53,5 W 243 mA 79 °C -25 ... +60 °C 5,26 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.000 mA 20 V 50,0 V 50,0 W 56,0 W 254 mA 79 °C -25 ... +60 °C 5,00 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.050 mA 20 V 50,0 V 52,5 W 58,7 W 265 mA 79 °C -25 ... +60 °C 4,76 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.100 mA 20 V 50,0 V 55,0 W 61,3 W 277 mA 79 °C -25 ... +60 °C 4,55 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.150 mA 20 V 50,0 V 57,5 W 64,0 W 289 mA 79 °C -25 ... +60 °C 4,35 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.200 mA 20 V 50,0 V 60,0 W 66,7 W 300 mA 83 °C -25 ... +55 °C 4,17 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.250 mA 20 V 50,0 V 62,5 W 69,4 W 312 mA 83 °C -25 ... +55 °C 4,00 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.300 mA 20 V 50,0 V 65,0 W 68,8 W 308 mA 83 °C -25 ... +55 °C 3,85 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.350 mA 20 V 50,0 V 67,5 W 74,8 W 334 mA 83 °C -25 ... +55 °C 3,70 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.400 mA 20 V 50,0 V 70,0 W 77,5 W 347 mA 83 °C -25 ... +55 °C 3,57 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.450 mA 20 V 50,0 V 72,5 W 80,2 W 358 mA 83 °C -25 ... +55 °C 3,45 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.500 mA 20 V 50,0 V 75,0 W 83,0 W 371 mA 83 °C -25 ... +50 °C 3,33 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.550 mA 20 V 50,0 V 77,5 W 85,6 W 383 mA 83 °C -25 ... +50 °C 3,23 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.600 mA 20 V 50,0 V 80,0 W 88,5 W 394 mA 83 °C -25 ... +50 °C 3,13 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.650 mA 20 V 50,0 V 82,5 W 91,3 W 406 mA 83 °C -25 ... +50 °C 3,03 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.700 mA 20 V 50,0 V 85,0 W 94,0 W 419 mA 83 °C -25 ... +50 °C 2,94 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.750 mA 20 V 48,6 V 85,0 W 94,1 W 421 mA 83 °C -25 ... +50 °C 2,86 kΩ
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 1.800 mA 20 V 47,2 V 85,0 W 94,3 W 420 mA 83 °C -25 ... +50 °C 0,00 kΩ
Dokument Storlek Datum  
Ladda ner alla filer
 Ladda ner alla filer
Driver_LCA_85W_600-1800mA_DT8_lp_PRE_en.pdf
Datablad
2.65 MB 10/11/2022
Function_overview_LED_drivers_en.pdf
LED drivers – Functional description
4.59 MB 10/07/2023
Leaflet_TunableWhite_EN.pdf
Broschyr Tunable White
1.63 MB 23/03/2022
Leaflet_Driver_EN_web.pdf
Leaflet – LED Drivers
2.7 MB 26/04/2022
Certifikat / Tillverkardeklarationer
Typ      Artikelnummer      Certifikat     
Certifikat ()

I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC Tillbehör

Produktbeskrivning

  • Prefabricerade motstånd för inställning av värdet på utgångsströmmen
  • Kompatibel med LED-driftdon med I-select 2 gränssnitt: ej kompatibel med I-SELECT (Generation 1)
  • Motståndet är grundisolerat
  • Motståndets effekt 0,25 W
  • Strömtolerans ± 2% utöver utström tolerans
  • Kompatibel med LED-driftdon ur serien PRE och EXC

Beräkningsexempel

  • R [kΩ] = 5 V / I_out [mA] x 1000
  • Användning av E96-motstånd
  • Resistanstolerans 1%; Effekt 0,1 W; Grundläggande isolering krävs
  • Vid användning av ett motståndsvärde utöver det angivna intervallet, kommer utströmmen automatiskt sättas till minimivärdet (motståndsvärde för stort), respektive maximumvärdet (motståndsvärde för litet)
Beställningsdata
Typ Artikel­nummer Färg Märkning Ström Resistansvärde För­packning, påse Vikt per styck
I-SELECT 2 PLUG 600MA BL 28001116 Blå 0600 mA 600 mA 8,25 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 650MA BL 28001117 Blå 0650 mA 650 mA 7,68 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 700MA BL 28001118 Blå 0700 mA 700 mA 7,15 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 750MA BL 28001119 Blå 0750 mA 750 mA 6,65 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 800MA BL 28001120 Blå 0800 mA 800 mA 6,19 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 850MA BL 28001121 Blå 0850 mA 850 mA 5,90 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 900MA BL 28001122 Blå 0900 mA 900 mA 5,62 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 950MA BL 28001123 Blå 0950 mA 950 mA 5,23 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1000MA BL 28001124 Blå 1000 mA 1.000 mA 4,99 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL 28001125 Blå 1050 mA 1.050 mA 4,75 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1100MA BL 28001126 Blå 1100 mA 1.100 mA 4,53 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1150MA BL 28001127 Blå 1150 mA 1.150 mA 4,32 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1200MA BL 28001128 Blå 1200 mA 1.200 mA 4,12 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1250MA BL 28001129 Blå 1250 mA 1.250 mA 4,02 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1300MA BL 28001130 Blå 1300 mA 1.300 mA 3,83 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1350MA BL 28001131 Blå 1350 mA 1.350 mA 3,74 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1400MA BL 28001132 Blå 1400 mA 1.400 mA 3,57 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1500MA BL 28001133 Blå 1500 mA 1.500 mA 3,32 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1600MA BL 28001134 Blå 1600 mA 1.600 mA 3,16 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1700MA BL 28001135 Blå 1700 mA 1.700 mA 2,94 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1800MA BL 28001136 Blå 1800 mA 1800 mA 2,80 kΩ 10 st. 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG MAX BL 28001099 Blå MAX MAX 0,00 kΩ 10 st. 0,001 kg
CAD / RAY
Typ Artikel­nummer CAD-dokument
I-SELECT 2 PLUG 600MA BL 28001116 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 650MA BL 28001117 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 700MA BL 28001118 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 750MA BL 28001119 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 800MA BL 28001120 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 850MA BL 28001121 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 900MA BL 28001122 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 950MA BL 28001123 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1000MA BL 28001124 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL 28001125 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1100MA BL 28001126 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1150MA BL 28001127 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1200MA BL 28001128 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1250MA BL 28001129 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1300MA BL 28001130 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1350MA BL 28001131 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1400MA BL 28001132 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1500MA BL 28001133 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1600MA BL 28001134 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1700MA BL 28001135 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG 1800MA BL 28001136 CAD (712,6 KB)
I-SELECT 2 PLUG MAX BL 28001099 CAD (712,6 KB)
Autoscroll för tabeller
CAD / RAY
Typ Artikel­nummer CAD-dokument
LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE 28002830 CAD (560,9 KB)